出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/03 10:25 UTC 版)
|
|
この存命人物の記事には、出典がまったくありません。(2023年1月)
|
| Rickie-G | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP・レゲエ |
| 活動期間 | 2005年 - |
| レーベル |
|
| 公式サイト | rickie-g |
| Rickie-G | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2014年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約1.42万人 |
| 総再生回数 | 約590万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年7月27日時点。 |
|
Rickie-G(リッキー・ジー)は日本出身のレゲエシンガーである。2007年RIDDIM ZONEよりデビュー。2010年以降はインディーズで活動。
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2007年7月11日 | 逃飛行 | RZCD-45597 |
|
オリコン最高41位、登場回数6回 |
| 2nd | 2007年10月31日 | ラブソウル | RZCD-45673 |
|
TBS系列COUNT DOWN TVエンディングテーマ オリコン最高54位、登場回数5回 |
| 3rd | 2015年08月05日 | Follow Your Heart E.P. | FAMC-189 |
|
Creators’ Lounge オリコン最高67位、登場回数2回 |
| 発売日 | タイトル | レーベル |
|---|---|---|
| 2014年7月7日 | Follow Your Heart | Creator's Lounge |
| 2020年8月13日 | 90's HONCH | |
| 2021年6月11日 | ソングライクスキ (feat.児玉奈央) | |
| 2021年8月16日 | Anytime | |
| 2022年7月6日 | STONED APE'S CHANTING |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st mini | 2006年11月22日 |
Life is wonderful | RRCD-85347 RZCD-45781B |
メジャー盤DVD
|
Rhythm REPUBLIC オリコン最高240位、登場回数5回 |
| 1st | 2008年02月27日 | am 08:59 | RZCD-45813 |
|
オリコン最高26位、登場回数18回 |
| 2nd mini | 2009年03月11日 | CREATORS’ LOUNGE | RZCD-46165 |
|
オリコン最高49位、登場回数6回 |
| 3rd mini | 2009年10月28日 | BOOK OF MY JOURNEY VOL.1 | RZCD-46383B:初回生産限定盤 RZCD-46384:通常盤 |
|
オリコン最高39位、登場回数4回 |
| 4th mini | 2019年10月16日 | MIROKU E.P. | CRLC-002 |
|
オリコン最高149位 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 |
|---|---|---|
| 2005年1月8日 | Reggae Million | UPCI-1018 |
| 2005年2月23日 | I-Continually「Need Love Song」 | |
| 2005年4月29日 | Legend of God | HERB-0002 |
| 2005年8月24日 | Reggae Million 2 | UPCI-1028 |
| 2005年9月21日 | NORISIAM-X「N☆X☆R☆2」 | COCP-33327 |
| 2005年10月19日 | Premier Lovers | COCP-33325 |
| 2006年1月11日 | YA-KYIM「STILL ONLY ONE」 | VICL-61829 |
| 2006年3月29日 | Rock City 3 | VICL-61909/10 |
| 2006年3月29日 | Reggae Shining | VICL-61934 |
| 2006年5月10日 | JAY'ED「The Gift」 | JDSCD-002 |
| 2006年5月17日 | Life Style Compilation Vol.2 | TOCT-26018 |
| 2006年5月24日 | Premier Lovers 2 | COCP-33624 |
| 2006年6月21日 | Miss Monday「&I」 | ESCL-2843 |
| 2006年7月12日 | RAGGA VEGAS | COCP-33695 |
| 2006年08月05日 | HACNAMATADA #5 | HACM-005 |
| 2006年11月29日 | MOVIE RAGGA | UPCI-1053 |
| 2007年1月17日 | JOINT FOR BOB MARLEY | QWCF-10004 |
| 2007年05月04日 | HUNTER CHANCE「御立岬MIX」 | HCCD-004 |
| 2007年06月13日 | GOODIES「SIT BACK AND CHILL vol.11 MEETS 35 JAPANESE ARTIST」 | SBAC-11 |
| 2007年08月01日 | S Reggae!Japanese | QWCF-10014 |
| 2007年12月05日 | スウィート・ヴァイブレーション ~レゲエ・ラヴァーズ~ | CTCR-14552 |
| 2008年01月09日 | SMOKE KING aka HIGHGRADE MUSIC SOUND.「HIGHGRADE MUSIC. Vol 1」 | FSCD-6 |
| 2008年07月23日 | FLAVOR presents JAPANESE LOVERS REGGAE | COCP-35113 |
| 2008年09月24日 | DANCEHALL PREMIER presents PREMIER LOVERS 3 | BVCR-17069 |
| 2008年12月03日 | GOLDEN RIDDIM-RIDDIM ZONE BEST HITS | RZCD-46087 RZCD-46088 |
| 2008年12月24日 | Di VIBES~Japanese Reggae Selection 2008~ | KSCL-1336 |
| 2009年03月18日 | Ragga-N-Chu 2 | PCCA-02877 |
| 2009年05月13日 | GREENROOM | AVCD-23871 |
| 2010年02月10日 | RESPECT!!! THE BLUE HEARTS -A Reggae Tribute to THE BLUE HEARTS- | BVCL-53 |
| 2010年04月21日 | HASE-T Presents TREASURE HOUSE RECORDS STREET RYDERS VOL.1 | LACD-0174 |
| 2010年05月12日 | GREENROOM'10 | TBCD-1040 |
| 2010年07月14日 | Summer Breeze-one surfer's day- | RZCD-46597B |
| 2010年07月14日 | MURASAKI SPORTS ムラスポ music life VOL.1 | AVCH-78017 |
| 2011年09月07日 | FRISCO「good night, sleep tight, young lovers」 | SMBR-1501 |
| 2012年08月08日 | CHAN-MIKA「SIDE 2 SIDE」 | GDNC-003 |
| 2013年07月10日 | RYO the SKYWALKER「BEST2」 | RZCD-59400B RZCD-59402 |
| 2014年05月21日 | TERRACE HOUSE TUNES | UICO-4045 |
| 2014年07月23日 | RELAXIN' WITH JAPANESE LOVERS VOLUME 5 JAPANESE CITY LOVERS COLLECTIONS | OTCD-3947 |
| 2015年07月15日 | Manhattan Records presents Lovers Fiesta -LONG VACATION MIX- | LEXCD-15017 |
| 監督 | 曲名 |
| 上野コオイチ | 「A song of freedom」 |
| 柿本ケンサク | 「ラブソウル」 |
| 鈴木那智 | 「CREATORS' LOUNGE」 |
| 直 | 「逃飛行」 |
| 不明 | 「On the bridge」「革命のとき」 |
2016年
2017年
2018年
固有名詞の分類