| 分子式: | C16H15ClN2OS |
| その他の名称: | クロチアゼパム、Y-6047、Clotiazepam、5-(o-Chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one、トレカルモ、リーゼ、Rise、Trecalmo、5-(2-Chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one、5-(2-Chlorophenyl)-7-ethyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one、5-(o-Chlorophenyl)-7-ethyl-1-methyl-2,3-dihydro-1H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one、イソクリン、Isocline、ナオリーゼ、Naorise、ニラタック、Nilatac、リリフター、Rilyfter、リルミン、Rilmin、ロミニアン、Lominian |
| 体系名: | 5-(2-クロロフェニル)-7-エチル-1-メチル-1,3-ジヒドロ-2H-チエノ[2,3-e]-1,4-ジアゼピン-2-オン、5-(o-クロロフェニル)-7-エチル-1,3-ジヒドロ-1-メチル-2H-チエノ[2,3-e]-1,4-ジアゼピン-2-オン、5-(o-クロロフェニル)-7-エチル-1-メチル-2,3-ジヒドロ-1H-チエノ[2,3-e]-1,4-ジアゼピン-2-オン、5-(2-クロロフェニル)-7-エチル-1,3-ジヒドロ-1-メチル-2H-チエノ[2,3-e]-1,4-ジアゼピン-2-オン |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/01 16:08 UTC 版)
| 『RiSE』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 佐藤ひろ美 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP、ゲームソング | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Lantis (LACA-15207) |
|||
| プロデュース | Elements Garden、Angel Note、斎藤滋 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 佐藤ひろ美 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| プロモーション映像 | ||||
| 佐藤ひろ美 アルバム「RiSE」Short PV 映像 - YouTube | ||||
『RiSE』(ライズ)は、日本の元歌手、佐藤ひろ美の6枚目のアルバムである。2012年8月22日にLantisより発売された[1]。販売元はバンダイビジュアル[2]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「RiSE」 | 佐藤ひろ美 | 中山真斗 | 中山真斗 | |
| 2. | 「Melty Air」 | ayachi | 中山真斗 | 中山真斗 | |
| 3. | 「迷いの森」 | 桑島由一 | 藤田淳平 | 藤田淳平 | |
| 4. | 「Dancing in the Moment」 | RUCCA | 藤田淳平 | 藤田淳平 | |
| 5. | 「夏のファンタジア」 | しほり | しほり | 井ノ原智 | |
| 6. | 「Believe in You」 | 彩木蔵葉 | 水城新人 | sherry・ms-jacky | |
| 7. | 「夏果」 | aruy | 岩野道拓 | Team-OZ | |
| 8. | 「望郷歌 〜まほろば〜」 | 瀬名 | 井ノ原智 | 井ノ原智 | |
| 9. | 「カケラ」(μ & 佐藤ひろ美 名義) | 新堂真弓 | 菊田大介 | 菊田大介 | |
| 10. | 「strong enough」 | AKI WATANABE | 早乙女麗華 | 早乙女麗華 | |
| 11. | 「祝祭のカンパネラ!」 | 佐藤ひろ美 | 上松範康 | 菊田大介 | |
| 12. | 「Believe Forever」 | Bee' | 上松範康 | 中山真斗 | |
| 13. | 「ひょっこりひょうたん島」 | 井上ひさし・山元護久 | 宇野誠一郎 | 藤間仁 | |
| 14. | 「吉里吉里地方の子守唄 〜ミルキーのおっちゃんに捧ぐ〜」 | ||||
|
合計時間:
|
|||||
| 楽曲 | タイアップ |
|---|---|
| Melty Air | PCゲーム『舞風のメルト -Where leads to feeling destination-』オープニングテーマ |
| 迷いの森 | PCゲーム『グリザイアの果実』オープニングテーマ |
| Dancing in the Moment | PCゲーム『恋ではなく―― It's not love, but so where near.』エンディングテーマ |
| 夏のファンタジア | PCゲーム『黄昏のシンセミア』オープニングテーマ |
| Believe in You | PCゲーム『カミカゼ☆エクスプローラー!』エンディングテーマ |
| 夏果 | PCゲーム『ものべの』オープニングテーマ |
| 望郷歌〜まほろば〜 | PCゲーム『神楽幻想譚 〜妖かしの姫〜』オープニングテーマ |
| カケラ | PCゲーム『理-コトワリ- 〜キミの心の零れた欠片〜』オープニングテーマ |
| strong enough | PCゲーム『すたどる!』ノエルキャラクターソング |
| 祝祭のカンパネラ! | PCゲーム『祝祭のカンパネラ!』オープニングテーマ |
| Believe Forever | PCゲーム『涼風のメルト -Where wishes are drawn to each other-』オープニングテーマ |
(RiSE から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/18 18:56 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2024年10月)
|
| RISE | |
|---|---|
| |
|
| 設立 | 2003年 |
| 主催 | RISEクリエーション |
| 本部 | |
| 代表者 | 伊藤隆 |
| サイト | 公式サイト |
| RISE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | ||||||||
| チャンネル | ||||||||
| 活動期間 | 2011年 - | |||||||
| 登録者数 | 22.2万人 | |||||||
| 総再生回数 | 119,202,433回 | |||||||
|
||||||||
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2025年9月9日時点。 |
||||||||
RISE(ライズ)は、日本のキックボクシング興行。RISEクリエーション主催。代表取締役は伊藤隆。2003年2月に旗揚げ大会を開催し、2008年より王座を設置。2014年から2022年まで那須川天心が出場。2022年よりGLORYと提携。
2003年2月23日にゴールドジム サウス東京ANNEXで伊藤隆、山口元気、内田康弘によって旗揚げ大会『R.I.S.E. 1st』を開催[1][2]。なお、大会名は「REAL IMPACT SPORTS ENTERTAINMENT」の頭文字を取ったもの[1]。
2003年12月23日にディファ有明で初開催し、70kg級8選手によるワンデイトーナメント「DEAD OR ALIVE」およびヘビー級4選手によるトーナメントが行われ、阿部勝が70kg級初代王者となり、青柳政英がヘビー級トーナメントで優勝[1]。
2004年7月4日にディファ有明で『R.I.S.E. The Law of The Ring(リングの掟)~日本vs世界」』を開催し、日本vs世界の5対5対抗戦を行う。12月19日に2度目の「DEAD OR ALIVE」を開催し、菊池浩一が城戸康裕、CRAZY884、裕樹を相手に全試合KO勝利で優勝[1]。
2005年6月19日にディファ有明でヘビー級8選手によるワンデイトーナメント『R.I.S.E. G-BAZOOKA TOURNAMENT'05』を開催し、百瀬竜徳が優勝。12月18日に3度目の「DEAD OR ALIVE」を開催し、TATSUJIが優勝[1]。
2006年3月26日にヘビー級8選手によるワンデイトーナメント『R.I.S.E. G-BAZOOKA TOURNAMENT'06』を開催し、アレックス・ロバーツがマグナム酒井、コウイチ・ペタス、悠羽輝を相手に全試合KO勝利で優勝[1]。
2006年6月25日に60kg級のワンデイトーナメント『R.I.S.E. FLASH to CRUSH TOURNAMENT』を開催。水谷秀樹が優勝し、初代王者となる。9月24日には80kg級のトーナメント『R.I.S.E. MIGHTY EIGHTY TOURNAMENT'09』を開催し、マグナム酒井が優勝。12月17日に4度目の「DEAD OR ALIVE」を開催し、尾崎圭司が優勝[1]。
2007年4月12日に初の後楽園ホール大会『R.I.S.E. FIREBALL1』を開催。6月17日に60kgのワンデイトーナメント『R.I.S.E. FLASH to CRUSH TOURNAMENT '07』を開催し、TURBφが優勝。8月26日に初の新宿FACE大会『R.I.S.E. -α- "THE FACE"』を開催。12月16日に5度目の「DEAD OR ALIVE」を開催し、龍二が屋比久、日菜太、池井佑丞を相手に全試合KO勝利で優勝[1]。
2008年5月11日よりワンマッチによる王座を設置し、60kg級、70kg級およびヘビー級の3階級で各階級4名による王座決定戦を実施。一方、「1日3試合戦うトーナメントは組み合わせの相性や運が左右する」としてワンデイトーナメントは廃止した[3]。7月4日に行われた王座決定戦で60kg級で裕樹、70kg級で日菜太、ヘビー級でファビアーノ・サイクロンがそれぞれ勝利し、初代王者となった[1]。
2009年3月29日にディファ有明で開催された『R.I.S.E.53』の試合後記者会見に伊藤隆、山口元気、内田康弘およびK-1イベントプロデューサーの谷川貞治が出席し、正式にK-1と提携を結ぶこと、『K-1 WORLD MAX』で敗北した選手の再生、育成を担っていくことを発表[4]。5月31日に開催された「RISE 55」よりバンタム級(-55kg)を新設。王座決定戦で森田晃允が勝利し、初代王者となった。なお、同大会から「RISE」に改称[5]。10月4日にスーパーライト級(-65kg)を新設。11月22日にJCBホールで行われた王座決定戦で吉本光志が勝利し、初代王者となった。同大会ではHAYATOの引退試合が行われ、金泰泳が出場した[1]。
2010年1月23日、日本におけるRISEルールの大会と世界プロムエタイ連盟ルールの大会を監視する理事会として発足した「ジャパン・マーシャルアーツ・ディレクターズ(JMD)」の記者会見にRISE代表の伊藤が出席し、競技化の確立、次世代が憧れる組織作りについて語り、ランキングやコミッション作りを目指すと話した[6]。7月31日に後楽園ホールで開催した大会ではアルトゥール・キシェンコが出場。9月10日に韓国・ソウルで「RISE KOREA」を初開催。10月3日に開催した大会ではアヌワット・ゲオサムリットが出場し、60kg王者の板橋寛と対戦。12月19日にライト級(-63kg)を新設。王座決定戦で裕樹が勝利し、初代王者となった[1]。
2011年2月に開催した『RISE 74』よりRISEクリエーション株式会社がRISEを運営[7]。山口元気はREBELS、内田康弘は選手育成に専念することから、これまでRISEを運営してきた株式会社KGSは円満に解散となったことを報告[7]。また、小川清史のみであったコミッショナーに新たに外部から3名加えることを発表した[7]。6月4日に初の女子でのメインイベントとして神村エリカがイタリア人選手シルビア・ラノッテと対戦し、3回TKO勝利。6月17日に2度目の韓国大会「RISE KOREA」を開催し、イ・ソンヒョンがRISE KOREAウェルター級王者となった。11月11日に後楽園ホールでシュートボクシング、修斗とともに東日本大震災の復興チャリティイベント「SRS.2011-FOR JAPAN」を開催し、交流戦やチャリティオークションなどを行う。11月23日にTDCホールで「HEAVY WEIGHT 2011」を開催し、シング・心・ジャディブが優勝。また、女子頂上決戦としてRISE QUEEN(-48kg)の王座決定戦が行われ、RENAが神村エリカに判定勝利し、初代王者となった[1]。
2012年12月2日にTDCホールでM-1ムエタイチャレンジとの合同興行「RISE/M-1MC ~INFINITY~」を開催。2013年3月17日にライトヘビー級(-90kg)を新設。王座決定戦で上原誠が勝利し、初代王者となった。11月4日にはウェルター級(-67.5kg)を新設。王座決定戦でダニロ・ザノリニが勝利し、初代王者となった[1]。
2014年4月にREBELS、Bigbangとともに大会「BLADE FIGHTING CHAMPIONSHIP」の開催を発表[8]。各団体の王者を集め、真の日本一を決めることを目的とした[8]。6月1日に九州を中心とした西日本地域選手の活性化など目的とした『RISE WEST』を博多ベイサイドホールで開催[1]。
2014年7月12日にRISE100回記念大会を大田区総合体育館で開催。アンディ・サワー、ゲーオ・フェアテックス、ゼルグ“弁慶”ガレシックなどが出場し、第1試合で那須川天心がプロデビュー戦でKO勝利。2015年5月31日にバンタム級タイトルマッチを行い、王者・村越優汰に挑戦者の那須川が2回KO勝利。那須川は16歳で王座を獲得。2016年3月26日に初のISKA世界バンタム級(-55kg)タイトルマッチを行い、那須川がフレッド“The Joker”コデーロに勝利し、王座を獲得[1]。
2017年11月23日に「DEAD OR ALIVE」を-57kg級で10年ぶりに復活させ、内藤大樹が優勝。2018年6月17日に幕張メッセ・イベントホールで初の世界タイトルマッチを行い、那須川がロッタン・ジットムアンノンに勝利し、初代RISE世界フェザー級(-57.15kg)王者となる[1]。
2018年9月21日より、進化が期待されるファイターを中心とする大会『RISE EVOL』シリーズを始動。11月2日にスーパーフライ級(-53kg)を新設。王座決定戦で田丸辰が勝利し、初代王者となった。11月17日に両国国技館大会を開催。メインイベントとして那須川天心vs内藤大樹が行われ、裕樹vsロッタン、清水賢吾vsマイティ・モーなどが行われた[1]。
2019年3月10日より初の世界トーナメント「RISE WORLD SERIES」を-61kgと-58kgの2階級で開始。9月16日に行われた決勝で白鳥大珠がー61kg級、那須川天心がー58kgで勝利し、優勝。7月5日に女子王座を復活させ、紅絹がアトム級(-46kg)の初代王者となった。9月29日にはミニフライ級を新設し、寺山日葵が初代王者となった。11月8日に女子のみの大会『RISE GIRLS POWER』を開催し、メインイベントで寺山と紅絹による王者同士の対戦が行われ、寺山が勝利。11月10日に初の北海道大会『RISE NORTH』を開催[1]。
2020年7月12日に新型コロナウイルスの世界的流行の影響を受けて、無観客で『RISEonABEMA』を開催。10月11日にぴあアリーナMM開催大会で「DEAD OR ALIVE」-63kg級トーナメントを行い、原口健飛が優勝。11月1日に「DEAD OR ALIVE」-55kg級トーナメントを行い、志朗が優勝。前回大会から開始した女子トーナメント「GIRLS POWER QUEEN of QUEENS」で寺山日葵が優勝。12月18日にRISE QUEENのフライ級(-52kg)を新設。陣内まどかの怪我による王座決定戦欠場により、小林愛三が暫定王者となった[1]。
2021年2月28日にRISE最大のビッグマッチとして横浜アリーナで『ELDORADO』を開催。メインイベントで那須川天心が志朗に勝利。5月16日に無観客で『RISEonABEMA』を開催。ミニフライ級タイトルマッチで寺山日葵がAKARIに勝利し、初防衛。また、同大会よりオープンフィンガーグローブマッチを導入。7月18日より「DEAD OR ALIVE」-53kg級トーナメントを開始。9月23日に行われた決勝で風音が勝利し、優勝[1]。
2021年9月12日に後楽園ホールで『RISE GIRLS POWER』を開催し、メインイベントで寺山日葵と小林愛三による王者同士の対戦が行われ、寺山が勝利。なお、女子のみのキックボクシング大会が後楽園ホールで開催されるのは26年ぶりのことであった[10]。11月14日に丸善インテックアリーナで大会を開催し、GLORY世界王者のペットパノムルン・キャットムーカオが原口健飛に勝利[1]。
2022年1月5日にGLORYとの提携を発表[11]。代表の伊藤は、「GLORYとの提携で世界と戦える選手を育成して更に盛り上げていきます。対抗戦など色々仕掛けをしてきますのでご期待ください!」とコメントし、GLORY副会長のスコット・ラッドマンは、「我々は、今回のコラボレーションについて伊藤会長とRISEの皆様に感謝いたします」「我々は、RISEと一緒に、後に、我々の第一弾のイベントの詳細をお届けいたします」などとコメントした[11]。2月16日にオープンフィンガーグローブマッチのみの大会『FIGHT CLUB』を初開催。4月2日に国立代々木競技場・第一体育館で『ELDORADO』を開催。メインイベントで那須川天心がRISE最終試合を行い、風音に判定勝利。5月14日に新宿FACEで40歳以上のアマチュア大会『RISE VOA』を開催[1]。
| RISE vs. K-1 対抗戦 | ||
|---|---|---|
| 契約体重 | RISE | K-1 |
| 55kg | ○ 鈴木真彦 | × 金子晃大 |
| 55kg | × 志朗 | ○ 玖村将史 |
| 53kg | ○ 風音 | × 黒田斗真 |
| 71kg | × “ブラックパンサー”ベイノア | ○ 和島大海 |
| 62kg | ○ YA-MAN | × 芦澤竜誠 |
| 62kg | ○ 中村寛 | × レオナ・ペタス |
| 63kg | × 白鳥大珠 | ○ ゴンナパー・ウィラサクレック |
| 67kg | × 山田洸誓 | ○ 安保瑠輝也 |
| 65kg | ○ 原口健飛 | × 山崎秀晃 |
2022年6月19日に東京ドームで開催された『THE MATCH 2022』のメインイベントで、ボクシングに転向する那須川天心がキックボクシング最終マッチとしてK-1 WORLD GPスーパー・フェザー級王者の武尊と対戦し、判定5-0で勝利した[12]。また、同大会ではK-1との全面対抗戦が行われ、5勝4敗[注 1]で勝ち越した[12]。8月21日に開催した大会で原口とペットパノムルンの再戦が世界タイトルマッチとして行われ、ペットパノムルンが勝利し、初代RISE世界スーパーライト級王者となった。10月30日にフライ級を新設。王座決定戦で田丸辰が勝利し、初代王者となった[1]。12月25日にシュートボクシング(SB)との共催で『RISE WORLD SERIES / SHOOTBOXING-KINGS 2022』を開催[14]。GLORYとの対抗戦「RIVALS」、RISEルールの試合、SBルールの試合、RISE選手によるSBルールの試合、SB選手によるRISEルールの試合などが行われた[15]。
2023年3月12日にK-1が開催した『K-1 WORLD GP 2023 ~K’FESTA.6~』でK-1との3対3の対抗戦にRISEから鈴木真彦、安本晴翔、實方拓海が出場し、1勝2敗で負け越し[16]。3月26日に開催した『RISE ELDORADO 2023』でRISE世界バンタム級(-55kg)王座決定戦を行い、ディーゼルレック・ウォーワンチャイにKO勝利した志朗が初代RISE世界バンタム級王者となった[17]。また、K-1との対抗戦3対3の対抗戦第2弾を行い、白鳥大珠、南原健太、門口佳佑が出場し、全勝[18]。2大会で行われた対抗戦はRISEの4勝2敗となった[18]。8月26日に開催した『RISE WORLD SERIES 2023 2nd Round』で「初代RISEオープンフィンガーグローブマッチ -65kg級王者決定戦」を行い、YA-MANが王座を獲得[19]。
2023年12月16日に開催した『RISE WORLD SERIES 2023 Final Round』で7月から開始した-54kg級トーナメントの決勝戦が行われ、田丸辰が優勝[20]。RISE世界スーパーライト級(-65kg)タイトルマッチではチャド・コリンズが王者のペットパノムルンに勝利し、王座を獲得[20]。GLORYとの7対7の対抗戦では6勝(5KO)1敗で勝利[20]。なお、GLORYとの対抗戦の名称として使用していた「RIVALS」は終了することを報告した[21]。2024年2月4日に2023年度の年間表彰式として『RISE’s PRIZE』を開催し、2023年5戦全勝の田丸辰が最優秀選手賞を受賞した[22]。
2024年3月17日に開催した『RISE ELDORADO 2024』でK-1との5対5の対抗戦を行い、2勝3敗で負け越し[23]。9月8日に開催した『RISE WORLD SERIES 2024 YOKOHAMA』でRISE世界バンタム級(-55kg)タイトルマッチを行い、田丸辰の挑戦を受けた志朗が王座を初防衛[24]。11月23日に開催した『RISE 183』で行われたRISEフライ級(-51.5kg)タイトルマッチで那須川龍心が王者の数島大陸にKO勝利し、王座を獲得[25]。12月21日に開催した『RISE WORLD SERIES 2024 FINAL』でRISEとGLORYがそれぞれのトップ4を出し合い-65kg世界最強を決定する8人のワンデートーナメント「GLORY RISE FEATHER WEIGHT GRAND PRIX」を行い、ペットパノムルンが優勝[26]。2025年2月1日に2024年度の年間表彰式として『RISE’s PRIZE 2024』を開催し、那須川龍心が最優秀選手賞を受賞した[27]。
2025年5月11日に開催した『RISE Fire Ball Nagoya』で初代RISE世界スーパーフライ級(-53kg)王座決定戦を行い、WBCムエタイ世界王者のコーリー・ニコルソンにKO勝利した大﨑一貴が初代RISE世界スーパーフライ級王者となった[28]。6月21日に開催した『RISE WORLD SERIES 2025』でISKA K-1ルール 世界ストロー級(-51.5kg)王座決定戦が行われ、ISKA K-1ルール 世界フェザー級王者のハマダ・アズマニに那須川龍心が勝利し、王座を獲得[29]。8月2日に開催した『RISE WORLD SERIES 2025 TOKYO』のメインイベントでRISE世界バンタム級タイトルマッチを行い、玖村将史の挑戦を受けた志朗が2度目の防衛に成功[30]。セミファイナルではRISE世界スーパーライト級タイトルマッチを行い、原口健飛の挑戦を受けたチャド・コリンズが王座を初防衛[30]。
試合は3分3ラウンドを基本とし、タイトルマッチのみ3分5ラウンド無制限延長ラウンドで行う[31]。
パンチ、キック、ヒザ蹴りを有効とし、ヒジ攻撃は全面禁止[31]。首相撲などの組技は全面禁止であるが、瞬間的な掴みによる攻撃はワンキャッチ・ワンアタック(クリンチからの攻撃は1回のみ有効)を認めている[31]。この点がK-1ルールとの明確な違いであり、K-1はクリンチを禁止している[32]。
発足以降、コスチュームはショートスパッツの着用が義務付けられていた。2006年12月17日の大会以降は、コスチュームの規制が緩和され、キックパンツ、ロングスパッツの着用が認められるようになった。2010年5月からルールをK-1に準ずるものに変更した。
設立以降、選手育成および底辺拡大を目的としたアマチュア部門「KAMINARIMON」を定期開催し、山口元気が責任者を務めていた[7]。2019年12月8日の大会から、一般公募の結果「RISE Nova」に改名された。小中学生のジュニアクラス、40歳以上のマスターズクラス、初心者向けのCクラスからトップアマ向けのAクラスまで細かくクラス分けされている。主に東京を中心に開催しているが、福岡と札幌でも開催している[33]。
「RISE Nova」からRISEプロ選手への昇格は、トーナメントの優勝または上位入賞、技術・体力・精神面・試合レベルがプロでも通じると主催者が判断した場合にRISEへの出場を認める事としている[34]。
※2026年1月現在[35]
| 階級 | 重量区分 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|
| スーパーライト級 | 65.0kg以下 | 1 | |
| フェザー級 | 57.15kg以下 | 空位 | - |
| バンタム級 | 55.0kg以下 | 2 | |
| スーパーフライ級 | 53.0kg以下 | 0 |
| 階級 | 重量区分 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|
| ヘビー級 | 無差別 | 空位 | |
| ライトヘビー級 | 90.0kg以下 | 0 | |
| ミドル級 | 70.0kg以下 | 0 | |
| ウェルター級 | 67.5kg以下 | 0 | |
| スーパーライト級 | 65.0kg以下 | 0 | |
| ライト級 | 63.0kg以下 | 空位 | - |
| スーパーフェザー級 | 60.0kg以下 | 0 | |
| フェザー級 | 57.5kg以下 | 1 | |
| バンタム級 | 55.0kg以下 | 1 | |
| スーパーフライ級 | 53.0kg以下 | 空位 | - |
| フライ級 | 51.5kg以下 | 空位 | - |
| 階級 | 重量区分 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|
| バンタム級 | 55.0kg以下 | 空位 | - |
| フライ級 | 52.0kg以下 | 2 | |
| ミニフライ級 | 49.0kg以下 | 0 | |
| アトム級 | 46.0kg以下 | 0 |
| 階級 | 重量区分 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|---|
| -65kg級 | 65.0kg以下 | 0 |
2019年5月開催の「RISE132」よりABEMAで生中継を行っている。また、海外向けにTriller TV(旧FITE TV)でPPV配信を行っている。
設立以降GAORAで中継され、2013年10月から2018年までスカイ・A sports+で放送。2012年6月2日開催の「RISE88」はTOKYO MXで初めて地上波放送された。2020年4月よりTBSにて『RISE~立ち技格闘技 新時代~』が放送された[36]。
| 大会名[37] | 開催年月日 | 会場 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| RISE EVOL OSAKA | 2025年8月31日 | テクスピア大阪 | |
| RISE191 | 2025年8月30日 | 後楽園ホール | |
| RISE WORLD SERIES 2025 TOKYO | 2025年8月2日 | 大田区総合体育館 | |
| RISE190 | 2025年7月25日 | 後楽園ホール | |
| RISE189 | 2025年6月29日 | 後楽園ホール | |
| RISE WORLD SERIES 2025 YOKOHAMA | 2025年6月21日 | 横浜BUNTAI | |
| RISE WEST.26 | 2025年6月1日 | 西鉄ホール | |
| RISE188 | 2025年5月31日 | 後楽園ホール | |
| RISE FireBall NAGOYA | 2025年5月11日 | ポートメッセ名古屋・第三展示館 | |
| RISE187 | 2025年4月19日 | 後楽園ホール | |
| RISE ELDORADO 2025 | 2025年3月29日 | 両国国技館 | |
| RISE WEST.25 | 2025年3月23日 | TKPエルガーラホール | |
| RISE186 -RISE 22th Memorial event- | 2025年2月23日 | 後楽園ホール | |
| RISE EVOL.13 | 2025年2月11日 | 大手町三井ホール | |
| RISE VOA -63kgトーナメント FINAL ROUND | |||
| RISE185 | 2025年1月25日 | 後楽園ホール | |
| RISE WORLD SERIES 2024 FINAL ”GLORY RISE FEATHER WEIGHT GRAND PRIX” |
2024年12月21日 | 幕張メッセイベントホール | |
| RISE184 | 2024年12月15日 | 後楽園ホール | |
| RISE WEST.24 | 2024年12月8日 | 西鉄ホール | |
| RISE183 | 2024年11月23日 | 後楽園ホール | |
| RISE182 | 2024年10月20日 | 後楽園ホール | |
| RISE WEST.23 | 2024年10月13日 | 西鉄ホール | |
| RISE WORLD SERIES 2024 YOKOHAMA | 2024年9月8日 | 横浜BUNTAI | |
| RISE181 | 2024年8月31日 | 後楽園ホール | |
| RISE180 | 2024年7月26日 | 後楽園ホール | |
| RISE179 | 2024年6月30日 | 後楽園ホール | |
| RISE WORLD SERIES 2024 OSAKA | 2024年6月15日 | エディオンアリーナ大阪第1競技場 | |
| RISE WEST.22 | 2024年6月2日 | 西鉄ホール | |
| RISE178 | 2024年5月19日 | 後楽園ホール | |
| RISE EVOL.12 | 2024年5月12日 | 大手町三井ホール | |
| RISE VOA.6 | |||
| RISE177 | 2024年4月21日 | 後楽園ホール | |
| RISE WEST ZERO | 2024年3月24日 | バトルステージFUKUOKA | |
| RISE ELDORADO 2024 | 2024年3月17日 | 東京体育館 | |
| RISE176 | 2024年2月23日 | 後楽園ホール | |
| RISE VOA.5 | 2024年2月18日 | 大手町三井ホール | |
| RISE175 | 2024年1月14日 | 後楽園ホール | |
| RISE WORLD SERIES 2023 Final Round | 2023年12月16日 | 両国国技館 | |
| RISE174 | 2023年12月10日 | 後楽園ホール | |
| RISE WEST.21 | 2023年12月3日 | 西鉄ホール | |
| FIGHT CLUB | 2023年11月19日 | 非公開 | |
| RISE173 | 2023年11月18日 | 後楽園ホール | |
| RISE172 | 2023年10月29日 | 後楽園ホール | |
| RISE WEST.20 | 2023年10月1日 | 西鉄ホール | |
| RISE VOA.4 | 2023年9月18日 | 大手町三井ホール | |
| RISE WORLD SERIES 2023 2nd Round | 2023年8月26日 | 大田区総合体育館 | |
| RISE171 | 2023年8月18日 | 後楽園ホール | |
| RISE170 | 2023年7月30日 | 後楽園ホール | |
| RISE WORLD SERIES 2023 1st Round | 2023年7月2日 | エディオンアリーナ大阪 第1競技場 | |
| RISE169 | 2023年6月23日 | 後楽園ホール | |
| RISE WEST.19 | 2023年6月18日 | 西鉄ホール | |
| RISE Fight Party | 2023年6月9日 | 新宿FACE | |
| RISE168 | 2023年5月28日 | 後楽園ホール | |
| RISE167 | 2023年4月21日 | 後楽園ホール | |
| RISE ELDORADO 2023 | 2023年3月26日 | 有明アリーナ | |
| RISE WEST ZERO | 2023年3月12日 | バトルステージFUKUOKA | |
| RISE166 | 2023年2月23日 | 後楽園ホール | |
| RISE165 | |||
| RISE VOA.3 | 2023年2月18日 | 大手町三井ホール | |
| RISE164 | 2023年1月28日 | 後楽園ホール | |
| RISE WORLD SERIES / SHOOTBOXING-KINGS 2022 | 2022年12月25日 | 両国国技館 | |
| RISE 163 | 2022年12月10日 | 後楽園ホール | |
| RISE 162 | 2022年10月30日 | 後楽園ホール | |
| RISE 161 | 2022年8月28日 | 後楽園ホール | |
| RISE 160 | 2022年7月29日 | 後楽園ホール | |
| RISE 159 | 2022年6月24日 | 後楽園ホール | |
| RISE 158 | 2022年5月29日 | 後楽園ホール | |
| RISE 157 | 2022年4月24日 | 後楽園ホール | |
| RISE ELDORADO.2 | 2022年4月2日 | 国立代々木競技場第一体育館 | |
| RISE 156 | 2022年3月27日 | 後楽園ホール | |
| RISE 155 | 2022年2月23日 | 後楽園ホール | |
| RISE FIGHT CLUB | 2022年2月16日 | 新宿FACE | |
| RISE EVOL.10 & RISE GIRLS POWER.6 | 2022年2月12日 | 新宿FACE | |
| RISE 154 | 2022年1月23日 | 後楽園ホール | |
| RISE 153 | 2021年12月12日 | 後楽園ホール | |
| RISE WEST.15&16 | 2021年12月5日 | 西鉄ホール | |
| RISE WORLD SERIES 2021 OSAKA 2 | 2021年11月14日 | 大阪市中央体育館 | |
| RISE 152 | 2021年10月22日 | 後楽園ホール | |
| RISE WORLD SERIES 2021 YOKOHAMA | 2021年9月23日 | ぴあアリーナMM | |
| RISE GIRLS POWER.5 | 2021年9月12日 | 後楽園ホール | |
| RISE EVOL.9 | 2021年8月28日 | 新宿FACE | |
| RISE EVOL.8 | |||
| RISE 151 | 2021年7月28日 | 後楽園ホール | |
| RISE WORLD SERIES 2021 OSAKA | 2021年7月18日 | 大阪府立体育会館 | |
| RISE 150 | 2021年6月18日 | 後楽園ホール | |
| RISE WEST.14 | 2021年6月6日 | アクロス福岡 | |
| RISE 149 | 2021年5月23日 | 後楽園ホール | |
| RISEonABEMA 2 | 2021年5月16日 | 会場非公開 | |
| RISE 148 | 2021年4月17日 | 後楽園ホール | |
| RISE 147 | 2021年3月28日 | 後楽園ホール | |
| RISE WEST ZERO | 2021年3月14日 | バトルステージ福岡 | |
| RISE ELDORADO | 2021年2月28日 | 横浜アリーナ | |
| RISE 146 | 2021年1月30日 | 後楽園ホール | |
