出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/19 07:10 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2025年8月)
|
| 「Rhythmist」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZZ の シングル | ||||
| 初出アルバム『Define Energy Flow』 | ||||
| A面 | Rhythmist | |||
| B面 | Walk in the light (feat. KEN from DA PUMP) It's days Stand Alone (feat. Tomoe Maeda) |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | シングル | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| 作詞・作曲 | ZZ KEN(作詞、#2) |
|||
| プロデュース | ZZ | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ZZ シングル 年表 | ||||
|
||||
「Rhythmist」(リズミスト)は、ZZの通算6枚目、メジャー初のシングル。
表題曲は、TBS系『COUNT DOWN TV』4月度オープニングテーマに起用された。カップリングはDA PUMPのKEN、Tomoe Maedaとのコラボレートを収録。
固有名詞の分類