出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/02 01:03 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「Rhapsody of the Darkness」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versailles の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『Versailles(#1,2)』 | ||||||||||
| B面 | Illusion | |||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | デジタル・シングル | |||||||||
| ジャンル | ネオクラシカルメタル シンフォニックメタル |
|||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | ワーナーミュージック・ジャパン | |||||||||
| 作詞・作曲 | KAMIJO・HIZAKI | |||||||||
| プロデュース | Versailles | |||||||||
| 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
「Rhapsody of the Darkness」(ラプソディー・オブ・ザ・ダークネス)は、Versaillesの通算7枚目のシングル。2012年4月25日にワーナーミュージック・ジャパンから配信限定でリリースされた。
Versaillesメジャー3枚目のシングルかつ初の配信限定シングルである。またデビュー5周年記念作品でもある[1]。
日本のみならず、イギリスやフランス、ブラジルをはじめとするヨーロッパ・南米[注 1]など、日本を含め全51ヶ国で配信リリースされた[1]。
|
||||||||||||||||||||||