|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 03:43 UTC 版)
| Re:BIRTH -The Lunatic Taker- | |
|---|---|
| 漫画:Re:BIRTH -The Lunatic Taker- | |
| 原作・原案など | 林達永 |
| 作画 | 李秀顯 |
| 出版社 | メディアファクトリー |
| 掲載誌 | コミックアライブ |
| 発表期間 | 2009年7月号 - 2011年12月号 |
| 巻数 | 全7巻 |
| 話数 | 全29話 |
| テンプレート - ノート | |
![]() |
|---|
『Re:BIRTH -The Lunatic Taker-』(リバース ザ・ルナティック テイカー)は、原作:林達永、作画:李秀顯による日本の漫画作品。『コミックアライブ』(メディアファクトリー)にて、2009年7月号から2011年12月号まで連載された。
目次 |
2人の姉弟が、突如命を懸けた闘いに巻き込まれるダークファンタジー。生き残るために敵から命を奪う事にためらい、苦悩する弟と、猟奇性があり、闘いの中に快楽を求める姉の双方の視点から描かれている。
平凡な男子高校生・橘怜治は、義姉の綾香と2人暮らし。世間では、必ず自殺をする原因不明の現象「感染自殺(キエルケゴール)」が都市伝説として語られていた。ある日の下校途中、怜治は2対のブレスレッドを拾った瞬間から、命を懸けたデス・ゲームに巻き込まれていく…。
MFアライブコミックスで、全7巻が発売されている。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/21 22:33 UTC 版)
| 「Re:Birth」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 米川英之 の シングル | ||||
| A面 | Re:Birth | |||
| B面 | Exotic Blue 永遠がはじまる |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | シングル | |||
| ジャンル | ロック | |||
| レーベル | A-String | |||
| 作詞・作曲 | 作詞:六ツ見純代 作曲・編曲:米川英之 |
|||
| プロデュース | 米川英之 安保亮 |
|||
| 米川英之 シングル 年表 | ||||
|
||||
「Re:Birth」(リバース)は、米川英之が2009年3月3日にA-Stringからリリースしたシングルである。
米川のソロ名義としては約8年4ヶ月ぶり、シングルとしては約12年6ヶ月ぶりにリリースされた5枚目のシングルである。2曲目の「Exotic Blue」では、自身初となる作詞を単独で行なった。
| 全作曲・編曲: 米川英之。 | |||
| # | タイトル | 作詞 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Re:Birth」 | 六ツ見純代 | |
| 2. | 「Exotic Blue」 | 米川英之 | |
| 3. | 「永遠がはじまる」 | 六ツ見純代 | |
| 4. | 「Re:Birth (Instrumental)」 | 六ツ見純代 | |
| 5. | 「Exotic Blue (Instrumental)」 | 米川英之 | |
| 6. | 「永遠がはじまる (Instrumental)」 | 六ツ見純代 | |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/23 23:15 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 『ReBirth』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奥井雅美 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | キングレコード | |||
| プロデュース | 奥井雅美 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 奥井雅美 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『ReBirth』収録のシングル | ||||
|
||||
『ReBirth』(リバース)は、奥井雅美の9thアルバム。2004年2月4日にキングレコードから発売された。
本作を引っ提げたコンサートツアー『THINK PINK presents 奥井雅美〜okui,masami〜spring tour 2004「ReBirth」』が2004年2月から3月まで行われた。日程は、以下の通り。
| 日程 | 都道府県 | 会場 |
|---|---|---|
| 2004年2月21日 | 大阪府 | BIG CAT |
| 2004年2月22日 | 愛知県 | CLUB QUATTRO |
| 2004年2月28日 | 福岡県 | イムズホール |
| 2004年3月7日 | 北海道 | 札幌ペニーレーン24 |
| 2004年3月13日 | 東京都 | Shibuya O-EAST |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「INTRODUCTION」 | 奥井雅美 | Ikuo | 鈴木-DAICHI-秀行 | |
| 2. | 「POISON」 | 奥井雅美 | MACARONI☆ | MACARONI☆ | |
| 3. | 「SECOND IMPACT」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | |
| 4. | 「I LOST」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 鈴木-DAICHI-秀行 | |
| 5. | 「Innocence」 | 奥井雅美 | Monta | Monta | |
| 6. | 「深海 〜ReBirth〜」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | Monta | |
| 7. | 「Triangle+α」 | 奥井雅美 | MACARONI☆ | MACARONI☆ | |
| 8. | 「MESSAGE 〜L.A. version〜」 | 奥井雅美・Monta | Monta | Monta | |
| 9. | 「冒険者」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | YAMACHI | |
| 10. | 「放課後の天使」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | Monta | |
| 11. | 「PANDRA 〜現代神話〜」 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | Monta | |
| 12. | 「Earth」 | 奥井雅美・Monta | Monta | Monta | |
|
合計時間:
|
|||||
| INTRODUCTION
POISON
I LOST
Innocence
深海 〜ReBirth〜
|
Triangle+α
MESSAGE 〜L.A. version〜
冒険者
放課後の天使
PANDRA 〜現代神話〜
Earth
|
| 曲名 | タイアップ | 備考 |
|---|---|---|
| SECOND IMPACT | dwango「アニメロミックス」CMソング | 29thシングル。 |
| アーティスト | 収録作品 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| INTRODUCTION | |||
| 遠藤正明 | 『Tribute to Masami Okui 〜Buddy〜』[5] | 2008年6月25日 | 奥井雅美のトリビュート・アルバム |
(Rebirth から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/13 03:07 UTC 版)
リバース、リヴァース
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 01:27 UTC 版)
サイレントヒルに伝わる土着信仰と「死をも否定する力」に縋り、ジェイムスは呪われた秘術でメアリーを生き返らせようとする。
※この「Rebirth」の解説は、「サイレントヒル2」の解説の一部です。
「Rebirth」を含む「サイレントヒル2」の記事については、「サイレントヒル2」の概要を参照ください。
固有名詞の分類