出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/13 16:52 UTC 版)
| 『Rebellious Easter』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Outer の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP、パンク・ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン (GNCV-0101) |
|||
| プロデュース | I've | |||
| Outer アルバム 年表 | ||||
|
||||
『Rebellious Easter』(リバリアス・イースター)は、Outerの1枚目のフルアルバム[1]。2021年6月23日にNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンから発売された。
2012年にOuterが「遊結」(無期限活動停止)に入って以来、9年ぶりの活動再開を果たす[2]。本作は活動再開後1作目のアルバムである。また、メジャーデビューアルバムでもある。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「omen」 | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | |
| 2. | 「Elimination」 | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | |
| 3. | 「Rebellious Easter」 | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | |
| 4. | 「EaRtHwOrM」 | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | |
| 5. | 「Masturbation」 | KOTOKO | 中沢伴行 | 中沢伴行 | |
| 6. | 「明日の向こう -Will you take my hand mix-」 | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | |
| 7. | 「ハレルヤ?!」 | KOTOKO | 中沢伴行 | 中沢伴行 | |
| 8. | 「めぃぷるシロップ -The wolf inside mix-」 | KOTOKO | C.G mix | 高瀬一矢 | |
| 9. | 「Red fraction -Transcendence mix-」 | MELL | 高瀬一矢 | 中沢伴行 | |
| 10. | 「ねぇ、…しようよ! -Outer Burst mix-」 | KOTOKO | 中沢伴行 | 高瀬一矢 | |
| 11. | 「裁」 | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | |
| 12. | 「ジェイルを破れ!」 | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | |
| 13. | 「Chatty Cemetery」 | KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | |
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Face of Fact -Red Angel mix-」 | KOTOKO | C.G mix | 高瀬一矢 | |
|
合計時間:
|
|||||
| 曲名 | タイアップ |
|---|---|
| Elimination | 『CRブラックラグーン3』収録曲 |