出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/06 04:36 UTC 版)
| 「Ready to be a lady」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GIRL NEXT DOOR の シングル | ||||
| 初出アルバム『Destination』 | ||||
| A面 | Ready to be a lady 風のカプセル しあわせの秤 |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP ポップ |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| 作詞・作曲 | 千紗(全作詞) Kenn Kato(全作詞) 鈴木大輔(全作曲) |
|||
| プロデュース | avex trax(プロデュース) 鈴木大輔(サウンドプロデュース) |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| GIRL NEXT DOOR シングル 年表 | ||||
|
||||
「Ready to be a lady」(レディー・トゥ・ビー・ア・レディ)は、日本の音楽ユニット・GIRL NEXT DOORの9作目のシングル。
| 全作曲: 鈴木大輔。 | |||||
| # | タイトル | 作詞 | 編曲 | リミックス | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Ready to be a lady」 | 千紗 & Kenn Kato | GIRL NEXT DOOR & 水上裕規 | ||
| 2. | 「風のカプセル」 | 千紗 & Kenn Kato | GIRL NEXT DOOR & 水上裕規 | ||
| 3. | 「しあわせの秤」 | 千紗 & Kenn Kato | GIRL NEXT DOOR & 水上裕規 | ||
| 4. | 「Infinity (EURODIMA Remix)」 | 千紗 & Kenn Kato | ダビデ・ディ・マルカントニオ | ||
| 5. | 「Ready to be a lady (Instrumental)」 | GIRL NEXT DOOR & 水上裕規 | |||
固有名詞の分類
| 日本テレビの主題歌 |
Troublemaker 明日のために Ready to be a lady Going! 深愛 |
| 主題歌 |
陽は舞いおどる甲子園 Crystal Quartz Ready to be a lady 夢追い虫 Proof/no vain |
| GIRL NEXT DOORの楽曲 |
運命のしずく〜Destiny''s star〜/星空計画 Ready to be a lady Drive away/幸福の条件 情熱の代償/ESCAPE Seeds of dream |