出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/28 01:46 UTC 版)
| 『RIGHT BESIDE YOU』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 椎名へきる の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Sony Records | |||
| プロデュース | 斉藤英夫・明石昌夫・George Asahi・山崎利明 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 椎名へきる アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『RIGHT BESIDE YOU』収録のシングル | ||||
|
||||
『RIGHT BESIDE YOU』(ライト・ビサイド・ユー)は、椎名へきるの7枚目のオリジナルアルバム。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「REAL LOVE」 | 林慶一・明本梨江 | 林慶一 | 斉藤英夫 | |
| 2. | 「BESIDE YOU」 | UCO | UCO+吉見 | 明石昌夫 | |
| 3. | 「恋」 | 椎名へきる | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | |
| 4. | 「G線上ロマンス」 | 椎名へきる | 鎌田常治 | 斉藤英夫 | |
| 5. | 「One」 | 新堂敦士 | 新堂敦士 | 岩崎琢 | |
| 6. | 「海になれるよ」 | UCO | UCO+吉見 | 斉藤英夫 | |
| 7. | 「my starship-夢の飛行船-」 | 椎名へきる | 山崎利明 | 山崎利明 | |
| 8. | 「Thousands of stars」 | 椎名へきる | 嘉多山信 | 岩崎琢 | |
| 9. | 「RIDE A WAVE」 | UCO | 斉藤英夫・TACOS NAOMI | 斉藤英夫 | |
| 10. | 「-赤い華- You're gonna change to the flower(Album Version)」 | 椎名へきる | PIPELINE PROJECT | 明石昌夫 | |
|
合計時間:
|
|||||
固有名詞の分類