出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/02 13:22 UTC 版)
|
|
| 「RIDE ON SUMMER」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TUBE の シングル | ||||
| B面 | FULL SWING | |||
| リリース | ||||
| 規格 | 12cmCD デジタル・ダウンロード |
|||
| ジャンル | ロック J-POP |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | |||
| 作詞・作曲 | 前田亘輝(全作詞) 春畑道哉(全作曲) |
|||
| プロデュース | TUBE | |||
| ゴールドディスク | ||||
| TUBE シングル 年表 | ||||
|
||||
「RIDE ON SUMMER」(ライド・オン・サマー)は、TUBEの60枚目のシングル。2016年7月6日に発売。発売元はソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ。
| 全作詞: 前田亘輝、全作曲: 春畑道哉。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「RIDE ON SUMMER」 | Jin Nakamura | |
| 2. | 「FULL SWING」 | TUBE、佐藤晶 | |
| 3. | 「RIDE ON SUMMER (Instrumental)」 | Jin Nakamura | |
| 4. | 「FULL SWING(Instrumental)」 | TUBE、佐藤晶 | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「2015 感謝熱烈 YEAR!!! The Documentary ~RIDE ON SUMMER ver.~」 |