出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/30 04:15 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2019年4月)
|
| 『RHYTHM BLACK』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大黒摩季 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Virgin Music | |||
| プロデュース | 大黒摩季 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 大黒摩季 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『RHYTHM BLACK』収録のシングル | ||||
『RHYTHM BLACK』(リズムブラック)は、日本の女性歌手、大黒摩季の10枚目のオリジナル・アルバム。
初のセルフ・プロデュース作品。コピーコントロールCDが採用されている。
「潮騒」はバラード・ベスト・アルバム『Weep〜maki ohguro The Best Ballads Collection〜』にも収録された。
| 全作詞・作曲: 大黒摩季。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「夏が来る、そして…」(25thシングル) | 西平彰 | |
| 2. | 「勝手に決めないでよ」(24thシングル) | 西平彰 | |
| 3. | 「Cyber Love intro」(インストゥルメンタル) | 本間昭光 | |
| 4. | 「Cyber Love」 | 本間昭光 | |
| 5. | 「0℃のTENDERNESS」 | 遠藤幹雄 | |
| 6. | 「砂の孤独」 | 西平彰 | |
| 7. | 「運命なんかクソ食らえ -RUNAWAY BLOOD-」 | 西平彰 | |
| 8. | 「Get The Groove」 | 本間昭光 | |
| 9. | 「あのバスに乗って」 | 清水俊也 | |
| 10. | 「friendship」 | 十川知司 | |
| 11. | 「潮騒」 | 清水俊也 | |
| 12. | 「素晴らしい世界」 | GO SUZUKI & Water Pipe & Dreams (sound design) | |
| 13. | 「アイデンティティ」(23rdシングル) | 小西貴雄 | |
| 14. | 「flowin' [Maki's Scat Mix]」(25thシングルのカップリング曲のアレンジバージョン) | GO SUZUKI & Water Pipe & Dreams (sound design) | |
|
合計時間:
|
|||