出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/30 14:42 UTC 版)
| 『REMIX REBECCA』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベッカ の リミックス・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | CBS/SONY SHINANOMACHI STUDIO | |||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | CBS・ソニー / FITZBEAT | |||
| プロデュース | レベッカ | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| レベッカ アルバム 年表 | ||||
|
||||
『REMIX REBECCA』(リミックス・レベッカ)は、1987年5月31日に発売されたレベッカのリミックス・アルバム。
自身初となるリミックス・アルバムとしてリリースされ[1]、リミックスはアメリカ・ニューヨークにあるパワーステーション・スタジオと、サウンド・ワークス・スタジオの2ヶ所で、総勢5人のリミックス・エンジニアによって行われた。
1987年5月31日にCBS・ソニーのFITZBEATレーベルからLPとCD、カセットの3形態でリリースされた。
1994年11月2日にKi/oon Sony RecordsのFITZBEATレーベルから、CDのみで再リリースされた[2]。
2013年11月27日にSony Music DirectのGT musicレーベルから、『OLIVE』(1988年)と『12inch REMIX』(1994年)の2作品と共にBlu-spec CD2としてリリースされた[3]。
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| CDジャーナル | 肯定的[2] |
CDジャーナルは、「彼女の決してうまくはない歌が魅力的に感じられるから不思議」としながらも、「リズムにメリハリがあり、ノッコのプッツンと切れる歌声とみごとにマッチしている」と肯定的な評価を下している[2]。
前年にリリースされたアルバム『TIME』に続き、オリコンチャート初登場1位を獲得した。
| 全作曲: 土橋安騎夫、全編曲: レベッカ。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | リミックス・エンジニア | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Raspberry Dream」 | NOKKO | Francois Kevorkian and Ron Saint German | |
| 2. | 「76th Star」 | NOKKO・沢ちひろ | Jason Corsaro | |
| 3. | 「Maybe Tomorrow」 | NOKKO | Daniel Abraham | |
| 4. | 「Love Passion」 | NOKKO・宮原芽映 | Jason Corsaro | |
| 5. | 「(It's just a) SMILE (English Version)」 | NOKKO・TOMMY MANDEL | Larry Alexander | |
|
合計時間:
|
||||
| 全作曲: 土橋安騎夫、全編曲: レベッカ。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | リミックス・エンジニア | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Freeway Symphony」 | NOKKO | Jason Corsaro | |
| 2. | 「Hot Spice」 | NOKKO | Daniel Abraham | |
| 3. | 「Secret Dream (Cheap Hippies)」 | NOKKO・TOMMY MANDEL | Daniel Abraham | |
| 4. | 「Friends」 | NOKKO | Daniel Abraham | |
| 5. | 「When A Woman Loves A Man」 | NOKKO | Daniel Abraham | |
|
合計時間:
|
||||
| 全作曲: 土橋安騎夫、全編曲: レベッカ。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | リミックス・エンジニア | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Raspberry Dream」 | NOKKO | Francois Kevorkian and Ron Saint German | |
| 2. | 「76th Star」 | NOKKO・沢ちひろ | Jason Corsaro | |
| 3. | 「Maybe Tomorrow」 | NOKKO | Daniel Abraham | |
| 4. | 「Love Passion」 | NOKKO・宮原芽映 | Jason Corsaro | |
| 5. | 「(It's just a) SMILE (English Version)」 | NOKKO・TOMMY MANDEL | Larry Alexander | |
| 6. | 「Freeway Symphony」 | NOKKO | Jason Corsaro | |
| 7. | 「Hot Spice」 | NOKKO | Daniel Abraham | |
| 8. | 「Secret Dream (Cheap Hippies)」 | NOKKO・TOMMY MANDEL | Daniel Abraham | |
| 9. | 「Friends」 | NOKKO | Daniel Abraham | |
| 10. | 「When A Woman Loves A Man」 | NOKKO | Daniel Abraham | |
|
合計時間:
|
||||
(It's just a) SMILE (English Version)
|
Secret Dream (Cheap Hippises)
|
|
オリコン週間LP&TAPESチャート第1位(1987年6月8日 - 22日付・3週連続) |
|---|