出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/17 23:39 UTC 版)
| 「RECONNECTION」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| angela の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『Welcome!』 | ||||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||
| ジャンル | J-POP、アニメソング | |||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| レーベル | KING AMUSEMENT CREATIVE | |||||||||||||||
| 作詞 | atsuko | |||||||||||||||
| 作曲 | atsuko・KATSU | |||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| angela シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
『RECONNECTION』(リコネクション)は、音楽ユニット・angelaの32作目のシングル。2023年1月11日にKING AMUSEMENT CREATIVE から発売された。
~アニメ盤~
| 全作詞: atsuko、全作曲: atsuko・KATSU、全編曲: KATSU。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「RECONNECTION」 | |
| 2. | 「RECONNECTION」(TV size version) | |
| 3. | 「RECONNECTION」(off vocal ver.) | |
|
合計時間:
|
||
~期間限定盤~
| 全作詞: atsuko、全作曲: atsuko・KATSU、全編曲: KATSU。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「RECONNECTION」 | |
| 2. | 「RECONNECTION」(TV size version) | |
| 3. | 「RECONNECTION」(off vocal ver.) | |
| 4. | 「angelaのsparking! talking! show! 異世界転生出張版」(Special Bonus Track) | |
|
合計時間:
|
||