出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/09 23:11 UTC 版)
| 『RAINBOW DREAM』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 浜田麻里 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | ビクター音楽産業/Invitation | |||
| プロデュース | 浜田麻里 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 浜田麻里 アルバム 年表 | ||||
|
||||
『RAINBOW DREAM』(レインボウ・ドリーム[注釈 1])は、浜田麻里の4枚目のアルバム。ビクター音楽産業/Invitationから1985年1月21日に発売された。
浜田のアルバムとしては初となるカヴァー楽曲が収録され、3曲目の「THE MOMENT OF TRUTH」はアメリカのロックバンドであるサバイバーが1984年に発表した楽曲、4曲目の「LOVE, LOVE, LOVE」は北アイルランドのギタリストであるゲイリー・ムーアが1982年に作曲した「ラヴ・キャン・メイク・ア・フール・オブ・ユー」[注釈 2][1]の2曲を歌唱している。
本作から、ロックユニットであるB'zとして結成する前の松本孝弘がレコーディングに参加し、アルバム『PROMISE IN THE HISTORY』(1986年)まで、ギタリストとしてセッションしている[2]。当時、浜田は前任である北島健二から変わるのに抵抗感があったが、所属していたビーイングの強力なプッシュにより松本に変更したという[2]。新人である松本に対し、浜田は初対面であるうえ、どのようなギタープレイをするか分からない状態だったため、一時はへそを曲げていたが、徐々に松本と頻繁に会って、コミュニケーションを密にとるようになってからは「彼の本気度が半端ないということに気づいたんです。そこからはスパンと気持ちが切り替わりました」と懐古している[2]。
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| CDジャーナル | 否定的[3] |
『CDジャーナル』は、1曲目の「RAINBOW DREAM」関して「エッ、これが浜田麻里って思うはず」と評したものの、「ところが意外にもハード・ロックでなくてもよい歌い方をしているのです」と否定的に評価している[3]。
| 全編曲: H.M. PROJECT。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「RAINBOW DREAM」(レインボウ・ドリーム) | 浜田麻里 | 浜田麻里 | |
| 2. | 「CAN'T YOU SEE MY LIFE」(キャント・ユー・シー・マイ・ライフ) | 浜田麻里 | 浜田麻里 | |
| 3. | 「THE MOMENT OF TRUTH」(ザ・モーメント・オブ・トゥルース) |
|
||
| 4. | 「LOVE, LOVE, LOVE」(ラブ・ラブ・ラブ) | GARY MOORE | GARY MOORE | |
| 5. | 「LAST SCENE」(ラスト・シーン) | 浜田麻里 | 松沢浩明 | |
|
合計時間:
|
||||
| 全作詞: 浜田麻里、全編曲: H.M. PROJECT。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「LOVE MAGIC」(ラブ・マジック) | 松沢浩明 | |
| 2. | 「FREE WAY」(フリー・ウエイ) | 浜田麻里 | |
| 3. | 「LONELY WOMAN」(ロンリー・ウーマン) | 松沢浩明 | |
| 4. | 「HEARTY MY SONG」(ハーティ・マイ・ソング) | 浜田麻里 | |
|
合計時間:
|
|||
| 全編曲: H.M. PROJECT。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「RAINBOW DREAM」(レインボウ・ドリーム) | 浜田麻里 | 浜田麻里 | |
| 2. | 「CAN'T YOU SEE MY LIFE」(キャント・ユー・シー・マイ・ライフ) | 浜田麻里 | 浜田麻里 | |
| 3. | 「THE MOMENT OF TRUTH」(ザ・モーメント・オブ・トゥルース) |
|
|
|
| 4. | 「LOVE, LOVE, LOVE」(ラブ・ラブ・ラブ) | GARY MOORE | GARY MOORE | |
| 5. | 「LAST SCENE」(ラスト・シーン) | 浜田麻里 | 松沢浩明 | |
| 6. | 「LOVE MAGIC」(ラブ・マジック) | 浜田麻里 | 松沢浩明 | |
| 7. | 「FREE WAY」(フリー・ウエイ) | 浜田麻里 | 浜田麻里 | |
| 8. | 「LONELY WOMAN」(ロンリー・ウーマン) | 浜田麻里 | 松沢浩明 | |
| 9. | 「HEARTY MY SONG」(ハーティ・マイ・ソング) | 浜田麻里 | 浜田麻里 | |
|
合計時間:
|
||||
| 地域 | リリース日 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 概要 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1985年1月21日 | ビクター音楽産業/Invitation | LP | VIH-28204 | 7位 | |
| 1985年2月5日 | CD | VDR-74 | 初CD (廃盤) | - | ||
| 1988年12月16日 | VDR-1583 | 再発 (廃盤) | - | |||
| 1994年3月24日 | ビクターエンターテイメント/SPEEDSTAR RECORDS | VICL-22019 | - | |||
| 2008年10月22日 | ビクターエンターテイメント/Invitation | VICL-63089 | デジタル・リマスタリング / 25th Anniversary 紙ジャケット仕様 | - | ||
| 2014年1月15日 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント | SHM-CD | VICL-70110 | デジタル・リマスタリング / 30周年記念高音質SHM-CD化 | - |
固有名詞の分類