出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/08 14:02 UTC 版)
| 「RAGE OF DUST」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYAIR の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『KINGDOM』 | ||||||||||||||||
| B面 | C!RCUS (初回生産限定盤) My World (Live at SAITAMA SUPER ARENA 2015.12.22)(通常盤・期間生産限定盤) RAGE OF DUST [TV size](通常盤・期間生産限定盤) |
|||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル デジタル・ダウンロード |
|||||||||||||||
| ジャンル | J-POP ロック アニメソング |
|||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| レーベル | Sony Music Associated Records | |||||||||||||||
| 作詞 | MOMIKEN | |||||||||||||||
| 作曲 | UZ | |||||||||||||||
| ゴールドディスク | ||||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| SPYAIR シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| EANコード | ||||||||||||||||
| EAN 4547366272444 | ||||||||||||||||
「RAGE OF DUST」(レイジ・オブ・ダスト)は、日本のロックバンドであるSPYAIRの楽曲。同バンドの19枚目のシングルとして、2016年11月9日にSony Music Associated Recordsから発売された。
前作「THIS IS HOW WE ROCK」から約4か月ぶりのリリースとなるシングル。表題曲はMBS・TBS系テレビアニメ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』(以下『鉄血のオルフェンズ』)第2期のオープニングテーマに起用されている[8]。SPYAIRがガンダムシリーズとタイアップするのは、2012年放送の『機動戦士ガンダムAGE』のエンディングテーマ「My World」以来2度目である。
販売形態は、ボーナスディスク付きの初回生産限定盤(AICL-3215〜6)、通常盤(AICL-3217)、『鉄血のオルフェンズ』のキャラクターや登場機体が描き下ろされたジャケット仕様の期間生産限定盤(AICL-3218)の3種類。初回生産限定盤のCDには、表題曲に加えてカップリング曲「C!RCUS」が収録されており[1]、一方で通常盤と期間生産限定盤のCDには、2015年12月22日にさいたまスーパーアリーナにて開催されたアリーナツアー「DYNAMITE 〜シングル全部ヤリマス〜」で演奏された「My World」のライブ音源が収められている[9]。また、初回生産限定盤のボーナストラックには、2016年7月30日に富士急ハイランドコニファーフォレストにて行われた野外ワンマンライブ「JUST LIKE THIS 2016」のライブ音源計10曲が収録されている[9]。
オリコンチャートでは「アイム・ア・ビリーバー」から3作連続でトップ10入りを果たした。
新ボーカル・YOSUKEによる再レコーディング・バージョン「RAGE OF DUST -New Version-」が、2023年8月11日に会場限定でリリースされるCD「RE-BIRTH」にカップリング曲として収録された[10]。
| 全作曲: UZ。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「RAGE OF DUST」 | MOMIKEN | UZ & Kohsuke Oshima | |
| 2. | 「C!RCUS」 | MOMIKEN & IKE & UZ | UZ & tasuku | |
| 3. | 「RAGE OF DUST」(inst.) | |||
| 4. | 「C!RCUS」(inst.) | |||
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「THIS IS HOW WE ROCK」 | |
| 2. | 「Rock'n roll」 | |
| 3. | 「JUST ONE LIFE」 | |
| 4. | 「Are You Champion? Yeah!! I'm Champion!!」 | |
| 5. | 「STAR」 | |
| 6. | 「YOU 2」 | |
| 7. | 「あの頃、僕らは同じ未来を」 | |
| 8. | 「Little summer」 | |
| 9. | 「JUST LIKE THIS」 | |
| 10. | 「SINGING」 | |
|
合計時間:
|
||
| 全作詞: MOMIKEN、全作曲: UZ。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「RAGE OF DUST」 | UZ & Kohsuke Oshima | |
| 2. | 「My World (Live at SAITAMA SUPER ARENA 2015.12.22)」 | UZ | |
| 3. | 「RAGE OF DUST」(TV size) | ||
| 4. | 「RAGE OF DUST」(inst.) | ||
|
合計時間:
|
|||
| 「RAGE OF DUST - New Version -」 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYAIRの配信限定シングル | |||||||||||
| リリース | 2025年11月19日 | ||||||||||
| 規格 | デジタル・ダウンロード | ||||||||||
| ジャンル | J-POP ロック |
||||||||||
| 時間 | 3分23秒 | ||||||||||
| レーベル | Sony Music Associated Records | ||||||||||
| 作詞 | MOMIKEN | ||||||||||
| 作曲 | UZ | ||||||||||
|
|||||||||||
新ボーカル・YOSUKEによる再レコーディング・バージョン。テレビアニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」放送から10周年を記念し 2025年11月19日に配信リリースされた[12]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「RAGE OF DUST - New Version -」 | MOMIKEN | UZ | SPYAIR | |
|
合計時間:
|
|||||