出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/13 16:12 UTC 版)
|
この記事の主題はウィキペディアにおける独立記事作成の目安を満たしていないおそれがあります。 (2024年9月)
|
| SONY SONPO QUEST FOR THE FUTURE |
|
|---|---|
| ジャンル | トーク番組 |
| 放送期間 | 2023年10月7日 - |
| 放送時間 | 土曜 0:00 - 0:30(金曜深夜) |
| パーソナリティ | 小坂菜緒(日向坂46) |
| 提供 | ソニー損保 |
| 公式サイト | 公式サイト |
『SONY SONPO QUEST FOR THE FUTURE』(ソニー・ソンポ クエスト・フォー・ザ・フューチャー[1])は、2023年10月7日(6日深夜)からJ-WAVEで放送されているラジオ番組。ソニー損保の一社提供。
日向坂46の小坂菜緒がナビゲーターを務める金曜深夜のトーク番組で、毎週土曜 0:00 - 0:30 = 金曜 24:00 - 24:30(日本標準時)に放送されている。
番組は、小坂が身の回りにある未聞・未見の事物について語ったり、逆に自身がよく知る事物を別の視点から見つめ直した結果について語ったりと[2]、「はじめての視点」をキーワードにした内容で放送されている[3]。
| 放送期間 | 放送時間 | 放送局 | 対象地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月7日 - | 土曜 0:00 - 0:30(金曜深夜) | J-WAVE | 東京都[4] |
| 回 | 放送日 | テーマ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10月7日(6日深夜) | 高校野球〜前編 | |
| 2 | 10月14日(13日深夜) | 高校野球〜後編 | |
| 3 | 10月21日(20日深夜) | 納豆〜前編 | |
| 4 | 10月28日(27日深夜) | 納豆〜後編 | |
| 5 | 11月4日(3日深夜) | 読書〜前編 | |
| 6 | 11月11日(10日深夜) | 読書〜後編 | |
| 7 | 11月18日(17日深夜) | 絵画〜前編 | |
| 8 | 11月25日(24日深夜) | 絵画〜後編 | |
| 9 | 12月2日(1日深夜) | ファッション〜前編 | |
| 10 | 12月9日(8日深夜) | ファッション〜後編 | |
| 11 | 12月16日(15日深夜) | ゲーム〜前編 | |
| 12 | 12月23日(22日深夜) | ゲーム〜後編 | |
| 13 | 12月30日(29日深夜) | 大阪〜前編 |
| 回 | 放送日 | テーマ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 14 | 1月6日(5日深夜) | 大阪〜中編 | |
| 15 | 1月13日(12日深夜) | 大阪〜後編 | |
| 16 | 1月20日(19日深夜) | 〇〇と〇〇と〇〇〜前編 | 3つの「〇〇」は「得意」「苦手」「そのどちらでもないこと」。 |
| 17 | 1月27日(26日深夜) | 〇〇と〇〇と〇〇〜後編 | 3つの「〇〇」は「得意」「苦手」「そのどちらでもないこと」。 |
| 18 | 2月3日(2日深夜) | 猫〜前編 | |
| 19 | 2月10日(9日深夜) | 猫〜後編 | |
| 20 | 2月17日(16日深夜) | 水〜前編 | |
| 21 | 2月24日(23日深夜) | 水〜後編 | |
| 22 | 3月2日(1日深夜) | 水族館〜前編 | |
| 23 | 3月9日(8日深夜) | 水族館〜後編 | |
| 24 | 3月16日(15日深夜) | サボテン〜前編 | |
| 25 | 3月23日(22日深夜) | サボテン〜後編 | |
| 26 | 3月30日(29日深夜) | 横浜〜前編 | |
| 27 | 4月6日(5日深夜) | 横浜〜後編 | |
| 28 | 4月13日(12日深夜) | 名探偵〜前編 | |
| 29 | 4月20日(19日深夜) | 名探偵〜後編 | |
| 30 | 4月27日(26日深夜) | こさかなの2024年〜3月・4月編 | |
| 31 | 5月4日(3日深夜) | 睡眠〜前編 | |
| 32 | 5月11日(10日深夜) | 睡眠〜後編 | |
| 33 | 5月18日(17日深夜) | ピーナッツ〜前編 | |
| 34 | 5月25日(24日深夜) | ピーナッツ〜後編 | |
| 35 | 6月1日(5月31日深夜) | ゲーム〜前編 | |
| 36 | 6月8日(7日深夜) | ゲーム〜中編 | |
| 37 | 6月15日(14日深夜) | ゲーム〜中編その弐 | |
| 38 | 6月22日(21日深夜) | ゲーム〜後編 | |
| 39 | 6月29日(28日深夜) | 学校〜前編 | |
| 40 | 7月6日(5日深夜) | 学校〜後編 | |
| 41 | 7月13日(12日深夜) | 花/Flower 〜前編 | |
| 42 | 7月20日(19日深夜) | 花/Flower 〜後編 | |
| 43 | 7月27日(26日深夜) | こさかなの2024年〜5月編 | |
| 44 | 8月3日(2日深夜) | こさかなの2024年〜6月編 | |
| 45 | 8月10日(9日深夜) | こさかなの2024年〜7月編 | |
| 46 | 8月17日(16日深夜) | 水泳〜前編 | |
| 47 | 8月24日(23日深夜) | 水泳〜後編 | |
| 48 | 8月31日(30日深夜) | 宮崎〜前編 | |
| 49 | 9月7日(6日深夜) | 宮崎〜後編 | |
| 50 | 9月14日(13日深夜) | 読書〜前編 | |
| 51 | 9月21日(20日深夜) | 読書〜後編 | |
| 52 | 9月28日(27日深夜) | わたし〜前編 | |
| 53 | 10月5日(4日深夜) | わたし〜後編 | |
| 54 | 10月12日(11日深夜) | 高校野球〜前編 | |
| 55 | 10月19日(18日深夜) | 高校野球〜後編 | |
| 56 | 10月26日(25日深夜) | 東京〜前編 | |
| 57 | 11月2日(1日深夜) | 東京〜後編 | |
| 58 | 11月9日(8日深夜) | Noir(黒色)〜前編 | |
| 59 | 11月16日(15日深夜) | Noir(黒色)〜後編 | |
| 60 | 11月23日(22日深夜) | 漫画〜前編 | |
| 61 | 11月30日(29日深夜) | 漫画〜後編 | |
| 62 | 12月7日(6日深夜) | クリスマス〜前編 | |
| 63 | 12月14日(13日深夜) | クリスマス〜後編 | |
| 64 | 12月21日(20日深夜) | クリスマス〜番外編 | オリジナルショートストーリーを小坂がナレーションする。 |
| 65 | 12月28日(27日深夜) | クエスト・フォー・ザ・フューチャー Look Back 2024 |
| 回 | 放送日 | テーマ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 66 | 1月4日(3日深夜) | クエスト・フォー・ザ・フューチャー 未公開トーク復活祭〜前編 | |
| 67 | 1月11日(10日深夜) | クエスト・フォー・ザ・フューチャー 未公開トーク復活祭〜後編 | |
| 68 | 1月18日(17日深夜) | バレーボール〜前編 | |
| 69 | 1月25日(24日深夜) | バレーボール〜後編 | |
| 70 | 2月1日(1月31日深夜) | ペンギン〜前編 | |
| 71 | 2月8日(7日深夜) | ペンギン〜後編 | |
| 72 | 2月15日(14日深夜) | Sweet〜前編 | |
| 73 | 2月22日(21日深夜) | Sweet〜後編 | |
| 74 | 3月1日(2月28日深夜) | 監督〜前編 | |
| 75 | 3月8日(7日深夜) | 監督〜後編 | |
| 76 | 3月15日(14日深夜) | プレイバック・ザ・公開収録〜前編 | |
| 77 | 3月22日(21日深夜) | プレイバック・ザ・公開収録〜後編 | |
| 78 | 3月29日(28日深夜) | 横浜〜前編 | |
| 79 | 4月5日(4日深夜) | 横浜〜後編 | |
| 80 | 4月12日(11日深夜) | 調理〜前編 | |
| 81 | 4月19日(18日深夜) | 調理〜後編 | |
| 82 | 4月26日(25日深夜) | 道〜前編 | |
| 83 | 5月3日(2日深夜) | 道〜後編 | |
| 84 | 5月10日(9日深夜) | 城〜前編 | |
| 85 | 5月17日(16日深夜) | 城〜後編 | |
| 86 | 5月24日(23日深夜) | 虹〜前編 | |
| 87 | 5月31日(30日深夜) | 虹〜後編 | |
| 88 | 6月7日(6日深夜) | 岩手〜前編 | |
| 89 | 6月14日(13日深夜) | 岩手〜後編 | |
| 90 | 6月21日(20日深夜) | 星〜前編 | |
| 91 | 6月28日(27日深夜) | 星〜後編 | |
| 92 | 7月5日(4日深夜) | ゲーム〜その壱 | |
| 93 | 7月12日(11日深夜) | ゲーム〜その弐 | |
| 94 | 7月19日(18日深夜) | ゲーム〜その参 | |
| 95 | 7月26日(25日深夜) | ゲーム〜その肆 | |
| 96 | 8月2日(1日深夜) | オーストラリア〜前編 | |
| 97 | 8月9日(8日深夜) | オーストラリア〜後編 | |
| 98 | 8月16日(15日深夜) | GROOVE〜前編 | |
| 99 | 8月23日(22日深夜) | GROOVE〜後編 | |
| 100 | 8月30日(29日深夜) | マイルストーン〜前編 | |
| 101 | 9月6日(5日深夜) | マイルストーン〜後編 | |
| 102 | 9月13日(12日深夜) | 旅〜前編 | |
| 103 | 9月20日(19日深夜) | 旅〜後編 | |
| 104 | 9月27日(26日深夜) | 広島〜前編 | |
| 105 | 10月4日(3日深夜) | 広島〜後編 | |
| 106 | 10月11日(10日深夜) | 未公開トーク 復活秋祭り〜前編 | |
| 107 | 10月18日(17日深夜) | 未公開トーク 復活秋祭り〜後編 | |
| 108 | 10月25日(24日深夜) | 漫画〜前編 | |
| 109 | 11月1日(10月31日深夜) | 漫画〜後編 | |
| 110 | 11月8日(7日深夜) | デンマーク〜前編 | |
| 111 | 11月15日(14日深夜) | デンマーク〜後編 | |
| 112 | 11月22日(21日深夜) | 文具〜前編 | |
| 113 | 11月29日(28日深夜) | 文具〜後編 | |
| 114 | 12月6日(5日深夜) | きず〜前編 | |
| 115 | 12月13日(12日深夜) | きず〜後編 | |
| 116 | 12月20日(19日深夜) | Wrap up The MONSTER GROOVE〜前編 | |
| 117 | 12月27日(26日深夜) | Wrap up The MONSTER GROOVE〜後編 |
| 回 | 放送日 | テーマ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 118 | 1月3日(2日深夜) | Wrap up The MONSTER GROOVE〜延長戦その壱 | |
| 119 | 1月10日(9日深夜) | Wrap up The MONSTER GROOVE〜延長戦その弐 | |
| 120 | 1月17日(16日深夜) | うま〜前編 | |
| 121 | 1月24日(23日深夜) | うま〜後編 | |
| 122 | 1月29日(30日深夜) | 14〜前編 | |
| 123 | 2月7日(6日深夜) | 14〜後編 |
| J-WAVE 土曜 0:00 - 0:30(金曜深夜) | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
|
SONY SONPO QUEST FOR THE FUTURE
(2023年10月7日 - ) |
-
|
|