出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/07 22:20 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2024年2月)
|
| 『Prismverse』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| May'n の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Digital Double XNDD-00018/B (CD+Blu-ray) XNDD-00019 (CD) |
|||
| May'n アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『Prismverse』収録のシングル | ||||
|
||||
| ミュージックビデオ | ||||
| May'n New ALBUM 「Prismverse」クロスフェード> - YouTube | ||||
『Prismverse』(プリズムバース)は、May'nの7枚目のオリジナルアルバム。2024年2月14日にDigital Doubleから発売された。
May'nのアルバムとしては前作『momentbook』から約2年8カ月ぶりのリリースとなる。Digital Doubleでリリースしたすべてのシングル曲を収録。
アルバムタイトルの「Prismverse」は、「Prism」と「Universe」を組み合わせた造語で、『もっと欲張りに音楽を多角的に楽しみ、宇宙的に活動していきたい』というMay'nの思いが込められている[1]。
「AMICITIA」は2017年発売アルバム「PEACE of SMILE-C盤-」に収録された特典CD楽曲で、現在は入手困難な楽曲となったため再収録となった。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「To the Prismverse」 | May'n | D&H (PURPLE NIGHT) | D&H (PURPLE NIGHT) | |
| 2. | 「LIES GOES ON」 | May'n、古屋真 | JUVENILE、TeddyLoid | JUVENILE、TeddyLoid | |
| 3. | 「GLORY」 | May'n | Vell | ||
| 4. | 「あはっててっぺんっ」 | May'n、大石昌良 | 大石昌良、やしきん | 大石昌良、やしきん | |
| 5. | 「シキザクラ」 | くじら | くじら | くじら | |
| 6. | 「オレンジ」 | May'n | 今井了介 | 今井了介 | |
| 7. | 「Follow Your Fantasy」 | 古屋真、Lynne Hobday | 加藤裕介 | 加藤裕介 | |
| 8. | 「蒼の鼓動」 | May'n | 伊澤一葉 | 江口亮、伊澤一葉 | |
| 9. | 「
|
May'n | 加藤裕介 | 加藤裕介 | |
| 10. | 「ハッピーエンド、」 | May'n | 草野華余子 | 半田翼 | |
| 11. | 「カラフルスコープ」 | May'n | May'n、加藤裕介 | 加藤裕介 | |
| 12. | 「AMICITIA -2024 ver.-」(Bonus Track) | TOMOYA (SALTY DOG) | TOMOYA、KENT (SALTY DOG) | 高橋浩一郎 | |
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | タイアップ |
|---|---|---|
| 2 | 「LIES GOES ON」 | テレビアニメ『ライアー・ライアー』オープニングテーマ |
| 3 | 「GLORY」 | アニメ映画『マスターオブスキル For the GLORY』日本語吹替版主題歌 |
| 4 | 「あはっててっぺんっ」 | テレビアニメ『てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!』エンディングテーマ |
| 中京テレビ『前略、大とくさん』2022年7月エンディングテーマ[2] | ||
| 5 | 「シキザクラ」 | テレビアニメ『シキザクラ』エンディングテーマ |
| 6 | 「オレンジ」 | テレビアニメ『プラオレ!〜PRIDE OF ORANGE〜』エンディングテーマ |
| 7 | 「Follow Your Fantasy」 | Cygamesコーポレートアニメーションムービー |
| 8 | 「蒼の鼓動」 | テレビ愛知『10チャンベースボール』テーマソング |
| 9 | 「
|
スマートフォン向けゲーム『オリエント・アルカディア』の『戦国×三国』戦国編テーマソング |