出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/05 15:16 UTC 版)
| 「Potential Breakup Song」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鈴木亜美 joins ALY&AJ の シングル | ||||
| 初出アルバム『DOLCE』 | ||||
| B面 | feel the beat (鈴木亜美 joins Sugiurumn) Potential Breakup Song(Sugiurumn Remix) |
|||
| リリース | ||||
| 録音 | 2007年10月 | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | avex trax | |||
| プロデュース | Max Matsuura | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 鈴木亜美 joins ALY&AJ シングル 年表 | ||||
|
||||
「Potential Breakup Song」(ポテンシャル ブレイカップ ソング)は、日本の女性歌手、鈴木亜美のコラボレーション企画“join”の5枚目のシングル。
固有名詞の分類
| 鈴木亜美の楽曲 |
ねがいごと O. K. Funky God Potential Breakup Song Nothing Without You リトル クリスタル |