出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/11 01:28 UTC 版)
| 『Photographs』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| カシオペア の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1983年1月24日~3月8日 スタジオアルファ、芝浦、東京 |
|||
| ジャンル | フュージョン | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | アルファレコード ALR-28049 |
|||
| プロデュース | 野呂一生、宮住俊介 | |||
| 専門評論家によるレビュー | ||||
|
||||
| カシオペア アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4542696000378 | ||||
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| Allmusic | |
『Photographs』(フォトグラフス)は日本のフュージョンバンドの、カシオペアの9枚目のアルバム。
収録に先立ち、メンバーがそれぞれのインスピレーションを得るため世界各地への旅行へ向かった(野呂=インド、向谷=ヨーロッパなど)。その成果を持ち寄ることによる新たな可能性が当アルバムのコンセプトであったが、結果的には"CROSS POINT"以降のサウンドを継承し「ダズリング」や「ラヴ・ユー・デイ・バイ・デイ」等の野呂や桜井のスキャットやヴォーカル、さらにサンプリングキーボードのイミュレーターを使いカシオペアで初めてサンプリング等の手法を導入しカラフルなサウンドメイクにより、キャッチーな曲の多さと相まってそれまで以上にカシオペアのポップな側面が際立つ作品となっている。
バンドがポップ路線へと転換を果たした以降のファンの間で人気が高く「ルッキング・アップ」、「ミスティ・レディ」はその後のライブでも頻繁に演奏された。
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ルッキング・アップ」(Looking Up) | 野呂一生 | |
| 2. | 「ダズリング」(Dazzling) | 野呂一生 | |
| 3. | 「ロング・ターム・メモリー」(Long Term Memory) | 野呂一生 | |
| 4. | 「ストラッセ」(Strasse) | 向谷実 | |
| 5. | 「アウト・ドライヴ」(Out Drive) | 渡辺貞夫 | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ミスティ・レディ」(Misty Lady) | 野呂一生 | |
| 2. | 「ラヴ・ユー・デイ・バイ・デイ」(Love You Day By Day) | 櫻井哲夫 | |
| 3. | 「スパイス・ロード」(Spice Road) | 野呂一生 | |
| 4. | 「フルーツ・サラダ・サンデイ」(Fruit Salad Sunday) | 神保彰 | |
| 5. | 「フロム・オーヴァー・ザ・スカイ」(From Over The Sky) | 野呂一生 | |
|
合計時間:
|
|||
CASIOPEA
| 地域 | リリース日 | レーベル | 規格 | カタログ番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1983年4月23日 | アルファレコード | 30cmLP | ALR-28049 | |
| 1983年11月28日 | 12cmCD | 38XA-3 | |||
| 1987年1月25日 | 32XA-111 | ||||
| 1992年3月21日 | ALCA-279 | ||||
| 1994年7月27日 | ALCA-9009 | ||||
| 1998年8月29日 | ALCA-9204 | ||||
| 2002年1月23日 | ヴィレッジ・レコード | デジタルリマスター 12cmCD | VRCL-2209 | DSD, 紙ジャケ | |
| 2002年2月14日 | VRCL-2229 | DSD | |||
| 2009年5月27日 | ソニー・ミュージックダイレクト | MHCL-20011 | DSD, ブルースペックCD, 紙ジャケ | ||
| 2016年2月3日 | デジタル・ダウンロード | 1076213357 | iTunes Store[2] | ||
| 4582290414027 | mora AAC-LC 320kbps[3] | ||||
| A1003862520 | レコチョク AAC 128/320kbps[4] | ||||
| B01B5ATTUA | Amazon.co.jp[5] | ||||
| B4srhtcoeeoavgecyxieqnmyudy | Google Play Music [6] | ||||
| 2016年7月27日 | 4582290418865 | mora DSD 2.8MHz/1bit[7] | |||
| smj4582290418865/ | e-onkyo DSD 2.8MHz/1bit[8] | ||||
| 11185 | HD-music DSD 2.8MHz/1bit[9] | ||||
| 4582290418858 | mora FLAC 96.0kHz/24bit[10] | ||||
| A2000673649 | レコチョク FLAC 96kHz 24bit[11] | ||||
| smj4582290418858 | e-onkyo FLAC 96kHz 24bit[12] | ||||
| 11174 | HD-music FLAC 96kHz/24bit[13] | ||||
| bc1490781cf74f4ce886 | AWA 320kbps[14] | ||||
| 2016年11月10日 | 1MxF83wb0VOoCCPRVKOeVy | Spotify[15] |
固有名詞の分類