出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/19 14:44 UTC 版)
| Panorama Panama Town | |
|---|---|
| 別名 | パノラマパナマタウン(旧称)[1] |
| 出身地 | |
| ジャンル | |
| 活動期間 | 2014年 - |
| レーベル | |
| 事務所 | MASH A&R(- 2023年) |
| メンバー | |
| 旧メンバー | 田村夢希(ドラムス)[2] |
| Panorama Panama Town | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2014年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約8770人 |
| 総再生回数 | 約159.7万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年8月5日時点。 |
|
Panorama Panama Town(パノラマ パナマ タウン)は、日本のロックバンド[3]。略称は「パノパナ」[4][5]。
2020年12月16日、表記を「パノラマパナマタウン」から「Panorama Panama Town」に変更。
2023年10月、MASH A&Rから独立し、現在はフリーとなっている。
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 規格品番 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2016年3月2日 | SHINKAICHI |
全5曲
|
ROJR-0054 |
| 2nd | 2016年9月21日 | PROPOSE |
全5曲
|
MASHAR-1003 |
| 3rd | 2017年6月7日 | Hello Chaos!!!! |
全5曲
|
MASHAR-1005 |
| 発売日 | タイトル | |
|---|---|---|
| 1st | 2017年10月3日 | ラプチャー |
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 規格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st mini | 2018年01月17日 | PANORAMADDICTION |
全6曲
|
AZCS-1069 | 43位 |
| 1st | 2019年02月13日 | 情熱とユーモア |
全13曲
|
AZCS-1078 | 96位 |
| 2nd mini | 2019年11月13日 | GINGAKEI |
全7曲
|
AZCS-1087 | |
| EP | 2021年4月7日 | Rolling |
全4曲
|
||
| 3rd mini | 2021年11月24日 | Faces |
全7曲
|
AZCS-1103 | |
| 2nd | 2023年7月5日 | Dance for Sorrow |
全12曲
|
| 発売日 | タイトル | 収録アルバム |
|---|---|---|
| 2018年6月10日 | $UJI | 情熱とユーモア |
| 2018年10月12日 | くだらnation | |
| 2019年5月19日 | ずっとマイペース | GINGAKEI |
| 2019年8月9日 | HEAT ADDICTION 〜灼熱中毒〜 | |
| 2019年9月28日 | Dive to Mars | |
| 2020年12月16日 | Sad Good Night | Rolling |
| 2021年2月3日 | Rodeo | |
| 2021年3月3日 | SO YOUNG | |
| 2021年7月16日 | Strange Days | Faces |
| 2021年9月15日 | Melody Lane | |
| 2021年10月20日 | Faceless | |
| 2023年3月1日 | Bad Night | Dance for Sorrow |
| 2023年5月10日 | Run | |
| 2023年6月21日 | Black Chocolate |
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2016年1月20日 | JACKMAN RECORDS COMPILATION ALBUM vol.13-青盤- RO69JACK 2015 | 2.いい趣味してるね |
| 使用年 | 曲名 | タイアップ |
|---|---|---|
| パノラマパナマタウン | ||
| 2017年 | ラプチャー | UHFアニメ『十二大戦』オープニングテーマ[10] |
| 2018年 | フカンショウ | テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2018年1月度オープニングテーマ |
| 2019年 | Top of the Head | テレビ朝日系『BREAK OUT』1月度オープニングトラック |
| めちゃめちゃ生きてる | 北海道テレビ『夢チカ18』3月度オープニングテーマ | |
| Panorama Panama Town | ||
| 2021年 | Strange Days | FODオリジナルドラマ『ギヴン』主題歌[11] |
| 岩手めんこいテレビ『BEATNIKS』8月度エンディングテーマ | ||
| 放送年 | 曲名 | ヘビーローテーション/パワープレイ |
|---|---|---|
| パノラマパナマタウン | ||
| 2018年 | フカンショウ | スペースシャワーTV2018年1月度POWER PUSH![12] |
3rd mini album 『Hello Chaos!!!!』のリリースツアーである。
| 日程 | タイトル | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2017年9月22日 | ワンマンツアー『Goodbye Chaos Tour』 大阪 | 大阪 Music Club JANUS | |
| 2017年9月29日 | ワンマンツアー『Goodbye Chaos Tour』 名古屋 | 池下 CLUB UPSET | |
| 2017年10月14日 | ワンマンツアー『Goodbye Chaos Tour』 東京 | 新宿 LOFT |
バンドキャリア初のワンマンツアー。
| 日程 | タイトル | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2017年4月4日 | 『リバティー vs リバティー』 名古屋 | 名古屋 CLUB ROCK'N'ROLL | |
| 2017年4月6日 | 『リバティー vs リバティー』 東京 | 下北沢 SHELTER | |
| 2017年4月8日 | 『リバティー vs リバティー』 神戸 | 神戸 太陽と虎 |
Age Factory、PELICAN FANCLUB、パノラマパナマタウンの同世代3バンドの全国3マンツアー。
| 日程 | タイトル | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2017年2月15日 | 『GREAT TRIANGLE TOUR 2017』 大阪 | 大阪 LIVE HOUSE Pangea | |
| 2017年2月16日 | 『GREAT TRIANGLE TOUR 2017』 広島 | 広島 HIROSHIMA BACK BEAT | |
| 2017年2月17日 | 『GREAT TRIANGLE TOUR 2017』 福岡 | 福岡 graf | |
| 2017年2月22日 | 『GREAT TRIANGLE TOUR 2017』 名古屋 | 名古屋 CLUB ROCK'N'ROLL | |
| 2017年2月23日 | 『GREAT TRIANGLE TOUR 2017』 東京 | 東京 GARRET udagawa | |
| 2017年2月24日 | 『GREAT TRIANGLE TOUR 2017』 仙台 | 仙台 enn 2nd |
|
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2021年12月)
|