出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/12 14:08 UTC 版)
| PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE | |
|---|---|
|
マンガバルセロナコンベンションにて(2024年)
|
|
| 基本情報 | |
| 出身地 | |
| 活動期間 | 2019年 - |
| レーベル | LDH Records(2022年 - 2025年) 10K Projects(2025年 - )[1] ワーナーミュージック・ジャパン(2025年 - )[1] |
| 事務所 | LDH JAPAN |
| 公式サイト | PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE | EXILE TRIBE mobile |
| メンバー |
|
| 旧メンバー | HANATAROU SAM |
PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE(サイキック・フィーバー・フロム・エグザイル・トライブ)は、日本の7人組ダンス&ボーカルグループ。所属事務所はLDH JAPAN。レーベルは10K Projects/Warner Music Japan[1]。
2019年
2020年
2022年
順位は、オリコン週間ランキングの最高位[21]
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022年7月13日 | P.C.F | 2位 |
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023年5月17日 | PSYCHIC FILE I | 3位 |
| 2 | 2024年4月3日 | PSYCHIC FILE II | 2位 |
| 3 | 2025年6月18日 | PSYCHIC FILE III | 3位 |
| 配信日 | タイトル |
|---|---|
| 2022年8月24日 | Choose One (Remix) feat. ELIONE, Billy Laurent, REO |
| 2023年1月10日 | RICH & BAD[22] |
| 2023年2月5日 | To The Top feat. DVI[23] |
| 2023年3月5日 | ForEVER |
| 2023年9月12日 | FIRE feat. SPRITE |
| 2023年10月23日 | Temperature (Prod. JP THE WAVY) |
| 2023年12月21日 | SPICE feat. F.HERO & BEAR KNUCKLE |
| 2024年3月25日 | Highlights (Twilight Remix) |
| 2024年6月28日 | Perfect feat. JIMMY & WEESA |
| 2024年7月18日 | Just Like Dat feat. JP THE WAVY - From THE FIRST TAKE |
| 2024年9月28日 | Just Like Dat feat. JP THE WAVY - English Ver. |
| 2024年11月4日 | TALK TO ME NICE feat. TAMP |
| 2024年11月21日 | Cold Rain |
| 2024年12月6日 | SH♡TGUN feat. JIMMY, WEESA, ぺろぺろきゃんでー |
| 2025年1月9日 | Paradise |
| 2025年1月30日 | What's Happenin' |
| 2025年2月14日 | Wonder Woman |
| 2025年3月11日 | Highlights (RYOGA Remix) |
| 2025年7月25日 | Gelato (Remixes) |
| 2025年10月24日 | SWISH DAT |
| 2026年1月16日 | Run It Back |
| 配信日 | タイトル |
|---|---|
| 2024年1月19日 | 99.9 Psychic Radio[24] |
| 配信日 | タイトル |
|---|---|
| 2021年7月18日 | Hotline[25] |
| 2021年10月8日 | Best For You[26] |
| 2021年12月11日 | Tokyo Spiral[27] |
| 2021年12月25日 | Snow Candy[27] |
| 発売日 | 曲名 | 収録作品 |
|---|---|---|
| 2022年12月28日 | WARRIORS | V.A.『HiGH&LOW THE WORST BEST ALBUM』 |
| 2023年7月19日 | HABANERO | GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ, PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE 『BATTLE OF TOKYO CODE OF Jr.EXILE』 |
| 2024年8月7日 | YIN YANG | V.A.『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』 |
| 24karats -type Jr.EX- | ||
| 2024年9月27日 | AKANEGUMO | EXILE TRIBE「AKANEGUMO」[28] |
| 2024年11月20日 | Better Days | 林ゆうき「読売テレビ・日本テレビ系アニメ『青のミブロ』オリジナル・サウンドトラック」 [29] |
| 曲名 | タイアップ |
|---|---|
| Choose One | テレビ朝日系列『BREAK OUT』2022年7月度オープニング・トラック[32] |
| BAKU BAKU | フジテレビ系列『めざまし8』2023年4月、5月度エンディングテーマソング[33] |
| 長崎国際テレビ『AIR』2023年6月度番組エンディング曲 | |
| 読売テレビ 2023年8月度エンディングテーマ[34] | |
| Temperature (Prod. JP THE WAVY) | 読売テレビ 2023年11月度エンディングテーマ[35] |
| Just Like Dat feat. JP THE WAVY | 読売テレビ『キューン!!』2024年2月度エンディングテーマ[36] |
| Pinky Swear | テレビ東京 ドラマNEXT『好きなオトコと別れたい』エンディング主題歌 |
| Cold Rain | 読売テレビ・日本テレビ系 木曜ドラマ『オクトー 〜感情捜査官 心野朱梨〜Season2』オープニング曲[37] |
| Better Days | 読売テレビ・日本テレビ系アニメ『青のミブロ』劇伴楽曲[29] |
| Wonder Woman | 東海テレビ・フジテレビ系 土ドラ『最高のオバハン中島ハルコ〜マダム・イン・ちょこっとだけバンコク〜』オープニング曲[38] |
| SWISH DAT | テレビ朝日系特撮ドラマ『仮面の忍者 赤影』オープニング曲[39] |
| Run It Back | テレビ朝日系特撮ドラマ『仮面の忍者 赤影』第11話 - オープニング曲[40] |
PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 "EVOLVE" in TAIPEI
PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 "EVOLVE" in THAILAND[47]