出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/16 14:10 UTC 版)
| 『POP GEAR』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOBODY の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | TDKコア/TDK RECORDS | |||
| プロデュース | NOBODY | |||
| NOBODY アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『POP GEAR』収録のシングル | ||||
|
||||
『POP GEAR』(ポップ・ギア)は、日本のロックバンドであるNOBODYの2枚目のスタジオ・アルバム。1983年4月21日にTDKコアからリリースされた。
前作『NOBODY』から11カ月ぶりとなる作品で、同時発売された「BACK TO '64」とカップリング曲の「FOR ONLY YOU」をはじめ、シングルカットされた「MARILYN」と「LUV-YA」を含めた全10曲が収録されている。
1983年4月21日にTDKコアのTDK RECORDSレーベルからLPレコードとCTの2形態で、シングル「BACK TO '64」と同時に発売された。
1985年7月5日に初CD化され、その後1988年11月21日にハミングバードと1996年10月25日にwea japanから、CDのみ再発売された。
2022年11月30日にワーナーミュージック・ジャパンから、タワーレコード限定で『POP GEAR (2011REMIX) (+14)』として、CD-BOX『NOBODY BOX Early days』(2011年)のためにリミックスされた音源[1]を新たにリマスタリングが施されたうえで、アルバム未収録のシングル「リバプールより愛をこめて」と「MAD DREAMER」(シングル「リバプールより愛をこめて」のカップリング曲)に、収録曲のデモテープ音源をボーナス・トラックとして追加収録された[2]。
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| CDジャーナル | 肯定的[3] |
『CDジャーナル』は、1960年代のイギリスのロックンロールを意識した楽曲に対する引き出しの多さを指摘したうえで、「手を変え品を変えて面白いサウンド&メロディーを聞かせている」と肯定的な評価を下している[3]。
| 全作詞・作曲・編曲: NOBODY。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「FOR ONLY YOU」 | |
| 2. | 「LUV-YA」 | |
| 3. | 「SAD BOY」 | |
| 4. | 「MARILYN」 | |
| 5. | 「GOOD NIGHT」 | |
|
合計時間:
|
||
| 全作詞・作曲・編曲: NOBODY。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「BACK TO '64」 | |
| 2. | 「PEGGY SUE」 | |
| 3. | 「SHAKE SHAKE SHAKE」 | |
| 4. | 「WAITING FOR MY BABE」 | |
| 5. | 「HEY MISS LONELY」 | |
|
合計時間:
|
||
| 全作詞・作曲・編曲: NOBODY。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「FOR ONLY YOU」 | |
| 2. | 「LUV-YA」 | |
| 3. | 「SAD BOY」 | |
| 4. | 「MARILYN」 | |
| 5. | 「GOOD NIGHT」 | |
| 6. | 「BACK TO '64」 | |
| 7. | 「PEGGY SUE」 | |
| 8. | 「SHAKE SHAKE SHAKE」 | |
| 9. | 「WAITING FOR MY BABE」 | |
| 10. | 「HEY MISS LONELY」 | |
|
合計時間:
|
||
| 全作詞・作曲・編曲: NOBODY。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「FOR ONLY YOU (2011 Remix)」 | |
| 2. | 「LUV-YA (2011 Remix)」 | |
| 3. | 「SAD BOY (2011 Remix)」 | |
| 4. | 「MARILYN (2011 Remix)」 | |
| 5. | 「GOOD NIGHT (2011 Remix)」 | |
| 6. | 「BACK TO '64 (2011 Remix)」 | |
| 7. | 「PEGGY SUE (2011 Remix)」 | |
| 8. | 「SHAKE SHAKE SHAKE (2011 Remix)」 | |
| 9. | 「WAITING FOR MY BABE (2011 Remix)」 | |
| 10. | 「HEY MISS LONELY (2011 Remix)」 | |
| 11. | 「リバプールより愛をこめて From Liverpool With Love (Single Version) (2011 Remix)」(Bonus Tracks) | |
| 12. | 「MAD DREAMER (2011 Remix)」(Bonus Tracks) | |
| 13. | 「FOR ONLY YOU (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
| 14. | 「LUV-YA (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
| 15. | 「SAD BOY (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
| 16. | 「SAD BOY (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
| 17. | 「GOOD NIGHT (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
| 18. | 「BACK TO '64 (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
| 19. | 「PEGGY SUE (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
| 20. | 「SHAKE SHAKE SHAKE (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
| 21. | 「WAITING FOR MY BABE (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
| 22. | 「HEY MISS LONELY (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
| 23. | 「From Liverpool With Love (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
| 24. | 「BAD DREAMER (MAD DREAMER [DEMO Ver.2])」(Bonus Tracks) | |
|
合計時間:
|
||
| 形態 | 発売日 | 規格品番 | 発売元 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| LP | 1982年6月21日 | T28A-1016 | ||
| CT | T28H-1016 | |||
| CD | 1985年7月5日 | T32X-1008 | 【初CD化】 | |
| 1988年11月21日 | 32HD-7015 | 【CD再発】1988年リマスタリング。 | ||
| 1996年10月25日 | WPC4-7052 |
|
【CD再発】1996年リマスタリング。スリムケース仕様。 | |
| 2011年3月14日 | KL-003 | ポニーキャニオン |
|
|
| 2022年11月30日 | WQCQ-870 |
|
|