出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/26 17:24 UTC 版)
| 「PLASMIC FIRE」 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOTOKO×ALTIMA の シングル | ||||||||||||||||||||||||||
| B面 | TRUE-BLUE MAX CAPACITY |
|||||||||||||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP アニメソング |
|||||||||||||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||||||||||||
| レーベル | ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント | |||||||||||||||||||||||||
| 作詞・作曲 | KOTOKO(作詞) motsu(作詞) 八木沼悟志(作曲) |
|||||||||||||||||||||||||
| プロデュース | 小島剛(プロデュース) 八木沼悟志(サウンドプロデュース) |
|||||||||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
「PLASMIC FIRE」(プラズミック・ファイア)は、日本のシンガーソングライター・KOTOKOと、日本の音楽ユニット・ALTIMAがKOTOKO×ALTIMA名義で発売したシングル。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | リミックス | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「PLASMIC FIRE」 | KOTOKO(ラップ作詞:motsu) | 八木沼悟志 | 八木沼悟志 | ||
| 2. | 「→unfinished→ (DJ HENTAI MIX)」 | KOTOKO | 八木沼悟志 | 八木沼悟志 | 川﨑海 | |
| 3. | 「Burst The Gravity (SHINY Re-Product MIX)」 | 黒崎真音(ラップ作詞:motsu) | 八木沼悟志 | 八木沼悟志 | 齋藤真也 | |
| 4. | 「TRUE-BLUE」 | KOTOKO | C.G mix | C.G mix | ||
| 5. | 「MAX CAPACITY」 | motsu、黒崎真音 | 八木沼悟志 | 八木沼悟志 | ||
| 6. | 「PLASMIC FIRE (instrumental)」 | 八木沼悟志 | 八木沼悟志 | |||
| 7. | 「MAX CAPACITY (instrumental)」 | 八木沼悟志 | 八木沼悟志 | |||
| 8. | 「TRUE-BLUE (instrumental)」 | C.G mix | C.G mix | |||
|
合計時間:
|
||||||