出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/23 08:22 UTC 版)
| 「PHOENIX PRAYER」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍井エイル の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『KALEDOSCOPE』 | ||||||||
| B面 | 蝋燭メトロノーム Discord |
|||||||
| リリース | ||||||||
| ジャンル | J-POP アニメソング |
|||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | SACRA MUSIC | |||||||
| 作詞・作曲 | 中村未来 | |||||||
| 藍井エイル シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「PHOENIX PRAYER」(フェニックス プレイア)は藍井エイルの21枚目のシングル。2022年2月16日にリリースされた[1]。
前作「アトック」より約半年ぶりのシングルである。TVアニメ「15周年 コードギアス 反逆のルルーシュ」の第2クールオープニングテーマ。
通常盤・初回生産限定盤[1]
期間生産限定盤[1]