出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/07 21:58 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動『PETIT IDOLM@STER Twelve Campaigns!』(プチ アイドルマスター トゥエルブ キャンペーンズ)は、2014年5月28日からフロンティアワークス(発売元)・KADOKAWA メディアファクトリー(販売元)よりリリースされている、Webアニメ『ぷちます!! -プチプチ・アイドルマスター-』のキャラクターソングシリーズ。全6枚。
Webアニメ『ぷちます!! -プチプチ・アイドルマスター-』のキャラクターソングシリーズ。
各CD毎に2組ずつ参加し、それぞれキャンペーンソングをテーマにしたソロ新曲とそのカラオケバージョン、担当した月替わりED曲のソロミックス、ぷちどる・小鳥・プロデューサーを交えたドラマパート「朝の連続ぷちドラマ」(NHK連続テレビ小説のパロディ)が収録されている。
ジャケットイラストは玉戸さお。「PETIT IDOLM@STER Twelve Seasons!」同様、各CDのソロ新曲のタイトルの頭一文字を繋げると「かえってきましたぷちどる」になる。
分類がアルバムかシングルかが明記されていないためショップにより扱いが異なり、ランキングでもオリコンとCDTVではシングル、Billboardではアルバム扱いになっている。
このCDシリーズ用の新曲は太字で表記する。
| 「PETIT IDOLM@STER Twelve Campaigns! VOL.1 高槻やよい&やよ+水瀬伊織&いお」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高槻やよい&やよ(仁後真耶子)+水瀬伊織&いお(釘宮理恵) の シングル | ||||
| A面 | カンゲキハッピーエコロジー エピソードラブ |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | フロンティアワークス(MFCZ-1047) | |||
| 作詞・作曲 | 作詞:yura 作曲:el |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 高槻やよい&やよ(仁後真耶子)+水瀬伊織&いお(釘宮理恵) シングル 年表 | ||||
|
||||
2014年5月28日発売。テーマはやよいが「節約」、伊織が「読書」。
| 「PETIT IDOLM@STER Twelve Campaigns! VOL.2 四条貴音&たかにゃ+我那覇響&ちびき」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 四条貴音&たかにゃ(原由実)+我那覇響&ちびき(沼倉愛美) の シングル | ||||
| A面 | 月ノ桜 天と海の島 |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | フロンティアワークス(MFCZ-1048) | |||
| 作詞・作曲 | 作詞:yura 作曲(#1):山口朗彦 作曲(#2):園田智也 |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 四条貴音&たかにゃ(原由実)+我那覇響&ちびき(沼倉愛美) シングル 年表 | ||||
|
||||
2014年6月4日発売。テーマは貴音が「クールジャパン」、響が「沖縄」。
| 「PETIT IDOLM@STER Twelve Campaigns! VOL.3 秋月律子&ちっちゃん+天海春香&はるかさん」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 秋月律子&ちっちゃん(若林直美)+天海春香&はるかさん(中村繪里子) の シングル | ||||
| A面 | Q&A 前向きで行こう♪ |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | フロンティアワークス(MFCZ-1049) | |||
| 作詞・作曲 | 作詞:yura 作曲(#1):市蔵 作曲(#2):森谷貴晴 |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 秋月律子&ちっちゃん(若林直美)+天海春香&はるかさん(中村繪里子) シングル 年表 | ||||
|
||||
2014年6月25日発売。テーマは律子が「学習塾」、春香が「交通安全」。
| 「PETIT IDOLM@STER Twelve Campaigns! VOL.4 如月千早&ちひゃー+菊地真&まこちー」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 如月千早&ちひゃー(今井麻美)+菊地真&まこちー(平田宏美) の シングル | ||||
| A面 | しっくりとゆっくりと たいせつなひと |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | フロンティアワークス(MFCZ-1050) | |||
| 作詞・作曲 | 作詞:yura 作曲:石塚玲依 |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 如月千早&ちひゃー(今井麻美)+菊地真&まこちー(平田宏美) シングル 年表 | ||||
|
||||
2014年7月9日発売。テーマは千早が「受験生応援」、真が「女子力UP」。
| 「PETIT IDOLM@STER Twelve Campaigns! VOL.5 萩原雪歩&ゆきぽ+星井美希&あふぅ」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 萩原雪歩&ゆきぽ(浅倉杏美)+星井美希&あふぅ(長谷川明子) の シングル | ||||
| A面 | Pu-Ru-Ru チャンピオン |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | フロンティアワークス(MFCZ-1051) | |||
| 作詞・作曲 | 作詞:yura 作曲(#1):神谷礼 作曲(#2):石塚玲依 |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 萩原雪歩&ゆきぽ(浅倉杏美)+星井美希&あふぅ(長谷川明子) シングル 年表 | ||||
|
||||
2014年7月30日発売。テーマは雪歩が「携帯電話」、美希が「夏の旅行」。
| 「PETIT IDOLM@STER Twelve Campaigns! VOL.6 双海亜美・真美&こあみ・こまみ+三浦あずさ&みうらさん」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 双海亜美・真美&こあみ・こまみ(下田麻美)+三浦あずさ&みうらさん(たかはし智秋) の シングル | ||||
| A面 | どっきり☆ハピバ LOOK THE SKY |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | フロンティアワークス(MFCZ-1052) | |||
| 作詞・作曲 | 作詞:yura 作曲(#1):若林タカツグ 作曲(#2):藤本記子 |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 双海亜美・真美&こあみ・こまみ(下田麻美)+三浦あずさ&みうらさん(たかはし智秋) シングル 年表 | ||||
|
||||
2014年8月6日発売。テーマは亜美 / 真美が「スイーツ」、あずさが「航空会社」。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||