出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/02 03:23 UTC 版)
| P1Harmony | |
|---|---|
|
(2021年)
上段左から ジョンソプ、テオ、ソウル 下段左から ジウン、インタク、ギホ |
|
| 基本情報 | |
| 出身地 | |
| ジャンル | K-POP |
| 活動期間 | 2020年 - |
| 事務所 | FNCエンターテインメント |
| 公式サイト | 韓国公式サイト |
| メンバー |
|
| P1Harmony | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 피원하모니 |
| 発音: | ピウォンハモニ |
| 日本語読み: | ピーワンハーモニー |
| 英語表記: | P1Harmony |
P1Harmony(ピーワンハーモニー、朝: 피원하모니)は、韓国の6人組男性アイドルグループ。FNCエンターテインメント所属。2020年10月28日に1stミニアルバム『DISHARMONY : STAND OUT』でデビューした[1]。
グループ名は「Plus」と「1」と「Harmony」を組み合わせた言葉[2][3]。
公式ファンクラブ名はP1ece(ピース、朝: 피스)である。
9月1日、公式SNSを通して、グループのモーション映像が公開された。同年10月8日、グループのデビュー映画『P1H:新しい世界の始まり』が韓国にて公開された。10月28日、1stミニアルバム『DISHARMONY:STAND OUT』をリリースし、デビューした。
1月10日、オンラインファンミーティング「ONLINE FAN MEETING P1uspace H : Get Together」を開催。
4月20日、2ndミニアルバム『DISHARMONY : BREAK OUT』をリリース。同日開催のショーケースにて、ファンダム名「P1ece」を発表。
7月18日、オンラインファンミーティング「ONLINE FAN MEETING P1uspace H : Time To Move Out」を開催。
1月3日、3rdミニアルバム『DISHARMONY : FIND OUT』をリリース。
2月26日~3月28日まで、韓国ソウル、アメリカ合衆国の8都市でツアー「2022 P1Harmony LIVE TOUR [P1ustage H : PEACE]」を開催。
7月20日、4thミニアルバム『HARMONY : ZERO IN』をリリース。
11月30日、5thミニアルバム『HARMONY : SET IN』をリリース。
1月14日~11月22日まで、ツアー「2023 P1Harmony LIVE TOUR [P1ustage H : P1ONEER]」を世界各国で開催。
6月8日、6thミニアルバム『HARMONY : ALL IN』をリリース。
10月21日、10月22日の2日間、デビュー後初めてのオフラインファンミーティング「P1uspace H : N Z GO!」を韓国・ソウルにて開催。
2月5日、1stフルアルバム『때깔 (Killin' It)』をリリース。
4月7日、日本で自身初となるファンミーティング「P1Harmony 1st FANMEETING IN JAPAN "JUMP vs JUMP"」を埼玉県で開催。
4月27日~8月17日まで、ツアー「2024 P1Harmony LIVE TOUR [P1ustage H : UTOP1A]」を北米、アジアなどで開催。
8月21日、日本ベストアルバム『Love & P1ece : The Best of P1Harmony』をリリース。
8月26日~8月30日、日本で自身初めてのツアー「P1Harmony 1st Zepp Tour in Japan - Love & P1ece -」を開催。
9月20日、7thミニアルバム『SAD SONG』をリリース。
5月8日、8thミニアルバム『DUH!』をリリース。
9月26日、1st英語ミニアルバム『EX』をリリース。
3月12日、9thミニアルバム『UNIQUE』をリリース予定[4]。
| 活動名 | 本名 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | 血液型 | ポジション | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮名 | ハングル | 漢字表記 | ローマ字 | ||||||
| ギホ KEEHO 기호 |
ユン・ギホ | 윤기호 | 尹起昊 | Yoon Keeho | 2001年9月27日(24歳) | 179cm | A型 | リーダー ボーカル |
|
| テオ THEO 테오 |
チェ・テヤン | 최태양 | 崔太洋 | Choi Taeyang | 2001年7月1日(24歳) | 180cm | A型 | ボーカル | |
| ジウン JIUNG 지웅 |
チェ・ジウン | 최지웅 | 崔智雄 | Choi Jiung | 2001年10月7日(24歳) | 178cm | O型 | ボーカル ラッパー ダンサー |
|
| インタク INTAK 인탁 |
ファン・インタク | 황인탁 | 黃寅拓 | Hwang Intak | 2003年8月31日(22歳) | 181cm | O型 | ラッパー ダンサー |
|
| ソウル SOUL 소울 |
白翔太 | 하쿠쇼타 | 白翔太 | Haku Shota | 2005年2月1日(21歳) | 177cm | B型 | ラッパー ダンサー |
|
| ジョンソプ JONGSEOB 종섭 |
キム・ジョンソプ | 김종섭 | 金鍾燮 | Kim Jongseob | 2005年11月19日(20歳) | 京畿道坡州市 |
177cm | A型 | ラッパー ダンサー |
| No. | タイトル | 収録曲 | サークル チャート (週間) |
売上枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 때깔 (Killin’ It) (2024年2月7日) |
|
1位[6] | 192,463枚[7] |
| No. | タイトル | 収録曲 | サークル チャート (週間) |
売上枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | DISHARMONY : STAND OUT (2020年10月28日) |
|
5位 | 37,913枚 |
| 2nd | DISHARMONY : BREAK OUT (2021年4月20日) |
|
6位[8] | 67,150枚[9] |
| 3rd | DISHARMONY : FIND OUT (2022年1月3日) |
|
3位[10] | 101,361枚[11] |
| 4th | HARMONY : ZERO IN (2022年7月20日) |
|
3位[12] | 110,870枚 |
| 5th | HARMONY : SET IN (2022年11月30日) |
|
5位[13] | 128,634枚 |
| 6th | HARMONY: ALL IN (2023年6月9日) |
|
3位[14] | 238,831枚[15] |
| 7th | SAD SONG (2024年9月20日) |
|
2位[16] | 161,723枚[17] |
| 8th | DUH! (2025年5月8日) |
|
1位[18] | 229,121枚[18] |
| 9th | UNIQUE (2026年3月12日) |
| No. | タイトル | 収録曲 | 規格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Breakthrough (Full Version) (2020年12月29日) |
|
デジタル・ダウンロード |
| 2 | Do It Like This (English Version) (2022年3月10日) |
|
デジタル・ダウンロード |
| 3 | Gotta Get Back (feat. Pink Sweat$) (2022年5月26日) |
|
デジタル・ダウンロード |
| 4 | Super Chic (New Hope Club, P1Harmony) (2023年4月21日) |
|
デジタル・ダウンロード |
| 5 | JUMP (English Version) (2023年6月9日) |
|
デジタル・ダウンロード |
| 6 | Fall In Love Again (2023年11月8日) |
|
デジタル・ダウンロード |
| 7 | Fall In Love Again (Sped Up Version) (2023年12月8日) |
|
デジタル・ダウンロード |
| 8 | Fall In Love Again (Slowed+Reverb Version) (2023年12月14日) |
|
デジタル・ダウンロード |
| 9 | Killin' It (English Version) (2024年5月13日) |
|
デジタル・ダウンロード |
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| - | Love & P1ece : The Best of P1Harmony (2024年8月21日) |
|
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 1st | EX (2025年9月26日) |
|
| 年 | 公開日 | タイトル | 監督 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10月8日 | P1H: 新しい世界の始まり | ホン・スンユン[19] | デビュー映画 |
| 年 | 放送開始日 | タイトル | ネットワーク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1月22日 | P1Harmony Harmonission | P1Harmony 公式Youtube | 全4話 |
| 4月23日 | 1theK Hard Training Team | 1theK Originals | 全4話 | |
| 6月9日 | SAESSAK HARMONY | P1Harmony 公式Youtube | 全14話 | |
| 2022 | 5月5日 | HARMONY_FOREST | P1Harmony 公式Youtube | 全8話 |
| 9月1日 | HARMONY_FOREST Season2 | P1Harmony 公式Youtube | 全8話 | |
| 2023 | 1月19日 | 伝説の必殺技(Legendary Move) | P1Harmony 公式Youtube | 全11話 |
| 7月13日 | Harmony Adventure | P1Harmony 公式Youtube | 全15話(2024年に終了) |
| 年 | 公演名 | 開催日 | 国 | 都市 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022 P1HARMONY LIVE TOUR [P1ustage H : PEACE] | 2月26日 | 韓国 | ソウル | YES24 LIVE HALL |
| 3月10日-11日 | アメリカ | ニューヨーク | タウンホール | ||
| 3月13日 | ワシントンD.C. | ワーナーシアター | |||
| 3月16日 | マイアミ | フィルモアマイアミビーチ | |||
| 3月18日 | ヒューストン | 713ミュージックホール | |||
| 3月20日 | シカゴ | コペルニクスセンター | |||
| 3月23日 | デンバー | フィルモア・オーディトリアム | |||
| 3月25日 | サンノゼ | サンノ・ゼシビック | |||
| 3月27日-28日 | ロスアンゼルス | エースホテル | |||
| 2023 | 2023 P1Harmony LIVE TOUR [P1ustage H : P1ONEER] | 1月14日 | 韓国 | ソウル | BLUESQUARE MASTERCARDホール |
| 1月15日 | |||||
| 1月20日 | アメリカ | ロスアンゼルス | パラディウム | ||
| 1月22日 | オークランド | パラマウント・シアター | |||
| 1月24日 | デンバー | フィルモア・オーディトリアム | |||
| 1月26日 | ヒューストン | 713ミュージックホール | |||
| 1月29日 | シカゴ | シカゴシアター | |||
| 2月1日 | アトランタ | Coca-Cola Roxy | |||
| 2月3日 | レディング | サンタンデール・アリーナ | |||
| 2月5日 | ニューヨーク | ターミナル 5 | |||
| 2月8日 | ワシントン D.C. | MGM ナショナル ハーバー | |||
| 2月12日 | ナッシュビル | グランド・オール・オプリ | |||
| 2月14日 | オースティン | ACL Live | |||
| 2月16日 | ダラス | ミュージックホール - フェアパーク | |||
| 7月9日 | カナダ | バンクーバー | ザ・オルフェウム | ||
| 7月12日 | トロント | Rebel Club | |||
| 7月14日 | プエルトリコ | サン・フアン | コンベンションセンター | ||
| 7月16日 | コロンビア | ボゴタ | Royalセンター | ||
| 7月21日 | ブラジル | サン・パウロ | Tokio Marineホール | ||
| 7月23日 | ポルトアレグレ | ペプシ・オン・ステージ | |||
| 7月26日 | チリ | サンティアゴ | Teatro Teletón | ||
| 7月28日 | メキシコ | モンテレー | Pabellon M | ||
| 7月30日 | メキシコシティ | Frontónメキシコ | |||
| 9月5日 | 中国 | 香港 | MacPhersonスタジアム | ||
| 9月9日 | フィリピン | マニラ | ニュー・フロンティア・シアター | ||
| 9月17日 | シンガポール | シンガポール | The Theatre at Mediacorp | ||
| 9月20日 | オーストラリア | メルボルン | フェスティバルホール | ||
| 9月22日 | シドニー | The Hordern Pavilion | |||
| 9月24日 | ニュージーランド | オークランド | スパークアリーナ | ||
| 10月4日 | 台湾 | 台北 | Zepp New Taipei | ||
| 10月7日 | タイ | バンコク | サムヤーンミットタウンホール | ||
| 10月14日 | インドネシア | ジャカルタ | ザ・カサブランカホール | ||
| 11月20日 | 日本 | 東京都 | 豊洲PIT | ||
| 11月22日 | 大阪府 | なんばHatch | |||
| 2024 | 2024 P1Harmony LIVE TOUR [P1ustage H : UTOP1A] | 4月27日 | 韓国 | ソウル | オリンピックホール |
| 4月28日 | |||||
| 5月14日 | アメリカ | ヒューストン | スマートファイナンシャルセンター | ||
| 5月17日 | ダラス | ミュージックホール - フェアパーク | |||
| 5月20日 | シカゴ | Credit Union 1アリーナ | |||
| 5月24日 | カナダ | トロント | コカ・コーラコロシアム | ||
| 5月26日 | アメリカ | ボストン | Boch Center - Wang Theatre | ||
| 5月30日 | ワシントンD.C. | ザ・アンセム | |||
| 6月1日 | アトランタ | フォックス劇場 | |||
| 6月3日 | ナッシュビル | グランド・オール・オプリ | |||
| 6月5日 | マイアミ | James L. Knight Center | |||
| 6月14日 | オークランド | オークランドアリーナ | |||
| 6月16日 | ロスアンゼルス | ザ・フォーラム | |||
| 7月13日 | 中国 | マカオ | JW Marriott Grand Ballroom | ||
| 7月16日 | ニュージーランド | オークランド | The Trustsアリーナ | ||
| 7月18日 | オーストラリア | メルボルン | フェスティバルホール | ||
| 7月21日 | シドニー | ICC シドニー | |||
| 8月17日 | 中国 | 香港 | AXA Dreamland | ||
| P1Harmony 1st Zepp Tour in Japan - Love & P1ece - | 8月26日 | 日本 | 愛知県 | Zepp Nagoya | |
| 8月28日 | 大阪府 | Zepp Namba | |||
| 8月30日 | 神奈川県 | KT Zepp Yokohama |
| 年 | 公演名 | 開催日 | 国 | 都市 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ONLINE FAN MEETING P1uspace H : Get Together | 1月10日 | / | / | / |
| ONLINE FAN MEETING P1uspace H : Time To Move Out | 7月18日 | / | / | / | |
| 2023 | P1uspace H : N Z GO! | 10月21日 | 韓国 | ソウル | BLUESQUARE MASTERCARDホール |
| 10月22日 | |||||
| 2024 | P1Harmony 1st FANMEETING IN JAPAN "JUMP vs JUMP"! | 4月7日 | 日本 | 埼玉県 | 大宮ソニックシティ 大ホール |
| P1uspace H : CHAMP1ON들의 OLYMP1ece | 11月9日 | 韓国 | ソウル | 高麗大学 化汀体育館 | |
| 11月10日 |
| 年 | 内容 |
|---|---|
| 2023年 |
|
| 2024年 |
|
| 2025年 |
|
| 年 | 受賞歴 |
|---|---|
| 2024年 | |
| 2025年 |
合計:6冠 |