出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/16 23:30 UTC 版)
| 「P.S♡MY SUNSHINE」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 倉木麻衣 の シングル | ||||
| 初出アルバム『FUSE OF LOVE』 | ||||
| B面 | tell me your way | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | GIZA studio | |||
| 作詞・作曲 | 倉木麻衣(作詞) 岡本仁志(作曲) |
|||
| プロデュース | 倉木麻衣 KANONJI | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 倉木麻衣 シングル 年表 | ||||
|
||||
「P.S♡MY SUNSHINE」(ピーエス・マイ・サンシャイン)は、倉木麻衣の楽曲。倉木の21作目のシングルとして、2005年6月1日にGIZA Studioから発売された。
固有名詞の分類