出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/04/26 06:11 UTC 版)
| 「O'ver」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| EXILE の シングル | ||||
| 初出アルバム『EXILE ENTERTAINMENT』 | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | rhythm zone | |||
| 作詞・作曲 | SHUN(作詞) 菊池一仁(作曲) |
|||
| ゴールドディスク | ||||
|
||||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| EXILE シングル 年表 | ||||
|
||||
「O'ver」(オーヴァー)は、EXILEの通算13枚目のシングル。2003年11月27日にrhythm zoneから発売。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/29 09:26 UTC 版)
Over(オーバー)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/29 09:40 UTC 版)
|
|
この記事には複数の問題があります。
|
| 「Over....」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12012 の シングル | ||||
| B面 | PAGE | |||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP ヴィジュアルロック |
|||
| レーベル | UNDER CODE PRODUCTION | |||
| 作詞・作曲 | W.Miyawaki、T.Enya | |||
| プロデュース | 12012、K×K、KISAKI | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 12012 シングル 年表 | ||||
|
||||
Over....は、日本のヴィジュアル系ロックバンド12012のインディーズ8thシングル。2006年11月15日にリリース。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/13 23:40 UTC 版)
| 「over...」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| K の シングル | ||||
| 初出アルバム『Beyond the Sea』 | ||||
| B面 | 大切な人 ONE LAST CRY |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル デジタル・ダウンロード |
|||
| ジャンル | POPS | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ソニー・ミュージックレコーズ | |||
| 作詞・作曲 | shungo.,tetsuhiko, mizue,Hiroyuki Hamamoto, Brian McKnight, B.Barnes,M.Barnes |
|||
| ゴールドディスク | ||||
|
||||
| チャート最高順位 | ||||
| |
||||
| K シングル 年表 | ||||
|
||||
「over...」(オーヴァー)は、日本の歌手Kの1枚目のシングルである。2005年3月2日発売。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 06:47 UTC 版)
「ボボボーボ・ボーボボ 爆闘ハジケ大戦」の記事における「OVER(声:谷山紀章)」の解説
カード出現条件:80回以上バトルに勝利する(モード、使用キャラは問わない)。
※この「OVER(声:谷山紀章)」の解説は、「ボボボーボ・ボーボボ 爆闘ハジケ大戦」の解説の一部です。
「OVER(声:谷山紀章)」を含む「ボボボーボ・ボーボボ 爆闘ハジケ大戦」の記事については、「ボボボーボ・ボーボボ 爆闘ハジケ大戦」の概要を参照ください。
固有名詞の分類