出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/23 08:31 UTC 版)
| 『One Song From Two Hearts』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| コブクロ の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP ネオ・フォーク |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | ワーナーミュージック・ジャパン | |||
| プロデュース | コブクロ | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| コブクロ アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『One Song From Two Hearts』収録のシングル | ||||
『One Song From Two Hearts』(ワン ソング フロム トゥー ハーツ)は、フォークデュオ・コブクロが2013年12月18日にリリースした通算8枚目のオリジナルアルバム。
前作『CALLING』から、カバーアルバム『ALL COVERS BEST』、ベストアルバム『ALL SINGLES BEST 2』を経てオリジナルアルバムとしては4年4か月ぶりとなる通算8枚目のアルバム。
ベストアルバム収録のシングル3曲「流星」、「Blue Bird」、「あの太陽が、この世界を照らし続けるように。」、配信限定でリリースされた「蜜蜂」が収録され、シングル曲が合計7曲(後に「今、咲き誇る花たちよ」がシングルカットされ8曲)と多いため、収録シングルのB面は、収録されていない(「One Song From Two Hearts/ダイヤモンド」ファンサイト限定版収録の「未来切手」は新録版が収録されている。
初動は『NAMELESS WORLD』以降のアルバムでは、初めて20万枚を下回ったが、同作から7作連続の1位を獲得した。
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「(Are you all set?)」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 2. | 「One Song From Two Hearts」 |
|
コブクロ | |
| 3. | 「紙飛行機」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 4. | 「リンゴの花」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 5. | 「ダイヤモンド」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 6. | 「SPLASH」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 7. | 「未来切手」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 8. | 「モノクローム」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 9. | 「あの太陽が、この世界を照らし続けるように。」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 10. | 「GAME」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 11. | 「流星」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 12. | 「Blue Bird」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 13. | 「LIFE GOES ON」 | 黒田俊介 | コブクロ | |
| 14. | 「蜜蜂」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 15. | 「今、咲き誇る花たちよ」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
|
合計時間:
|
||||