出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/25 04:07 UTC 版)
| 「OH MY JULIET!」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 藤井隆 の シングル | ||||
| B面 | STAR BRIGHT LOVE RAIN RAIN RAIN... I hold you tight |
|||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP、エレクトロ・ポップ、ユーロダンス、ディスコ | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | R and C ソニー・ミュージックディストリビューション (販売元) |
|||
| 作詞・作曲 | 作詞:Tommy February6 作曲:MALIBU CONVERTIBLE |
|||
| チャート最高順位 | ||||
| 藤井隆 シングル 年表 | ||||
|
||||
「OH MY JULIET!」(オー・マイ・ジュリエット)は、藤井隆の6枚目のシングル。
Tommy February6がビジュアルプロデュースを、サウンドプロデュースをMALIBU CONVERTIBLE[注釈 1]が手掛け、2005年10月19日より発売された。
初回限定盤には、表題曲のMV及びダンスメインのMVや含むメイキング映像を収録したDVDが付属されている。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/11/27 16:48 UTC 版)
| 「OH My JULIET」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LM.C の シングル | ||||
| B面 | Haunted House make a Secret | |||
| リリース | 2007年1月31日 | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | ポニーキャニオン | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| LM.C シングル 年表 | ||||
|
||||
「OH My JULIET.」(オー マイ ジュリエット)は、LM.Cの3枚目のシングルである。2007年1月31日発売。
全曲 作詞/作曲/編曲:LM.C
固有名詞の分類