出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/16 10:15 UTC 版)
| 「Nobody's fault」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻坂46 の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『As you know?』 | ||||||||
| B面 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? 半信半疑 Plastic regret 最終の地下鉄に乗って Buddies ブルームーンキス |
|||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル 音楽配信 |
|||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | Sony Records | |||||||
| 作詞 | 秋元康 | |||||||
| 作曲 | デレク・ターナー | |||||||
| プロデュース | 秋元康 | |||||||
| ゴールドディスク | ||||||||
|
||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| |
||||||||
| 櫻坂46 シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| EANコード | ||||||||
| EAN 4547366481594 (初回仕様限定盤 TYPE-A・SRCL-11620/1) EAN 4547366481600 (初回仕様限定盤 TYPE-B・SRCL-11622/3) EAN 4547366481617 (初回仕様限定盤 TYPE-C・SRCL-11624/5) EAN 4547366481624 (初回仕様限定盤 TYPE-D・SRCL-11626/7) EAN 4547366481631 (通常盤・SRCL-11628) |
||||||||
「Nobody's fault」(ノーバディーズ・フォルト)は、日本の女性アイドルグループ櫻坂46の楽曲[7]。秋元康が作詞、デレク・ターナーが作曲した。櫻坂46の1作目のシングルとして2020年12月9日に発売された。楽曲のセンターポジションは森田ひかるが務めた[8]。第71回NHK紅白歌合戦歌唱曲である[9]。
キャッチコピーは「待望の1stシングル。咲け、櫻坂46。」
Blu-ray付属の初回仕様限定盤TYPE-A・B・C・D、CDのみの通常盤の5形態で発売。櫻坂46に改名後初のシングル[注 1]。2020年10月13日、無観客配信ライブ『欅坂46 THE LAST LIVE』で初披露された[7]。
本作には表題曲を含め、全形態で計7曲が収録されるが、ソロ曲やユニット曲はなく全楽曲が14名体制での歌唱となる。歌唱メンバーのうち、「Nobody's fault」で1・2列目に選ばれたメンバー8名は「櫻エイト」と呼ばれ、全楽曲に参加[10]。3列目の6名は楽曲ごとに入れ替わるシステムとなった[10]。
| TYPE-A 表 | 藤吉夏鈴・森田ひかる・山﨑天 |
| TYPE-A 裏 | 藤吉夏鈴・森田ひかる・山﨑天 |
| TYPE-B 表 | 小池美波・小林由依・菅井友香・渡邉理佐・田村保乃 |
| TYPE-B 裏 | 小池美波・小林由依・菅井友香・渡邉理佐・田村保乃 |
| TYPE-C 表 | 尾関梨香・土生瑞穂・守屋茜・大園玲・武元唯衣・松田里奈・森田ひかる |
| TYPE-C 裏 | 尾関梨香・土生瑞穂・守屋茜・大園玲・武元唯衣・松田里奈・森田ひかる |
| TYPE-D 表 | 原田葵・渡辺梨加・井上梨名・幸阪茉里乃・関有美子・藤吉夏鈴・増本綺良 |
| TYPE-D 裏 | 原田葵・渡辺梨加・井上梨名・幸阪茉里乃・関有美子・藤吉夏鈴・増本綺良 |
| 通常盤 表 | 上村莉菜・齋藤冬優花・遠藤光莉・大沼晶保・松平璃子・守屋麗奈・山﨑天 |
| 通常盤 裏 | 上村莉菜・齋藤冬優花・遠藤光莉・大沼晶保・松平璃子・守屋麗奈・山﨑天 |
ジャケット写真は櫻坂46のメンバー全員が参加。アートワークは、King Gnuのボーカル・常田大希が主宰するクリエイティブチーム・PERIMETRONが手掛けた[15]。
2020年12月21日付のオリコン週間シングルランキングで初週推定売上約40万9000枚を記録し、初登場1位を獲得した[16]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Nobody's fault」 | 秋元康 | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | |
| 2. | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」 | 秋元康 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | |
| 3. | 「半信半疑」 | 秋元康 | 春行 | 春行、hruk. | |
| 4. | 「Nobody's fault off vocal ver.」 | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | ||
| 5. | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう? off vocal ver.」 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | ||
| 6. | 「半信半疑 off vocal ver.」 | 春行 | 春行、hruk. | ||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 監督 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Nobody's fault Music Video」 | 後藤匠平 | |
| 2. | 「Overture」(KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! 〜前編〜) | ||
| 3. | 「太陽は見上げる人を選ばない」(KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! 〜前編〜) | ||
| 4. | 「エキセントリック」(KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! 〜前編〜) | ||
| 5. | 「東京タワーはどこから見える?」(KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! 〜前編〜) | ||
| 6. | 「Student Dance」(KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! 〜前編〜) | ||
| 7. | 「Nobody」(KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! 〜前編〜) | ||
| 8. | 「アンビバレント」(KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! 〜前編〜) | ||
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Nobody's fault」 | 秋元康 | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | |
| 2. | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」 | 秋元康 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | |
| 3. | 「Plastic regret」 | 秋元康 | 坂本竜太 | 坂本竜太 | |
| 4. | 「Nobody's fault off vocal ver.」 | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | ||
| 5. | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう? off vocal ver.」 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | ||
| 6. | 「Plastic regret off vocal ver.」 | 坂本竜太 | 坂本竜太 | ||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 監督 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Nobody's fault Music Video」 | 後藤匠平 | |
| 2. | 「大人は信じてくれない」(KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! 〜後編〜) | ||
| 3. | 「避雷針」(KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! 〜後編〜) | ||
| 4. | 「風に吹かれても」(KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! 〜後編〜) | ||
| 5. | 「ガラスを割れ!」(KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! 〜後編〜) | ||
| 6. | 「誰がその鐘を鳴らすのか?」(KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! 〜後編〜) | ||
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Nobody's fault」 | 秋元康 | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | |
| 2. | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」 | 秋元康 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | |
| 3. | 「最終の地下鉄に乗って」 | 秋元康 | aokado | aokado | |
| 4. | 「Nobody's fault off vocal ver.」 | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | ||
| 5. | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう? off vocal ver.」 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | ||
| 6. | 「最終の地下鉄に乗って off vocal ver.」 | aokado | aokado | ||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 監督 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Nobody's fault Music Video」 | 後藤匠平 | |
| 2. | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう? Music Video」 | 加藤ヒデジン | |
| 3. | 「井上梨名:恋して❤りなウェーブ」 | 杉山弘樹 | |
| 4. | 「武元唯衣:琵琶湖が生んだパワフルガール」 | 松永光明 | |
| 5. | 「藤吉夏鈴:藤吉さんを笑わせたい」 | 田村啓介 | |
| 6. | 「松平璃子:あの子の視線」 | 橋本侑次朗 | |
| 7. | 「山﨑天:蒼天」 | いしいかつあき | |
| 8. | 「大園玲:メモ探偵」 | 朝比奈けい | |
| 9. | 「幸阪茉里乃:相談に乗せ師」 | 永田佳大 | |
| 10. | 「守屋麗奈:麗しい、世界。」 | 松永つぐみ | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Nobody's fault」 | 秋元康 | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | |
| 2. | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」 | 秋元康 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | |
| 3. | 「Buddies」 | 秋元康 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | |
| 4. | 「Nobody's fault off vocal ver.」 | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | ||
| 5. | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう? off vocal ver.」 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | ||
| 6. | 「Buddies off vocal ver.」 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | ||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 監督 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Nobody's fault Music Video」 | 後藤匠平 | |
| 2. | 「Buddies Music Video」 | 丸山雄大 | |
| 3. | 「関有美子:日本講座」 | 大畑拓也 | |
| 4. | 「田村保乃:恋のラブアタック大作戦」 | ||
| 5. | 「松田里奈:ある夏の日、放送室で。」 | ||
| 6. | 「森田ひかる:革命前夜」 | 倉本雷大 | |
| 7. | 「遠藤光莉:夏、売ります!」 | ||
| 8. | 「大沼晶保:晶保の車窓から」 | 加藤尚祐 | |
| 9. | 「増本綺良:綺良と綺良」 | ||
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Nobody's fault」 | 秋元康 | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | |
| 2. | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」 | 秋元康 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | |
| 3. | 「ブルームーンキス」 | 秋元康 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | |
| 4. | 「Nobody's fault off vocal ver.」 | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | ||
| 5. | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう? off vocal ver.」 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | ||
| 6. | 「ブルームーンキス off vocal ver.」 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | ||
|
合計時間:
|
|||||
| 全作詞: 秋元康。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Nobody's fault」 | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | |
| 2. | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」 | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | |
| 3. | 「半信半疑」 | 春行 | 春行、hruk. | |
| 4. | 「Plastic regret」 | 坂本竜太 | 坂本竜太 | |
| 5. | 「最終の地下鉄に乗って」 | aokado | aokado | |
| 6. | 「Buddies」 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | |
| 7. | 「ブルームーンキス」 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | |
|
合計時間:
|
||||
(センター:藤吉夏鈴)[20]
(センター:山﨑天)[31]
(センター:藤吉夏鈴)[23]
(センター:森田ひかる)[23]
(センター:山﨑天)[22]
(センター:森田ひかる)[32]
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 06:29 UTC 版)
「Nobody's fault」の記事における「Nobody's fault」の解説
※この「Nobody's fault」の解説は、「Nobody's fault」の解説の一部です。
「Nobody's fault」を含む「Nobody's fault」の記事については、「Nobody's fault」の概要を参照ください。