出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/25 14:40 UTC 版)
| No No Girls | |
|---|---|
| ジャンル | オーディション / リアリティ番組 |
| 企画 | B-RAVE |
| 演出 | 山口哲生 |
| 出演者 | ちゃんみな、SKY-HI、No No Girls(候補生) |
| オープニング | ちゃんみな「NG」 |
| エンディング | 同上 |
| 製作 | |
| プロデューサー | 小島康嗣、光畑広大、木村洋明 |
| 公式サイト | |
| 配信 | |
| 放送局 | YouTube |
| 放送期間 | 2024年10月4日 - 2025年1月24日 |
| 放送時間 | 金曜日 20:00 |
| 配信 | |
| 放送局 | Hulu |
| 放送期間 | 2024年10月6日 - 2025年1月26日 |
| 放送時間 | 日曜日 12:00 |
『No No Girls』(ノーノーガールズ)は、BMSG傘下の芸能プロダクションB-RAVE主催によるガールズグループオーディション番組。通称は、ノノガ[1]。合格者7人はHANA(ハナ)としてデビューした[2][3]。
プロデューサーはちゃんみな。エグゼクティブプロデューサーはBMSG代表取締役CEOのSKY-HI。
「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」の応募メッセージの下、国内のみならず韓国やアメリカなど世界各国から7,000通を超える応募が集まった[4]。
SKY-HIは、BMSGに男性アーティストのみが所属・募集していることに、会社として前時代的でありジェンダーギャップの促進に繋がりかねないとして自責の念を感じていた。そのため、公私ともに仲が良く、信念や問題意識などに共通点が多いと感じていたちゃんみなをプロデューサーに迎えてガールズグループを結成することで、前述の問題点の解決を図るという狙いのもと、本オーディションの実施に至った[5]。
ちゃんみなは、見た目や声に対して「No」を突き付けられ、ガールズグループを志すもデビューが叶わなかった過去があった。見た目・体型・声・年齢などに「No」を突き付けられたり、自分自身を否定してきたりした参加者を、ちゃんみなの指導・審査、BMSGが掲げる「才能を殺さないために」の指針の下で、世界で活躍できるガールズグループへと導くことが標榜された[4]。
審査基準として、以下の3つの「No」が示されている[6]。
| 候補生30名(2次審査通過者)[23] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 最終結果 | 備考 |
| AIKA MBINGILA | 2003年9月29日(22歳) | 大阪府 | 3次審査脱落 | 「ONE in a Billion」参加メンバー[24]。 朝日放送テレビ「おはよう朝日です」のオーディションに合格し[25]、「あいかビンギラ feat.おは朝バンド」としてテーマ曲の歌唱を担当。同番組のリポーターとしても活動[26]。 |
| AIKO | 2005年9月9日(20歳) | 神奈川県 | 4次審査脱落 | |
| AKARI | 2007年12月30日(18歳) | 東京都 | 3次審査脱落 | |
| ASHA | 2004年1月25日(22歳) | 福岡県 | 4次審査脱落 | XGALX元練習生[要出典] |
| AMI | 2005年12月5日(20歳) | 大阪府 | 4次審査脱落 | |
| AYAMI | 2002年2月13日(24歳) | 北海道 | 3次審査脱落 | |
| KAI | 2008年2月15日(18歳) | 兵庫県 | 3次審査脱落 | |
| KAEDE | 2003年9月20日(22歳) | 東京都 | 4次審査脱落 | |
| KOKO | 2005年7月25日(20歳) | 群馬県 | ファイナリスト | iCON Z参加メンバー[27](瀬下ここ名義) |
| KOKOA | 2008年1月28日(18歳) | 静岡県 | 5次審査脱落 | |
| KOKONA | 2007年1月10日(19歳) | 東京都 | ファイナリスト | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS元練習生[28](中野心結名義) |
| KOHARU | 2005年10月9日(20歳) | 埼玉県 | 最終審査合格 | |
| SAYAKA | 2002年7月10日(23歳) | 千葉県 | 5次審査脱落 | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS元練習生[28](古橋沙也佳名義) |
| SARA | 2005年1月24日(21歳) | 神奈川県 | 4次審査脱落 | |
| JISOO | 2000年9月8日(25歳) | 韓国・仁川 | 最終審査合格 | |
| JEWEL | 2007年11月2日(18歳) | 奈良県 | 5次審査脱落 | |
| STELLA | 2001年7月4日(24歳) | 東京都 | 4次審査脱落 | IDOL3.0 PROJECT参加メンバー[29](スーピー名義) |
| CHIKA | 2004年8月31日(21歳) | 福岡県 | 最終審査合格 | M∞NSTER AUDITION元候補生[30](他力千佳名義) |
| NAOKO | 2005年8月23日(20歳) | 大阪府 | 最終審査合格 | |
| HIBIKI | 2007年1月28日(19歳) | 岐阜県 | 4次審査脱落 | |
| FUKA | 2006年8月2日(19歳) | 神奈川県 | 3次審査脱落 | |
| FUMINO | 2006年8月22日(19歳) | 東京都 | ファイナリスト | |
| MAHINA | 2009年3月25日(16歳) | 東京都 | 最終審査合格 | |
| MOMO | 2008年5月12日(17歳) | 神奈川県 | 5次審査脱落 | |
| MOMOKA | 2004年4月27日(21歳) | 東京都 | 最終審査合格 | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS元練習生[28](髙畠百加名義) |
| YUKINO | 2003年12月31日(22歳) | 富山県 | 3次審査脱落 | |
| YUJU | 2004年2月7日(22歳) | 富山県 | 3次審査脱落 | |
| YURI | 2006年8月24日(19歳) | 東京都 | 最終審査合格 | |
| RINGO | 2006年9月5日(19歳) | 愛知県 | 3次審査脱落 | |
| REI | 2008年8月1日(17歳) | タイ・バンコク | 3次審査脱落 | |
次の審査に通過者
| 名前 | 歌唱楽曲 | ダンス楽曲 |
|---|---|---|
| AIKA | ハレンチ / ちゃんみな | Picky / ちゃんみな |
| AIKO | ハレンチ / ちゃんみな | B級(B-List) / ちゃんみな |
| AKARI | First Love / 宇多田ヒカル | ^_^ / ちゃんみな |
| AMI | ハレンチ / ちゃんみな | SORRY I'M GENIUS / Novel Core |
| ASHA | ピリオド / ちゃんみな | My Own Lane / ちゃんみな |
| AYAMI | 美人 / ちゃんみな | Don't go (feat.ASH ISLAND) / CHANMINA |
| CHIKA | ダリア / ちゃんみな | B級(B-List) / ちゃんみな |
| FUKA | ダリア / ちゃんみな | B級(B-List) / ちゃんみな |
| FUMINO | First Love / 宇多田ヒカル | ^_^ / ちゃんみな |
| HIBIKI | カタオモイ / Aimer | ^_^ / ちゃんみな |
| JEWEL | ^_^ / ちゃんみな | 何様 feat.ぼくのりりっくぼうよみ / SKY-HI |
| JISOO | 丸の内サディスティック / 椎名林檎 | ^_^ / ちゃんみな |
| KAEDE | naked now / ちゃんみな | B級(B-List) / ちゃんみな |
| KAI | B級(B-List) / ちゃんみな | B級(B-List) / ちゃんみな |
| KOHARU | First Love / 宇多田ヒカル | 美人 / ちゃんみな |
| KOKO | ダリア / ちゃんみな | Picky / ちゃんみな |
| KOKOA | ダリア / ちゃんみな | I cannot go back to you / ちゃんみな |
| KOKONA | ^_^ / ちゃんみな | SORRY I'M GENIUS / Novel Core |
| MAHINA | カタオモイ / Aimer | B級(B-List) / ちゃんみな |
| MOMO | 丸の内サディスティック / 椎名林檎 | 美人 / ちゃんみな |
| MOMOKA | ハレンチ / ちゃんみな | Don't go (feat.ASH ISLAND) / CHANMINA |
| NAOKO | ^_^ / ちゃんみな | Picky / ちゃんみな |
| REI | ダリア / ちゃんみな | SORRY I'M GENIUS / Novel Core |
| RINGO | カタオモイ / Aimer | 何様 feat.ぼくのりりっくぼうよみ / SKY-HI |
| SARA | ドライフラワー / 優里 | ^_^ / ちゃんみな |
| SAYAKA | First Love / 宇多田ヒカル | 美人 / ちゃんみな |
| STELLA | ドライフラワー / 優里 | Picky / ちゃんみな |
| YUJU | ダリア / ちゃんみな | ^_^ / ちゃんみな |
| YUKINO | First Love / 宇多田ヒカル | Miso soup / ちゃんみな |
| YURI | ドライフラワー / 優里 | B級(B-List) / ちゃんみな |
3次審査で脱落したMAHINAのための特別審査が行われた。
| 名前 | 歌唱楽曲 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| AIKO | 恋風邪に乗せて | Vaundy |
| AMI | 花束を君に | 宇多田ヒカル |
| ASHA | piece of cake | ralph |
| CHIKA | Dreamin' | JASMINE |
| FUMINO | 明日への手紙 | 手嶌葵 |
| HIBIKI | 花火 | aiko |
| JEWEL | inside you | milet |
| JISOO | 踊り子 | Vaundy |
| KAEDE | Do what u gotta do | Zeebra feat.AI, 安室奈美恵, Mummy-D |
| KOHARU | カブトムシ | aiko |
| KOKO | Wasted Nights | ONE OK ROCK |
| KOKOA | Missing | Che'nelle |
| KOKONA | 異端なスター | Official髭団dism |
| MOMO | 罪と罰 | 椎名林檎 |
| MOMOKA | Wonderland | iri |
| NAOKO | Never Let Go | 宇多田ヒカル |
| SARA | VALENTI | BoA |
| SAYAKA | Time | 宇多田ヒカル |
| Stella | Story | AI |
| YURI | 最後の雨 | 中西保志 |
| MAHINA | UCHIRA | Rei©︎hi |
クリエイティブ審査として、参加者自らメロディーおよび歌詞を制作した。
4次審査の「Pops」の課題曲だったトラックからちゃんみなが楽曲を制作し、プロが振付を行った[31]。
クリエイティブ曲として使用し、参加者がオリジナルの歌詞を制作した[31]。
4次審査で使用したHIPHOPベースのビートから、ちゃんみなが制作した課題曲[32]。
ちゃんみなの楽曲からそれぞれ選曲しパフォーマンスを行う[32]。
| 名前 | 歌唱楽曲 |
|---|---|
| CHIKA | 美人 |
| FUMINO | In The Flames |
| JISOO | I'm Not OK |
| KOHARU | ディスタンス |
| KOKO | ダリア |
| KOKONA | TO HATERS |
| MAHINA | 花火 |
| MOMOKA | PAIN IS BEAUTY |
| NAOKO | ^_^ |
| YURI | ハレンチ |
本編はYouTubeで毎週金曜20:00に配信(約30 - 50分)。
本編には収録されなかった未公開シーンも含めた完全版が、Huluで毎週日曜12:00に配信(約60 - 90分)。
|
この節の加筆が望まれています。
|
| 最終結果 | 名前 | 活動形態およびグループ名 | 活動の詳細 |
|---|---|---|---|
| 最終審査合格 | CHIKA | 2025年4月2日、配信シングル『ROSE』でメジャーデビュー。同月23日にCDリリース[34]。 | |
| NAOKO | |||
| JISOO | |||
| YURI | |||
| MOMOKA | |||
| KOHARU | |||
| MAHINA | |||
| ファイナリスト | KOKO | 2025年4月1日、ガールズユニットオーディション「BLACK & WHITE」への参加が予告された(「COCO」名義)が[35]、6月25日に辞退が発表された[36]。 2025年4月より、ファッションブランド「HARE」のモデルをSAYAKAと共に務めた[37]。 |
|
| KOKONA | |||
| FUMINO | 2026年1月11日、配信シングル『favorite song』でメジャーデビュー。ちゃんみな主宰の新レーベル「NO LABEL ARTISTS」に第1弾アーティストとして所属[38]。 | ||
| 5次審査脱落 | KOKOA | 2025年、音楽プロデューサーYuto.comの新曲『SUN POUR』でゲストボーカル・作詞を担当し、8月20日に配信リリース[39]。 | |
| SAYAKA | Be Girls(2025年10月4日 - ) | 2025年4月より、ファッションブランド「HARE」のモデルをKOKOと共に務めた[37]。 2025年10月4日、ガールズグループ「Be Girls」のメンバーとして、配信シングル『Flower Rain』でデビュー[40]。 |
|
| JEWEL | |||
| MOMO | CIRRA (2025年11月22日 - ) | 2025年7月29日、LDH JAPAN主催のオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』に参加。ガールズグループ「CIRRA」のデビューメンバーに選出された[41]。 | |
| 4次審査脱落 | AIKO | 2025年、『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』に参加。最終審査へ進出したが、体調不良により辞退した[42][43]。 | |
| ASHA | |||
| AMI | |||
| KAEDE | |||
| SARA | |||
| STELLA | 2025年、スターダストプロモーション、バンダイナムコミュージックライブ共催のオーディション「HAJIMARE Project」に参加(「中嶋星」名義)[44]。最終審査へ進出したが[45]、デビュ―メンバーに選出されなかった[46]。 | ||
| HIBIKI | 2026年、オーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』に参加するも、1次審査で脱落[47] | ||
| 3次審査脱落 | AIKA MBINGILA | ||
| AKARI | |||
| AYAMI | Nü FEEL.(2025年7月5日 - 11月1日) | 2025年7月5日、アイドルグループ「Nü FEEL.」に所属したことを発表[48]。10月1日、所属事務所に対し契約解除通知を提出したことをSNSで発表[49]、11月1日付で所属契約の終了手続きが完了した[50] 2026年、オーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』に参加するも、1次審査で脱落[47]。 |
|
| KAI | |||
| FUKA | |||
| YUKINO | |||
| YUJU | CRYXIS(2025年10月22日 - ) | 2025年10月22日、音楽プロデューサーBUNNYとの新プロジェクト「CRYXIS」を始動することを発表[51]、同月29日に配信シングル『Break Me Out』でデビュー[52]。 | |
| RINGO | |||
| REI |