出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/28 01:36 UTC 版)
| 「No.999」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| go!go!vanillas の シングル | ||||
| 初出アルバム『THE WORLD』 | ||||
| B面 | 触れたら | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | Getting Better | |||
| 作詞・作曲 | 牧達弥 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| go!go!vanillas シングル 年表 | ||||
|
||||
| 映像外部リンク | |
|---|---|
| |
『No.999』(ナンバー スリーナイン)は、日本のロックバンド・go!go!vanillasが2019年1月23日にGetting Betterから発売した、6枚目のシングルである。
前作から7ヶ月ぶりのシングル。
通常盤と9999枚限定の完全限定生産盤の2形態でリリースされた。CDには、新曲「No.999」「触れたら」の他、2018年に開催された『FOOLs Tour 2018 ~音楽馬鹿達と春のナイトピクニック~』新木場STUDIO COAST公演のライブ音源が完全限定生産盤には9曲、通常盤には1曲収録された。また、完全限定生産盤には前述のツアードキュメンタリー映像が収録されたDVDが付属した[4]。また、完全限定生産盤ジャケットには「0001」から「9999」までのシリアルナンバーが印刷されている。
12月6日にジャケットアートワークが公開され、表題曲「No.999」がアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のエンディングテーマになることが発表された[7][8][9]。
2019年1月16日にミュージック・ビデオが公開された[10]。
| 全編曲: go!go!vanillas。 | |||
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「No.999」 | 牧達弥 | |
| 2. | 「触れたら」 | 柳沢進太郎 | |
| 3. | 「SUMMER BREEZE (Live at Shinkiba Studio Coast 2018.5.5)」 | ||
|
合計時間:
|
|||
| 全編曲: go!go!vanillas。 | |||
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「No.999」 | 牧達弥 | |
| 2. | 「触れたら」 | 柳沢進太郎 | |
| 3. | 「SE -We are go!- (Live at Shinkiba Studio Coast 2018.5.5)」 | ||
| 4. | 「サクラサク (Live at Shinkiba Studio Coast 2018.5.5)」 | ||
| 5. | 「マジック (Live at Shinkiba Studio Coast 2018.5.5)」 | ||
| 6. | 「エマ (Live at Shinkiba Studio Coast 2018.5.5)」 | ||
| 7. | 「スタンドバイミー (Live at Shinkiba Studio Coast 2018.5.5)」 | ||
| 8. | 「おはようカルチャー (Live at Shinkiba Studio Coast 2018.5.5)」 | ||
| 9. | 「SUMMER BREEZE (Live at Shinkiba Studio Coast 2018.5.5)」 | ||
| 10. | 「ストレンジャー (Live at Shinkiba Studio Coast 2018.5.5)」 | ||
| 11. | 「平成ペイン (Live at Shinkiba Studio Coast 2018.5.5)」 | ||
|
合計時間:
|
|||
2018年に開催された、アルバム「FOOLs」を引っ提げたアンコールツアー。ツーマンライブが10公演、ワンマンライブが1公演開催された[18]。
| FOOLs Tour 2018 ~音楽馬鹿達と春のナイトピクニック~ |
||||
|---|---|---|---|---|
| go!go!vanillas の ツーマン・ツアー | ||||
| 場所 | 沖縄Output 宇都宮 HEVEN'S ROCK VJ-2 郡山HIPSHOT 青森Quarter 周南RISING 大分DRUM Be-0 長崎DRUM Be-7 新潟LOTS なんはHatch 名古屋DIAMOND HALL 新木場STUDIO COAST |
|||
| 関連アルバム | FOOLs | |||
| 初日 | 2018年3月10日 | |||
| 最終日 | 2018年5月5日 | |||
| 公演数 | 全11公演 | |||
| go!go!vanillas ツアー 年表 | ||||
|
||||
ライブ音源はツアーファイナルの新木場STUDIO COAST公演の模様[19]。
ドキュメンタリー映像は全公演の舞台裏などの様子を収録している。また、グループとしては初となる、メンバーのオーディオコメンタリーが副音声として収録されている[20]。