出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/26 06:29 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「NO SIDE ACTION」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UP-BEAT の シングル | ||||
| 初出アルバム『『HAMMER MUSIC』』 | ||||
| B面 | SAYONARA SEKAI | |||
| リリース | ||||
| 規格 | シングル | |||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ビクターインビテーション | |||
| 作詞・作曲 | 広石武彦 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| 19位(オリコン)[1] | ||||
| UP-BEAT シングル 年表 | ||||
|
||||
「NO SIDE ACTION」(ノーサイド アクション)は、UP-BEATの5枚目のシングルである。
| 全作詞・作曲: 広石武彦。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「NO SIDE ACTION」 | UP-BEAT・西平彰 | |
| 2. | 「SAYONARA SEKAI」 | UP-BEAT・佐久間正英 | |
|
||||||||||||||||