出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/09 10:06 UTC 版)
| NO GOOD TV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | ||||||||
| チャンネル | ||||||||
| 活動期間 | 2020年 - | |||||||
| ジャンル | エンターテインメント | |||||||
| 登録者数 | 約64万人 | |||||||
| 総再生回数 | 約8456万回 | |||||||
| 事務所(MCN) |
|
|||||||
| 関連人物 | ||||||||
|
||||||||
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2025年12月9日時点。 |
||||||||
『NO GOOD TV』(ノー・グッド・ティーヴィー)は、錦戸亮と赤西仁による共同YouTubeチャンネルおよびYouTube番組である[1]。略称は「NGTV」[2]。
錦戸亮は東京、赤西仁はアメリカのそれぞれの自宅からTV電話収録され[1]、リモートでゲーム[3]や英会話[4]など、様々な企画に挑戦する番組。
新型コロナウイルス「COVID-19」の感染抑制のための外出自粛や、2020年5月24日に予定されていた2人の共同プロジェクト「N/A」のアメリカ・ハワイ公演も開催中止となったことを受け、「ファンの方々に自宅で少しでも楽しんで頂けるエンターテインメントは何か」を考え、本番組が制作された[1]。
番組開始当初は錦戸と赤西の2人のみの出演であったが、2020年4月15日配信の『NO GOOD TV』Vol.2に俳優の山田孝之が出演[5]して以降、小栗旬や佐藤健などの俳優、水川あさみや柴咲コウなどの女優、藤森慎吾(オリエンタルラジオ)やEXITなどのお笑い芸人と言った、様々な業種のゲストが出演している。
番組開始当初はタイアップは付いていなかったが、2020年5月29日にライブ配信アプリ『BIGO LIVE』にて日本人初ゲストとして錦戸と赤西が配信を行った[6]ことを受け、同配信内で募集した本番組でやってほしい企画を当日に配信された画面と共にピックアップする動画を6月17日に投稿[7]。以降、様々な企業のタイアップが付いた動画を配信している。
ランジェリーブランド『RAVIJOUR』とのコラボレーション商品の発売[8]や、女性ファッション誌『ELLE Japon』とのコラボレーション企画[9]など、動画内だけではなく、幅広いジャンルの企業とのタイアップを行っている。
2021年4月9日から6月30日まで、本番組のLINEスタンプ「NO GOOD TV × スタンププレミアム」がLINEスタンプ プレミアム加入者限定で配信された[10]。同スタンプの制作模様の動画も本番組にて配信されている[10]。
2021年6月11日にライブ配信アプリ『17LIVE』にて本番組の公式アカウントを開設[11]。同月18日から同年12月3日まで定期的なライブ配信を行った[11][12]。
なお、全ての動画は収益化されておらず、広告が流れることはない。
2025年10月31日には、東京ガーデンシアターにて、本番組初となるハロウィンイベント『NO GOOD TV "HALLOWEEN" FES』を開催予定[13]。
※本チャンネル「再生リスト」を参照。
| vol. | 配信日 | タイアップ | ゲスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4月9日 | 無し | 無し | |
| 1 | 4月12日 | |||
| 2 | 4月13日 | 山田孝之 | ||
| 3 | 4月20日 | 無し | ||
| 4 | 4月24日 | 山田孝之、小栗旬 | ||
| 5 | 4月26日 | |||
| 6 | 5月1日 | |||
| 7 | 5月7日 | 高橋みあ、加藤夏歌、坂本瑞帆 | ||
| 8 | 5月9日 | ねお | ||
| 9 | 5月17日 | 山田孝之、藤森慎吾(オリエンタルラジオ) | ||
| 10 | 5月19日 | |||
| 11 | 5月22日 | 無し | ||
| 12 | 6月17日 | BIGO LIVE | ||
| 13 | 7月2日 | 荒野行動 | ||
| 14 | 8月6日 | LIFTる。 | 山田孝之 | |
| 15 | 8月7日 | 無し | 無し | [注 1] |
| 16 | 8月22日 | ALLIE『LUCENT BREEZE』 | 森ニーナ | |
| 17 | 8月31日 | Galaxy『S20 Ultra 5G』 | 無し | |
| 18 | 10月1日 | なめらか本舗[15] | 藤森慎吾、森ニーナ[16] | [注 2] |
| 19 | 10月19日 | 荒野行動 | 無し | |
| 20 | 11月8日 | コミックシーモア | ||
| 21 | 11月26日 | スワロフスキー・ジャパン | ||
| 22 | 12月4日 | TURY BURCH | ||
| 23 | 12月7日 | G-SHOCK、BABY-G | ||
| 24 | 12月16日 | 原神 | ||
| 25 | 12月18日 | LINEギフト | ||
| 26 | 12月19日 | 鹿児島県酒造組合 | [注 3] | |
| 27 | 12月28日 | Simeji |
| vol. | 配信日 | タイアップ | ゲスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 1月3日 | MAGINA『SENSE WEAR BERGAMOT』 | 無し | |
| 29 | 1月22日 | 無し | 鬼木大地、吉田来粋、谷口怜音 | |
| 30 | 1月27日 | nosh | Rico | |
| 31 | 1月29日 | 無し | 鬼木大地、吉田来粋、谷口怜音 | |
| 32 | 2月5日 | Suntory『翠』 | 城田優、藤森慎吾 | |
| 33 | 2月13日 | nosh | 無し | |
| 34 | 2月17日 | FANCL | Rico | |
| 35 | 2月19日 | Oculus Quest 2 | 無し | |
| 36 | 2月23日 | Suntory『クラフトボスTEA』 | ||
| 37 | 2月27日 | Koara『コアラマットレス』 | ||
| 38 | 3月1日 | Off-White x AMORE PACIFIC | ||
| 39 | 3月17日 | nosh | ||
| 40 | 3月19日 | American Eagle Japan | ユウ | |
| 41 | 3月20日 | LINEスタンプ プレミアム | 無し | |
| 42 | 3月25日 | Apex Legends | 青山テルマ | |
| 43 | 3月29日 | BCL | 無し | |
| 44 | 3月30日 | スカルプDネクスト | ||
| 45 | 3月31日 | エプソン販売株式会社 | [注 4] | |
| 46 | 4月1日 | Suntory『プレミアムウイスキー』 | ジミー、ジュリアン | |
| 47 | 4月2日 | American Eagle Japan | 無し | |
| 48 | 4月16日 | Suntory『Mionetto』 | ||
| 49 | 4月17日 | ORBIS『ユードット』 | ||
| 50 | 4月24日 | syoss | [注 5] | |
| 51 | 4月26日 | Suntory『ザ・プレミアム・モルツ』 | 柴咲コウ | [注 6] |
| 52 | 5月4日 | HIS | DaiGo | |
| 53 | 5月10日 | マイプロテイン | 安井友梨 | |
| 54 | 5月17日 | iHerb | 無し | |
| 55 | 5月26日 | Viage『ビューティアップナイトブラ』 | MACO | |
| 56 | 5月30日 | KIREIMO | 佐伯真唯子 | |
| 57 | 5月31日 | かならぼ | 無し | |
| 58 | 6月18日 | スターティス株式会社『nahrin』 | ||
| 59 | 6月24日 | AVIOT『TE-D01gv-na』 | ||
| 60 | 6月30日 | 酢鯨酒造株式会社『純米大吟醸 弥』 | ||
| 61 | 7月3日 | 無し | ||
| 62 | 7月5日 | FANCL | ||
| 63 | 7月19日 | KDOC『SSSランクKF94マスク』 | ||
| 64 | 7月27日 | クルールラボ | ||
| 65 | 8月19日 | スティモン | ねお | |
| 66 | 8月31日 | PLUEST株式会社 | 児嶋一哉(アンジャッシュ) | |
| 67 | 9月27日 | SENKA『パーフェクトクリアクレンズ』 | デデ、うぬ、須永ちえり | |
| 68 | 9月30日 | キューサイ | 無し | |
| 69 | 10月8日 | bibigo『王マンドゥ』 | ||
| 70 | 10月12日 | トレバ | ||
| 71 | 11月5日 | ロコンド | [注 7] | |
| 72 | BELMISE『スリムレギンス』 | ジミー、ジュリアン | [注 8] | |
| 73 | 11月25日 | UCHINO | 無し | |
| 74 | 11月27日 | ネイン『Zeeny BX 0』 | ||
| 75 | 11月28日 | コーセーコスメポート『Magnifique』 | ジミー、ジュリアン | [注 8] |
| 76 | 12月20日 | A-Stage『Re・De』 | 無し | |
| 77 | 12月27日 | ザ・マーチャント・オブ・ファクトリーズ | ||
| 78 | 12月28日 | Pastel |
| vol. | 配信日 | タイアップ | ゲスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 1月16日 | 無し | BILLKIN、PP KRIT | [注 8]} |
| 80 | 2月1日 | テイルズ オブ ルミナリア | 山田孝之 | |
| 81 | 2月2日 | 株式会社アールスタイル『TEABOTTLE』 | 無し | |
| 82 | 2月4日 | HydraFacial | ||
| 83 | 2月20日 | Pastel | ||
| 84 | 3月8日 | 丸井『錦戸亮 "Note" 展覧会 in OIOI』 | [注 9] | |
| 85 | 3月10日 | エコンフォートハウス『Dr. Beckmann』 | ジミー、ジュリアン | [注 8] |
| 86 | 3月18日 | 株式会社イシュア『Smile Cosmetique』 | 山田孝之 | |
| 87 | 3月29日 | 株式会社NEUS『Massenez Fine Wine』 | [注 8] | |
| 88 | 3月31日 | Calvin Klein | 無し | |
| 89 | 4月11日 | 『SCENT OF NOTE』『SCENT OF ETERNAL』[注 10] | ||
| 90 | 5月25日 | 株式会社アールスタイル | 山田孝之 | [注 8] |
| 91 | 5月26日 | 丸井『錦戸亮 "もうひとつのNote" 展覧会 in OIOI』 | 無し | [注 9] |
| 92 | 6月2日 | 『SCENT OF NOTE』『SCENT OF ETERNAL』[注 10] | ||
| 93 | 6月17日 | Calvin Klein | [注 11] | |
| 94 | 7月7日 | ITNA『黒ガリン』 | [注 8] | |
| 95 | 7月9日 | 無し | 山田孝之 | [注 12] |
| 96 | 8月5日 | POPSOCKETS | ジミー、ジュリアン | [注 8] |
| 97 | 8月25日 | 株式会社アールスタイル | 山田孝之 | |
| 98 | 9月6日 | ポケットシーシャ『SHERRY』 | ||
| 99 | 9月8日 | アイスウォッチ『ICE ANY』 | ||
| 100 | 9月22日 | medicube『エージーアール』 | ||
| 101 | 9月30日 | anyism『2STEP鼻パック』 | ||
| 102 | 10月6日 | リライブシャツ | [注 8] | |
| 103 | 11月19日 | 『RYO NISHIKIDO LIVE TOUR 2022 "Nocturnal"』 | 無し | [注 13] |
| 104 | 11月23日 | Naturecan | ジミー、ジュリアン | [注 8] |
| 105 | 12月22日 | VERSACE | 無し | |
| 106 | 12月30日 | CARRYME | 山田孝之 |
| vol. | 配信日 | タイアップ | ゲスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 2月7日 | エスティ・ローダー・カンパニーズ『クリニーク』 | 無し | [注 9] |
| 108 | 2月15日 | ウィズドクター『ACナイトセラム』 | ジミー | |
| 109 | 3月24日 | LINE NFT | おにくくいたい | [注 8] |
| 110 | 4月15日 | 『SCENT OF NOTE』『SCENT OF ETERNAL』[注 10] | 無し | |
| 111 | 5月12日 | 無し | 山田孝之 | [注 8] |
| 112 | 5月14日 | |||
| 113 | 6月24日 | 湘南美容クリニック | 名倉俊輔、ジミー、ジュリアン | |
| 114 | 7月7日 | サントリー『BAR Pomum』 | 無し | |
| 115 | 7月28日 | CARRYME | 山田孝之 | [注 8] |
| 116 | 10月2日 | リーバイス | 無し | [注 9] |
| 117 | 11月10日 | OXO | 山田孝之 | |
| 118 | 11月28日 | AVIOT『TE-Q3-NA2』 | 無し | |
| 119 | 12月4日 | ウエルカムコーポレーション『HENSON SHAVING』 | 山田孝之 | [注 8] |
| 120 | 12月10日 | b8ta | 無し | |
| 121 | 12月15日 | VYBES | ||
| 122 | 12月25日 | hanameku | ||
| 123 | 12月30日 | 無し | ジミー、ジュリアン | [注 8] |
| 124 | 12月31日 | 山田孝之、ジミー | [注 14] |
| vol. | 配信日 | タイアップ | ゲスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 1月19日 | Hello Venus『KATAN』 | 森ニーナ | [注 8] |
| 126 | 2月13日 | サントリー | 無し | |
| 127 | 3月22日 | キスミー フェルム | ||
| 128 | 3月25日 | クランド | ||
| 129 | 3月28日 | ナリス化粧品 | [注 9] | |
| 130 | 3月29日 | airCloset | ||
| 131 | 4月9日 | 無し | 山田孝之、ジミー、ジュリアン | |
| 132 | 4月12日 | 山田孝之、ジミー | ||
| 133 | 5月1日 | CARRYME | 無し | [注 9] |
| 134 | 5月2日 | cocochi factory | ||
| 135 | 5月12日 | BELEGA | [注 8] | |
| 136 | 5月17日 | クリニーク | [注 9] | |
| 137 | 7月5日 | THERATIS | ||
| 138 | 8月30日 | タケヤフラスク アクティブライン | 山田孝之 | [注 8] |
| 139 | 9月18日 | EMODA | 無し | |
| 140 | 9月27日 | D'ORSAY | 山田孝之 | [注 8] |
| 141 | 9月30日 | ston s | ||
| 142 | 11月22日 | UN3D. | 無し | |
| 143 | 11月25日 | Hirotaka | ||
| 144 | 12月13日 | コラントッテ | 山田孝之 |
| vol. | 配信日 | タイアップ | ゲスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 1月29日 | WACOAL MEN | 無し | |
| 146 | 4月3日 | NEW ERA | ||
| 147 | 10月1日 | ジョンソン | ||
| 148 | 10月17日 | スーパー麺 | ||
| 149 | 10月27日 | Replive | ||
| 150 | 11月7日 | JeRagen[注 15] | ||
| 151 | 11月12日 | |||
| 152 | 11月20日 | アンファー『スカルプD NEXT+』 | [注 8] |
| vol. | 配信年 | 配信日 | ゲスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| WEREWOLF / 人狼 | ||||
| 1 | 2020年 | 5月12日 | 山田孝之、小栗旬 | |
| 2 | 6月23日 | 佐藤健、山田孝之 | ||
| 3 | 6月29日 | |||
| 4 | 8月13日 | 佐藤健、山田孝之、水川あさみ、藤森慎吾 | ||
| 5 | 8月20日 | |||
| 6 | 10月20日 | 佐藤健、山田孝之、水川あさみ、田村淳(ロンドンブーツ1号2号)、藤原史織 | [注 8] | |
| 7 | 2021年 | 4月8日 | 佐藤健、山田孝之、三浦翔平 | |
| WORDWOLF / ワードウルフ | ||||
| 1 | 2020年 | 7月19日 | 佐藤健、山田孝之 | |
| 2 | 9月8日 | 佐藤健、山田孝之、水川あさみ、藤森慎吾 | ||
| 3 | 9月14日 | |||
| 4.5 | 12月14日 | 佐藤健、山田孝之、水川あさみ、田村淳、藤原史織 | [注 8] | |
| 5.5 | 12月29日 | 佐藤健、山田孝之 | ||
| 6 | 2021年 | 3月13日 | EXIT | |
| 8 | 4月10日 | |||
| 9 | 5月12日 | |||
| 10 | 5月15日 | 佐藤健、山田孝之、三浦翔平 | ||
| Werewolf 2024 | ||||
| 1 | 2024年 | 1月9日 | 山田孝之、ジミー、藤森慎吾、三浦翔平、朝倉未来、ヒコロヒー、佐藤健 | [注 8] |
| One Night Werewolf 2024 | ||||
| 1 | 2024年 | 1月15日 | 山田孝之、藤森慎吾、三浦翔平、朝倉未来、佐藤健 | [注 8] |
| vol. | 配信日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | |||
| 0 | 5月31日 | パイロット版 | [注 8]} |
| 0.5 | 6月1日 | ||
| 1 | 6月7日 | 英語力テスト! リスニング編 | |
| 2 | 6月11日 | 英語力テスト! リーディング編 | |
| 3 | 6月13日 | 英語力テスト! ライティング編 | |
| 4 | 6月25日 | 英語力テスト! スピーキング編 | |
| 5 | 6月28日 | 英語力テスト! 特別編 | |
| 6 | 7月6日 | 会話練習「英語でお酒を注文する方法」 | |
| 7 | 7月13日 | アメリカvs日本 バー文化の違い | |
| 8 | 7月18日 | 英語でゲーム! 20 Questions | |
| 9 | 7月20日 | DMM英会話コラボレッスン! | |
| 10 | 8月1日 | 英語に慣れる環境づくり | |
| 11 | 8月12日 | ネイティブっぽく英語を話すために必要なD.E.F.って何? | |
| 12 | 8月26日 | ネイティブがよく使っているFiller Words, あいづち | |
| 13 | 9月12日 | 英語でゲーム! Charades | |
| 14 | 9月30日 | お肌のケア Skincare | |
| 15 | 12月31日 | 空港での会話 | |
| 2021年 | |||
| 16 | 1月14日 | イミグレーションでの会話 | |
| vol. | 配信日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | |||
| 0 | 9月18日 | パイロット版 | [注 8]} |
| 1 | 12月11日 | - | |
| 2021年 | |||
| 2 | 2月22日 | レッスン1 | [注 8]} |
| vol. | 配信年 | 配信日 | テーマ | タイアップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020年 | 10月29日 | シューズ | ロコンド | |
| 2 | 10月30日 | ブラジャー | RAVIJOUR | ||
| 3 | 11月29日 | シューズ | ロコンド | ||
| 4 | 11月30日 | ブラジャー | RAVIJOUR | ||
| 5 | 12月22日 | ||||
| 6 | 2021年 | 1月24日 | シューズ | ロコンド | |
| 7 | 2月1日 | ブラジャー | RAVIJOUR | ||
| 8 | 3月26日 | シューズ | ロコンド | ||
| 9 | 5月28日 | ||||
| 10 | 11月26日 | サンダル | |||
| 11 | 12月23日 | ブラジャー | aimerfeel | ||
| 12 | 2022年 | 2月25日 | |||
| 13 | 3月23日 | アパレルブランド | ロコンド | [注 16] | |
| 14 | 3月25日 | ブラジャー | aimerfeel | ||
| 15 | 4月29日 | サンダル | ロコンド | ||
| 16 | 10月1日 | アパレルブランド | [注 8] | ||
| 17 | 11月5日 | シューズ | コンバース | ||
| 18 | 2024年 | 9月13日 | 服 | MARK STYLER、ラモフィール | |
| 19 | 10月4日 | ||||
| 20 | 2025年 | 2月19日 | リキュール、ジン | 越後薬草 | [注 8] |
| 回 | 配信日 | ゲスト | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 17LIVE | YouTube | |||
| 1 | 6月18日 | 7月26日 | 無し | |
| 2 | 7月9日 | 8月20日 | [注 17] | |
| 3 | 7月30日 | |||
| 4 | 8月13日 | 9月5日 | ||
| 5 | 8月27日 | 9月17日 | ||
| 6 | 9月10日 | 10月1日 | 山田孝之 | |
| 7 | 9月24日 | 10月15日 | 無し | |
| 8 | 10月8日 | 10月29日 | ||
| 9 | 10月22日 | 11月30日 | ||
| 10 | 11月5日 | |||
| 11 | 11月19日 | 12月10日 | ||
| 12 | 12月3日 | 12月20日 | ||
| Vol. | 配信年 | 配信日 | タイアップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年 | 4月13日 | 無し | |
| 2 | 4月16日 | |||
| 3 | 2024年 | 9月23日 | レキットベンキーザー・ジャパン |
| EP. | 配信年 | 配信日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2020年 | 7月17日 | 白い | [注 18] |
| 1 | 7月24日 | 再開 | ||
| 2 | 7月31日 | 回る回る | ||
| 3 | 8月7日 | 鏡 |
| 配信年 | 配信日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 5月24日 | I Wish We Were Here (Produced by RYO NISHIKIDO) | |
| 8月21日 | N/A - NO GOOD (Official Music Video) | ||
| 9月2日 | N/A 1st Album「NO GOOD」Trailer Vol.1 | ||
| 9月7日 | N/A 1st Album「NO GOOD」Trailer Vol.2 | ||
| 10月1日 | と・も・子… (Produced by RYO NISHIKIDO) | [注 9] | |
| 2021年 | 10月1日 | NO GOOD TV presents -RYO NISHIKIDO ????????????- | |
| 10月6日 | RYO NISHIKIDO "Murasaki" | ||
| 2022年 | 2月19日 | RYO NISHIKIDO「Silence」from "3N7" Supported by NO GOOD TV |
{{cite web ja}}: CS1メンテナンス: 数字を含む名前/author (カテゴリ) 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 06:18 UTC 版)
「NO GOOD TV」の記事における「NO GOOD TV」の解説
メイン企画。 タイアップの付いていないゲーム企画は『GAME』と言う別枠の企画として実施。
※この「NO GOOD TV」の解説は、「NO GOOD TV」の解説の一部です。
「NO GOOD TV」を含む「NO GOOD TV」の記事については、「NO GOOD TV」の概要を参照ください。