出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/05 23:20 UTC 版)
| NOMELON NOLEMON | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP |
| 活動期間 | 2021年 - |
| レーベル | ソニー・ミュージックエンタテインメント |
| 公式サイト | NOMELON NOLEMON |
| メンバー | |
| NOMELON NOLEMON | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | ||||||||
| チャンネル | ||||||||
| 活動期間 | 2018年3月6日 - | |||||||
| ジャンル | 音楽 | |||||||
| 登録者数 | 約19万人 | |||||||
| 総再生回数 | 約4673万回 | |||||||
|
||||||||
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年2月1日時点。 |
||||||||
NOMELON NOLEMON(ノーメロン ノーレモン)は、コンポーザーの「ツミキ」とボーカルの「みきまりあ」からなる2人組の音楽ユニット。
通称:ノーメロ
2021年
2022年
| 名前 | 担当パート | 生年月日 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| ツミキ | コンポーザー、ドラムス、ギター、キーボード、ターンテーブル、ベース、コーラス、ボーカル | 1997年8月11日(28歳) | 大阪府 |
| みきまりあ | ボーカル、ギター | 2001年12月20日(24歳) | 東京都 |
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2021年8月13日 | INAZMA |
| 2021年11月12日 | イエロウ |
| 2022年8月1日 | タッチ |
| 2022年12月21日 | 透明水曜日 / プーループ |
| 2023年1月25日 | ダダ / ゴー・トゥ・ヘヴン |
| 2023年2月18日 | バッド・ラヴ / moonshadow |
| 2023年7月8日 | ハイド・アンド・シーク |
| 2024年6月29日 | どうにかなっちゃいそう! |
| 2024年10月4日 | 水光接天 |
| 2025年1月18日 | ミッドナイト・リフレクション |
| 2025年5月15日 | きえない |
| 2025年5月22日 | HALO |
| 2025年12月10日 | シーグラス |
| # | 発売日 | タイトル | 収録曲 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2022年9月14日 | 感覚派 |
全5曲
|
||
| 2nd | 2025年7月2日 | HALO - EP |
全8曲
|
19位 | 期間生産限定盤 |
| # | 発売日 | タイトル | 収録曲 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2022年1月26日 | POP |
全9曲
|
68位 | |
| 2nd | 2023年8月11日 | ルール |
全13曲
|
84位 | |
| 3rd | 2026年2月11日 | EYE |
全12曲
|
35位 |
| 楽曲名 | 備考 | 公開日 |
|---|---|---|
| INAZMA | 初発表曲。 | 2021年8月14日 |
| イエロウ | 『POP』より先行配信 | 2021年11月12日 |
| rem swimming | 『POP』リード曲 | 2022年1月26日 |
| night draw | 『POP』収録曲 | 2022年3月6日 |
| タッチ | 映画『バイオレンスアクション』挿入歌 『感覚派』収録曲 |
2022年8月1日 |
| SUGAR | ZONeとのコラボ曲 『感覚派』収録曲 |
2022年8月22日 |
| 起用年 | 楽曲 | タイアップ |
|---|---|---|
| 2022年 | タッチ | 映画『バイオレンスアクション』挿入歌 |
| SUGAR | エナジードリンク「ZONe」タイアップ曲 | |
| 2024年 | ダダ | LINEマンガ『人生崩壊』コラボレーション「マンガMV」第1弾 |
| 水光接天 | フジテレビ系アニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱』エンディングテーマ | |
| 2025年 | ミッドナイト・リフレクション | 劇場アニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』挿入歌 |
| ミッドナイト・リフレクション | 日本テレビ系アニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌 | |
| きえない | ||
| HALO |
1st ワンマンライブ シャッターチャンス
| 曲順 | 曲名 |
| 1 | タッチ |
| 2 | syrup |
| 3 | ゴーストキッス |
| 4 | rem swimming |
| 5 | ウィスパー・シティ |
| 6 | 線香金魚 |
| 7 | イエロウ |
| 8 | umbrella |
| 9 | SUGAR |
| 10 | フイルム |
| 11 | INAZMA |
| 12 | night draw |
| エンドクレジット | cocoon |
2nd ワンマンライブ 24
| 曲順 | 曲名 |
| 1 | cocoon |
| 2 | night draw |
| 3 | 透明水曜日 |
| 4 | 線香金魚 |
| 5 | プーループ |
| 6 | ダダ |
| 7 | rem swimming |
| 8 | ゴーストキッス |
| 9 | ゴー・トゥ・ヘヴン |
| 10 | SUGAR |
| 11 | バッド・ラヴ |
| 12 | syrup |
| 13 | イエロウ |
| 14 | moonshadow |
| 15 | INAZMA |
| 16 | cocoon |
3rd ワンマンライブ ルール
| 曲順 | 曲名 |
| 1 | ルール |
| 2 | INAZMA |
| 3 | ハイド・アンド・シーク |
| 4 | 透明水曜日 |
| 5 | ブリーチ |
| 6 | イエロウ |
| 7 | ゴー・トゥ・ヘヴン |
| 8 | NAZONAZO |
| 9 | rem swimming |
| 10 | バッド・ラヴ |
| 11 | RED |
| 12 | syrup |
| 13 | SUGAR |
| 14 | フイルム |
| 15 | moonshadow |
| 16 | 雨にうたえば |
| 17 | SAYONARA MAYBE |