出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/01/04 13:32 UTC 版)
| 『NOBLE -Vampire's Chronicles-』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Versailles の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | ||||
| ジャンル | メロディックスピードメタル シンフォニックメタル ネオクラシカルメタル |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | Sherow Artist Society CLJ Records |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| Versailles 年表 | ||||
|
||||
| 『NOBLE』収録のシングル | ||||
|
||||
| 『NOBLE -Live-』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Versailles の ライブ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | ||||
| ジャンル | メロディックスピードメタル シンフォニックメタル ネオクラシカルメタル |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | Sherow Artist Society | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| Versailles 年表 | ||||
|
||||
『NOBLE -Vampire's Chronicles-』(ノーブル -ヴァンパイアズ・クロニクルズ-)は、Versailles通算2枚目のアルバム。2008年7月16日発売。 発売元はSherow Artist Society。
Versailles初のフルアルバム。日本とヨーロッパで同時にリリースされた。その後日本で再発売される際にアメリカでも発売された。ヨーロッパ盤にはボーナストラックとして「The Revenant Choir」のシングルヴァージョンが収録された。日本での再発盤およびアメリカ盤にはオムニバス『THE ART OF "Propaganda"』からボーナストラック「PRINCE」が収録された[1]。
2010年9月には1stアルバム『Lyrical Sympathy』と共に両アルバムのライブ盤がリリースされた。『Lyrical Sympathy -Live-』にはボーナストラックが収録されたが、本作のライブ盤にはない。なお、オリジナル盤の全収録曲は収録されておらず、「to The Chaos Inside」と「Episode」のライブ音源は未収録[注 1]。
| 全作詞: KAMIJO。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Prelude」 | KAMIJO | |
| 2. | 「Aristocrat's Symphony」 | KAMIJO | |
| 3. | 「Antique in the Future」 | KAMIJO | |
| 4. | 「Second Fear -Another Descendant -」 | TERU | |
| 5. | 「zombie」 | TERU | |
| 6. | 「After Cloudia」 | HIZAKI | |
| 7. | 「windress」 | HIZAKI | |
| 8. | 「The Revenant Choir」 | Versailles | |
| 9. | 「To The Chaos Inside」 | TERU | |
| 10. | 「SUZERAIN」 | HIZAKI | |
| 11. | 「History of The Other Side」 | HIZAKI | |
| 12. | 「Episode」 | KAMIJO | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Prelude」 | |
| 2. | 「Aristcrat's Symphony」 | |
| 3. | 「Antique in the Future」 | |
| 4. | 「Second Fear -Another Descendant -」 | |
| 5. | 「zombie」 | |
| 6. | 「After Cloudia」 | |
| 7. | 「windress」 | |
| 8. | 「The Revenant Choir」 | |
| 9. | 「to The Chaos Inside」 | |
| 10. | 「SUZERAIN」 | |
| 11. | 「History of The Other Side」 | |
| 12. | 「Episode」 | |
| 13. | 「The Revenant Choir」(Single Version) | |
|
合計時間:
|
||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Prelude」 | |
| 2. | 「Aristcrat's Symphony」 | |
| 3. | 「Antique in the Future」 | |
| 4. | 「Second Fear -Another Descendant -」 | |
| 5. | 「zombie」 | |
| 6. | 「After Cloudia」 | |
| 7. | 「windress」 | |
| 8. | 「The Revenant Choir」 | |
| 9. | 「to The Chaos Inside」 | |
| 10. | 「SUZERAIN」 | |
| 11. | 「History of The Other Side」 | |
| 12. | 「Episode」 | |
| 13. | 「PRINCE」 | |
|
合計時間:
|
||
| 全作詞: KAMIJO。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Prelude」 | KAMIJO | |
| 2. | 「Aristcrat's Symphony」 | KAMIJO | |
| 3. | 「Antique in the Future」 | KAMIJO | |
| 4. | 「Second Fear -Another Descendant-」 | TERU | |
| 5. | 「zombie」 | TERU | |
| 6. | 「After Cloudia」 | HIZAKI | |
| 7. | 「windress」 | HIZAKI | |
| 8. | 「The Revenant Choir」 | Versailles | |
| 9. | 「SUZERAIN」 | HIZAKI | |
| 10. | 「History of The Other Side」 | HIZAKI | |
| 11. | 「PRINCE」 | HIZAKI | |
|
||||||||||||||||||||||
(NOBLE から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/27 04:24 UTC 版)
ノーブル (Noble)