出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/13 08:50 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2017年9月)
|
| NNN JUST NEWS | |
|---|---|
| ジャンル | 報道番組 |
| 出演者 | 福富達 佐藤昭 小池裕美子 國弘正雄 石川牧子 荻原弘子 小林完吾 本多当一郎 青尾幸 ほか |
| オープニング | オープニングを参照 |
| 製作 | |
| 制作 | 日本テレビ放送網 (NNN) |
| 放送 | |
| 放送国・地域 | |
| 放送期間 | 1975年1月6日 - 1984年3月31日 |
| 放送時間 | 月曜日 - 土曜日 18:30 - 18:50 |
| 放送枠 | 日本テレビ系列夕方ニュース枠 |
| 放送分 | 20分 |
| 番組年表 | |
| 次作 | NNN6:30きょうのニュース |
『NNN JUST NEWS』(エヌエヌエヌ ジャスト・ニュース)は、日本テレビ系列(NNN)で1975年1月6日から1984年3月31日まで放送された夕方の総合ニュース番組である。
放送時刻は一貫して月曜日から土曜日までの夕方18時30分 - 18時50分(JST)。
日本テレビでは1974年4月期改編からそれまでスポットニュース枠だった夕方の『NNNニュースフラッシュ』を時間枠拡大で放送し(開始当初は『NNNニュース』、それまでの昼のNNNニュースは『NNN昼のニュース』に変更)、1975年1月にタイトル変更した。
番組名の「JUST NEWS」は「社会正義に立脚した公正なニュース」という意味である[1]。
| 期間 | 男性 | 女性 | 土曜日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 - 水 | 木・金 | 月 - 水 | 木・金 | |||
| 1975.1.6 | 1978.4.1 | 福富達[2] | 佐藤昭[2] | 小池裕美子 | 石川牧子 | 佐藤昭 石川牧子 |
| 1978.4.3 | 1980.3.29 | 國弘正雄 | 國弘正雄 石川牧子 |
|||
| 1980.3.31 | 1982.3.26 | 石川牧子 | 小池裕美子 | 國弘正雄 小池裕美子 |
||
| 1982.3.29 | 1983.4.2 | 荻原弘子 | ||||
| 1983.4.4 | 1984.3.31 | 小林完吾 | 荻原弘子1 | 本多当一郎、青尾幸 | ||
|
||||||
系列は当番組終了時(1984年3月)のもの。
| 放送対象地域 | 放送局 | 系列 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 関東広域圏 | 日本テレビ | 日本テレビ系列 | 制作・幹事局 |
| 北海道 | 札幌テレビ | ||
| 青森県 | 青森放送 | 日本テレビ系列 テレビ朝日系列 |
|
| 岩手県 | テレビ岩手 | 日本テレビ系列 | [注釈 1] |
| 宮城県 | ミヤギテレビ | ||
| 秋田県 | 秋田放送 | ||
| 山形県 | 山形放送 | 日本テレビ系列 テレビ朝日系列 |
|
| 福島県 | 福島中央テレビ | 日本テレビ系列 | [注釈 2] |
| 山梨県 | 山梨放送 | ||
| 新潟県 | テレビ新潟 | サービス放送開始の1981年3月25日から[3] | |
| 静岡県 | 静岡第一テレビ | 開局翌日の1979年7月2日から | |
| 富山県 | 北日本放送 | ||
| 福井県 | 福井放送 | ||
| 中京広域圏 | 中京テレビ | ||
| 近畿広域圏 | 読売テレビ | ||
| 鳥取県 島根県 |
日本海テレビ | ||
| 広島県 | 広島テレビ | [注釈 3] | |
| 山口県 | 山口放送 | 日本テレビ系列 テレビ朝日系列 |
|
| 徳島県 | 四国放送 | 日本テレビ系列 | |
| 岡山県 香川県 |
西日本放送 | [注釈 4] | |
| 愛媛県 | 南海放送 | ||
| 高知県 | 高知放送 | ||
| 福岡県 | 福岡放送 | ||
| 熊本県 | 熊本県民テレビ | 開局日の1982年4月1日から | |
| 鹿児島県 | 鹿児島テレビ | 日本テレビ系列 フジテレビ系列 |
1982年10月1日から |
※ 当番組からワイドニュースを編成する局が現れた。スポットニュースのみも含む。
| 放送局名 | 番組名 |
|---|---|
| STV 札幌テレビ | STVニュース→STVニュースToday |
| RAB 青森放送 | 東奥日報ニュース→RABニュースレーダー(2024年現在も放送中) |
| TVI テレビ岩手 | テレビ岩手ニュース→ジャストニュース岩手→テレビ岩手ニュースワイド→テレビ岩手ニュースToday |
| mm34→MMT ミヤギテレビ | MTBニュース→mm34ニュース→みやぎTODAY |
| ABS 秋田放送 | さきがけニュース→ワイドレーダーあきた→ABSニュースワイド |
| YBC 山形放送 | 山形新聞ニュース→YBC6時です・ワイド60ニュースコーナー→YBCニュースToday |
| FCT 福島中央テレビ | FCTニュース→ふくしまToday |
| NTV 日本テレビ | NTVニュース→6時です!4チャンネル→NTVニュース |
| YBS 山梨放送 | YBSテレビ夕刊→山日YBSワイドニュース |
| TNN(現・TeNY) テレビ新潟 | TNNニュース→TNNきょうの新潟→にいがたNOW |
| SDT 静岡第一テレビ | 第一テレビニュース→Today静岡 |
| KNB 北日本放送 | チャンネル1 |
| FBC 福井放送 | FBCニュース→TODAYふくい |
| CTV 中京テレビ | 中京テレビニュース→6時のNEWS→中京TODAY |
| YTV 読売テレビ | よみうりニュース→テレトーク10→きんきTODAY |
| NKT 日本海テレビ | NKTニュース→ワイドニュース日本海 |
| HTV 広島テレビ | 広島テレビニュース→広島テレビニュースアイ |
| KRY 山口放送 | KRYニュース→KRY テレビ夕刊 |
| JR→JRT 四国放送 | 徳島新聞テレビ夕刊→フォーカス徳島(2024年現在も放送中) |
| RNC 西日本放送 | RNCニュース→RNC6:00 |
| RNB 南海放送 | なんかいNEWS→なんかいワイドニュースtoday |
| RKC 高知放送 | RKCニュース→テレビレポートRKC6時です |
| FBS 福岡放送 | FBSニュース→FBSニュースリポート→FBS EVENING NEWS(17時台へ移動) |
| KKT くまもと県民テレビ | KKTニュース |
| KTS 鹿児島テレビ | KTSテレビ夕刊 |
※…これらのコーナーの放送画面表記上のテロップは、前者が「NNN 列島事件簿」、後者が「NNN Around The World」だった(放映当時の「NNN」の画面表示は、正式なネットワークロゴである)。
1980年3月までは他のニュース番組と同じく黛敏郎作曲のテーマ曲を使用していた。
1980年4月からは三枝成彰作曲のテーマ曲の使用していた。1982年4月から1991年9月までは当番組テーマ曲の15秒バージョンが『NNN朝のニュース』『NNN昼のニュース』『NNN日曜夕刊』で使用されていた。また読売テレビではこれ以外に『よみうりニュース NNN』でも本社屋移転時のマスター更新まで『NNN朝のニュース』などのテーマ曲を使用していた。
| 日本テレビおよびNNN系列 平日・土曜夕方のNNNニュース | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
|
ジャストニュースNNN
↓ NNN JUSTニュース ↓ NNN JUST NEWS |
||