読み方:にっけいににご
《NIKKEI225》⇒日経平均株価
(NIKKEI225 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/04 21:29 UTC 版)
日経平均株価(1970年から)
|
|
| 算出開始 | 1950年9月7日[1] |
|---|---|
| 運営者 | 日本経済新聞社 |
| 取引所 | 東京証券取引所 (TSE) |
| 構成銘柄数 | 225 |
| 算出方法 | 株価平均型株価指数 |
| 関連指標 | 東証株価指数 (TOPIX) |
| ウェブサイト | indexes.Nikkei.co.jp |
日経平均株価(にっけいへいきんかぶか、英語: Nikkei stock average)は、日本経済新聞社が算出・公表している日本の株式市場の代表的な株価指数の一つ。単に日経平均や日経225(にっけいにひゃくにじゅうご、にっけいにーにーご)とも呼ばれる。英語圏の報道機関では「Nikkei 225」と表記される。
日本の株価指標としては東証株価指数 (TOPIX) と並んで普及している。最も知名度の高い株式指標であるため、純粋に民間企業が作成している経済指標でありながら、日本国政府の経済統計としても使われている[2]。
日経平均株価は、東京証券取引所プライム市場(2022年4月1日までは第一部)に上場する約2,000銘柄の株式のうち取引が活発で流動性の高い225銘柄を、日本経済新聞社が選定し算出する。東京証券取引所が第二次世界大戦後再開した1949年5月16日時点での採用銘柄の単純平均株価176円21銭[3] からスタートしたダウ式平均株価[注釈 1] であったが、2005年6月7日に算出方法が大きく変わりみなし額面方式となり、2021年10月1日から株価換算係数方式になり、現在はダウ式平均株価ではない。
長崎に原爆が投下された1945(昭和20)年8月9日、当時の大蔵省(後の財務省)により全国証券市場の臨時休業が発表され、この8月9日が事実上最後の日本証券取引所での取引となり、翌10日から立会は停止された。1949年5月16日に株式売買が再開され、日経平均株価の初値は176円21銭であった。
銘柄数は、当初227であったが、1950年6月から225とされた。売買高が多い銘柄を全業種からバランスよく選んだ結果、225銘柄になったとされている[4]。
東京証券取引所が開いており株式の取引できる、平日の午前9時から午前11時30分(前場)と、午後0時30分から午後3時30分まで(後場)の時間帯で定義される。日本の株式市場の開いている平日の毎日更新される(年末年始期間の12月31日から1月3日を除く)。5秒毎(2017年以降)に算出し公表する[5]。銘柄は業種のバランスなども考慮しながら、定期的に見直される。株式分割などの際も連続性を保つようにしている[6](#採用銘柄ルールを参照)。
日経平均を使用した金融商品は、ETF・投資信託・先物(日経225先物取引、日経225オプション取引ほか)など、世界中で多数発売されている。
また、日経平均株価を東証株価指数で割った値を「NT倍率」という(詳しくは東証株価指数#日経平均株価との関係を参照)。
2024年2月22日、日経平均は日中高値39,156.97に達し、39,098.68で取引を終え、ついに1989年の史上最高値を超え、日本の資産価格バブル以来の重要な節目となった[7]。 2024年3月4日、同指数は日中取引で史上初めて40,000を超えた[8]。2025年10月27日には終値で50,512.32となり、初めて50,000を超えた。
1991年9月までは、算出対象銘柄は非常に単純であった。すなわち、「裁量的な銘柄の入れ替えはせず、採用銘柄が倒産したり合併されて消滅した場合にのみ銘柄を補充して225銘柄にする」というものである。1970年の富士製鉄除外から1990年11月の三菱鉱業セメント除外まで、このルールに沿っている。唯一の例外措置は、1987年4月の日本電信電話上場時で、超大型株であったことから特例的に採用され、このためにオーミケンシが除外された。
1990年ごろから、株価指数先物取引の存在が大きくなり、現物と先物の間のさや取りが行われ始めた。先物を1単位売り、現物の225銘柄を全部1単位ずつ買う、といった手法である。この場合、225銘柄のうち、発行済株式総数の少ない銘柄は、この現物先物間の裁定取引や、日経平均連動型投信からの買いのために、まったく想定されていないほどの品薄株となり、本来の企業価値とは著しく乖離した株価になった。また、この高株価・品薄株は、日経平均への寄与度が異様に高まってしまい、これらの銘柄の価格に日経平均が振り回され始めた。そのために、「採用銘柄が空いたら補充する」というルールに「著しく流動性を欠く銘柄は除外し、その分他銘柄を補充する」というルールが追加された。このルールに沿い、1991年10月に台糖、片倉工業、帝国繊維、松坂屋、松竹、東宝が、1992年10月に合同酒精、大東紡織、髙島屋が業績とは関係なく、流動性が低いという理由で除外され、他銘柄が補充された。 また「採用銘柄が非採用銘柄に吸収合併された場合は除外して他銘柄を補充[注釈 2]」となっていたが、継続性重視の意味から、この例は、新会社をそのまま継続採用すること、と変更された。
しかし、それ以外は特段に変更はなく、一度採用された銘柄は、ずっと採用され続けていた。このために、新陳代謝、世代交代はなく、いわゆるオールド・エコノミーの銘柄が多くを占め続けた。そのために、日経平均株価は、市場全体との体感がずれていった。
2000年4月24日に、この問題を解消しようと、採用銘柄を30銘柄入れ替えた[注釈 3]。この際に、発表から実施までタイムラグが1週間あり、除外30銘柄が売り浴びせられる一方、新採用30銘柄が買い込まれて高騰した後に指数採用となったため、大きな不連続性が発生した。しかも、この時に除外される銘柄の多くは低位株、新採用の銘柄の多くは値がさ株だった。そのため、現物株を買い付ける日経平均連動型投資信託(インデックスファンド)は、除外銘柄を売却しただけでは新採用銘柄を買い付ける資金が足りず、追加資金捻出のため、全銘柄を等株売却して買付資金の差額分を捻出する必要があった。これらの動きが複合した結果、最終的に日経平均株価は「銘柄入れ替え」が原因で、約15%も指数が下落してしまった[21]。当時の大蔵省や経済白書では、これをもって日経平均株価の不連続性を認めている。以上の経緯のために、入れ替え以前の数字との単純な比較ができなくなっている。この反省から、2001年以降は、毎年9月から10月に日経平均株価の構成銘柄を1~3銘柄ほど、定期的に入れ替えるようになっている。
2022年10月の定期入れ替えよりルールが改定され、「ウエートキャップ」を導入して一定の比率を超えた銘柄のウエイトを軽減する措置が取られるとともに(2023年10月見直しで11%、2024年10月見直しで10%)、見直しは4月と10月の年2回上限各3銘柄に変更された[22]。
採用の事業会社が持ち株会社の傘下に入る形になる形態変更では、採用は継続される。この場合、事業会社除外時と、それを埋める持ち株新会社採用時に時間的な隙ができて、数日間225銘柄より少なくなる時がある。たとえば、2010年3月29日から4月2日までは「223銘柄」で計算された。また、一度は外れた三井東圧の流れを汲む三井化学は2005年5月に、高島屋も2001年3月に、東宝も2006年10月に再度採用され返り咲きしている。
構成銘柄が特別注意銘柄の指定を受けた場合は、特別注意銘柄の指定を受けた5営業日後に臨時入れ替えを行う[23]。
2013年1月4日に、東京証券取引所(東証)と大阪証券取引所(大証)が経営統合して、両取引所を傘下に置く持株会社日本取引所グループ (JPX) が発足したが、大型銘柄であるにもかかわらず旧・大阪証券取引所での取引が中心であった銘柄は、長らく日経平均株価に組み込まれていなかった。
東証・大証が2013年7月に市場統合した当初から「今後は旧大証を取引の中心としていた銘柄も選定される可能性がある」とされており、市場統合より6年経った2019年3月18日にオムロンが初めて採用された。その後、2021年10月1日からは任天堂・村田製作所・キーエンスが採用[24]、2022年には臨時入替でオリックス、定時入替で日本電産(現・ニデック)が立て続けに採用されている。
これは従来これら値嵩株が採用されることにより、指数インパクトや入れ替えに伴うインデックスファンドの売買の影響が大きくなることを懸念して採用が見送られてきた銘柄が、組入時のウエイトが1%未満になるよう調整する株価換算係数を2021年9月に導入したことにより、大型株の採用が容易になったためである[25]。
日本経済新聞社は、「株式市況に関する情報の提供,金融に関する評価,金融分析,財務情報の提供,金融市況に関する情報の提供,外為市況に関する情報の提供」を指定役務として、「日経平均」(登録番号第3047435号)、を商標登録するほか、「印刷物」などを指定商品として、「日経平均」(登録番号第2544995号)、「日経平均株価」(登録番号第2569182号)を商標登録している[注釈 4]。
このため、日経グループ以外の他メディア(全国紙、地方紙、専門紙、NHK、民間放送など)では、1970年6月以前の東証が算出していた時代の流れや商標権の兼ね合いから「東証平均株価」「東京株式市場の平均株価」などと表現していたが、現在は「日経平均株価」と表現している。
日経平均株価=Σ(株価×株価換算係数)÷除数
東証株価指数(TOPIX)やアメリカのS&P500などの多くの株価指数は時価総額加重平均型株価指数の浮動株基準株価指数となっており、浮動株の時価総額で重み付けをして、株価指数を計算している。それに対して、日経平均株価は
株価換算係数は、以下のように決める。
2021年10月より前に採用された銘柄の比重は変わっておらず[27]、一部の銘柄は構成比率が高いままである。
| 銘柄 | 構成比率 | 累計 |
|---|---|---|
| ファーストリテイリング | 11.84% | 11.84% |
| 東京エレクトロン | 6.55% | 18.39% |
| アドバンテスト | 4.49% | 22.88% |
| ソフトバンクグループ | 4.27% | 27.15% |
| 信越化学工業 | 2.72% | 29.87% |
| TDK | 2.50% | 32.37% |
| KDDI | 2.49% | 34.86% |
| リクルートホールディングス | 2.30% | 37.16% |
| 中外製薬 | 1.87% | 39.03% |
| テルモ | 1.82% | 40.85% |
| 2024年8月30日時点[28]。累計は上位を順番に足したもの。 | ||
除数は銘柄入れ替え時に連続性を保つように更新する。
翌日の除数=当日の除数×Σ翌日構成銘柄の翌日用基準価格÷Σ当日構成銘柄の当日終値採用価格
株式の額面制度は2001年の商法改正で廃止されたが、日経平均では各銘柄について「みなし額面」を定めている。株価は市場価格をそのまま用いず、みなし50円額面に換算して計算している。大半の「みなし額面」は50円だが、株式分割または株式併合の影響で、これが50円にならない例もある[29]。日本経済新聞社では、みなし額面一覧を公表している[29][30]。
東京証券取引所225銘柄の単純平均なので、値嵩株の影響を強く受ける[31][32]。日経平均株価が東京証券取引所全体の動きを反映していない「歪んだ株価指数である」という見方により、世界の投資家は日経平均株価ではなく、東証株価指数を重視している[31]。
特に、ファーストリテイリング1社の値動きが日経平均株価指数全体の構成比率は、2023年4月14日で11.72%を占め[32]、さらに株価寄与度上位のKDDI・ファナック・ソフトバンクグループ・京セラを入れると、2016年では株価指数全体の20%を占めることになる[31]。一方、時価総額が最大のトヨタ自動車の指数影響度が2%以下に留まっているなど、5社の株価銘柄の値動きが過度に影響を及ぼしており、そのため日経平均株価は「5桁クラブ[33]」「ユニクロ指数[32]」とも呼ばれ、あくまで「スーパー企業の成績表」であり[34]、日本の株式市場全体の動きを反映していないとの批判がある[33]。
ここに記載されている社名はいずれも当時のもの。
2025年11月5日現在。日本経済新聞社のホームページ[35]に一覧がある。
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | |
| 2269 | 明治ホールディングス | |
| 2282 | 日本ハム | |
| 2501 | サッポロホールディングス | |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | |
| 2503 | キリンホールディングス | |
| 2801 | キッコーマン | |
| 2802 | 味の素 | |
| 2871 | ニチレイ | |
| 2914 | 日本たばこ産業 |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 3401 | 帝人 | |
| 3402 | 東レ |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 3861 | 王子ホールディングス |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 3405 | クラレ | |
| 3407 | 旭化成 | |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | |
| 4005 | 住友化学 | |
| 4021 | 日産化学 | |
| 4042 | 東ソー | |
| 4043 | トクヤマ | |
| 4061 | デンカ | |
| 4063 | 信越化学工業 | |
| 4183 | 三井化学 | |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | |
| 4208 | UBE | |
| 4452 | 花王 | |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | |
| 4911 | 資生堂 | |
| 6988 | 日東電工 |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 4151 | 協和キリン | |
| 4502 | 武田薬品工業 | |
| 4503 | アステラス製薬 | |
| 4506 | 住友ファーマ | |
| 4507 | 塩野義製薬 | |
| 4519 | 中外製薬 | |
| 4523 | エーザイ | |
| 4568 | 第一三共 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 5019 | 出光興産 | |
| 5020 | ENEOSホールディングス |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 5101 | 横浜ゴム | |
| 5108 | ブリヂストン |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 5201 | AGC | |
| 5214 | 日本電気硝子 | |
| 5233 | 太平洋セメント | |
| 5301 | 東海カーボン | |
| 5332 | TOTO | |
| 5333 | 日本碍子 |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 5401 | 日本製鉄 | |
| 5406 | 神戸製鋼所 | |
| 5411 | JFEホールディングス |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 3436 | SUMCO | |
| 5706 | 三井金属鉱業 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | |
| 5714 | DOWAホールディングス | |
| 5801 | 古河電気工業 | |
| 5802 | 住友電気工業 | |
| 5803 | フジクラ |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 5631 | 日本製鋼所 | |
| 6103 | オークマ | |
| 6113 | アマダ | |
| 6273 | SMC | |
| 6301 | 小松製作所 | |
| 6302 | 住友重機械工業 | |
| 6305 | 日立建機 | |
| 6326 | クボタ | |
| 6361 | 荏原製作所 | |
| 6367 | ダイキン工業 | |
| 6471 | 日本精工 | |
| 6472 | NTN | |
| 6473 | ジェイテクト | |
| 7004 | カナデビア | |
| 7011 | 三菱重工業 | |
| 7013 | IHI |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 4062 | イビデン | |
| 6479 | ミネベアミツミ | |
| 6501 | 日立製作所 | |
| 6503 | 三菱電機 | |
| 6504 | 富士電機 | |
| 6506 | 安川電機 | |
| 6526 | ソシオネクスト | |
| 6645 | オムロン | |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | |
| 6701 | 日本電気 | |
| 6702 | 富士通 | |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | |
| 6724 | セイコーエプソン | |
| 6752 | パナソニックホールディングス | |
| 6753 | シャープ | |
| 6758 | ソニーグループ | |
| 6762 | TDK | |
| 6770 | アルプスアルパイン | |
| 6841 | 横河電機 | |
| 6857 | アドバンテスト | |
| 6861 | キーエンス | |
| 6902 | デンソー | |
| 6920 | レーザーテック | |
| 6952 | カシオ計算機 | |
| 6954 | ファナック | |
| 6963 | ローム | |
| 6971 | 京セラ | |
| 6976 | 太陽誘電 | |
| 6981 | 村田製作所 | |
| 7735 | SCREENホールディングス | |
| 7751 | キヤノン | |
| 7752 | リコー | |
| 8035 | 東京エレクトロン |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 7012 | 川崎重工業 |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 7201 | 日産自動車 | |
| 7202 | いすゞ自動車 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | |
| 7205 | 日野自動車 | |
| 7211 | 三菱自動車工業 | |
| 7261 | マツダ | |
| 7267 | 本田技研工業 | |
| 7269 | スズキ | |
| 7270 | SUBARU | |
| 7272 | ヤマハ発動機 |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 4543 | テルモ | |
| 4902 | コニカミノルタ | |
| 6146 | ディスコ | |
| 7731 | ニコン | |
| 7733 | オリンパス | |
| 7741 | HOYA |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | |
| 7911 | TOPPANホールディングス | |
| 7912 | 大日本印刷 | |
| 7951 | ヤマハ |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 1605 | INPEX |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 1721 | コムシスホールディングス | |
| 1801 | 大成建設 | |
| 1802 | 大林組 | |
| 1803 | 清水建設 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | |
| 1812 | 鹿島建設 | |
| 1925 | 大和ハウス工業 | |
| 1928 | 積水ハウス | |
| 1963 | 日揮ホールディングス |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 2768 | 双日 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | |
| 8002 | 丸紅 | |
| 8015 | 豊田通商 | |
| 8031 | 三井物産 | |
| 8053 | 住友商事 | |
| 8058 | 三菱商事 |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 3086 | J.フロント リテイリング | |
| 3092 | ZOZO | |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | |
| 7453 | 良品計画 | |
| 8233 | 髙島屋 | |
| 8252 | 丸井グループ | |
| 8267 | イオン | |
| 9843 | ニトリホールディングス | |
| 9983 | ファーストリテイリング |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | |
| 8304 | あおぞら銀行 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
| 8308 | りそなホールディングス | |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | |
| 8331 | 千葉銀行 | |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 8601 | 大和証券グループ本社 | |
| 8604 | 野村ホールディングス |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 8630 | SOMPOホールディングス | |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | |
| 8795 | T&Dホールディングス |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 8253 | クレディセゾン | |
| 8591 | オリックス | |
| 8697 | 日本取引所グループ |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | |
| 8801 | 三井不動産 | |
| 8802 | 三菱地所 | |
| 8804 | 東京建物 | |
| 8830 | 住友不動産 |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 9001 | 東武鉄道 | |
| 9005 | 東急 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | |
| 9008 | 京王電鉄 | |
| 9009 | 京成電鉄 | |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 9064 | ヤマトホールディングス | |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 9101 | 日本郵船 | |
| 9104 | 商船三井 | |
| 9107 | 川崎汽船 |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 9201 | 日本航空 | |
| 9202 | ANAホールディングス |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 9432 | NTT | |
| 9433 | KDDI | |
| 9434 | ソフトバンク | |
| 9984 | ソフトバンクグループ |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス | |
| 9502 | 中部電力 | |
| 9503 | 関西電力 |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 9531 | 東京ガス | |
| 9532 | 大阪ガス |
| 証券コード | 銘柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 2413 | エムスリー | |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | |
| 3659 | ネクソン | |
| 3697 | SHIFT | |
| 4307 | 野村総合研究所 | |
| 4324 | 電通グループ | |
| 4385 | メルカリ | |
| 4661 | オリエンタルランド | |
| 4689 | LINEヤフー | |
| 4704 | トレンドマイクロ | |
| 4751 | サイバーエージェント | |
| 4755 | 楽天 | |
| 6098 | リクルートホールディングス | |
| 6178 | 日本郵政 | |
| 6532 | ベイカレント | |
| 7974 | 任天堂 | |
| 9602 | 東宝 | |
| 9735 | セコム | |
| 9766 | コナミグループ |
日経平均アーカイブ[36]を参考にした部分がある。
| 項目 | 該当日・解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日最大の上昇幅 | 2024年8月6日 +3217.04円 終値34,675.46円 (+10.23%)。前日に史上最大の下落幅を記録し、史上最高値から短期間で1万円以上下落していた反動による(上昇率では4位)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日最大の上昇率 | 2008年10月14日 +14.15% 終値9,447.57円 (+1,171.14円)。世界金融危機 (2007年-)が起こっていた時期で、前週に1週間で3000円以上下落していた反動に加え、取引前日に相次いで発表されたG7各国の金融危機回避策が好感されたため。 歴代上昇率上位10位 2025年4月現在[37]。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日最大の下落幅 | 2024年8月5日 -4451.28円 終値31,458.42円 (-12.40%)。[38]急激な円高進行とアメリカの株安のため。
→「2024年の株価大暴落」も参照
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日最大の下落率 | 1987年10月20日 -14.90% 終値21,910.08円 (-3,836.48円)。ブラックマンデーのため。
|
2025年末現在。
| 年 | 前年大納会 終値(円) |
当年大納会 終値(円) |
騰落率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 109.91 | 101.91 | -7.28 |
| 1951年 | 101.91 | 166.06 | +62.95 |
| 1952年 | 166.06 | 362.64 | +118.38 |
| 1953年 | 362.64 | 377.95 | +4.22 |
| 1954年 | 377.95 | 356.09 | -5.78 |
| 1955年 | 356.09 | 425.69 | +19.55 |
| 1956年 | 425.69 | 549.14 | +29.00 |
| 1957年 | 549.14 | 474.55 | -13.58 |
| 1958年 | 474.55 | 666.54 | +40.46 |
| 1959年 | 666.54 | 874.88 | +31.26 |
| 1960年 | 874.88 | 1,356.71 | +55.07 |
| 1961年 | 1,356.71 | 1,432.60 | +5.59 |
| 1962年 | 1,432.60 | 1,420.43 | -0.85 |
| 1963年 | 1,420.43 | 1,225.10 | -13.75 |
| 1964年 | 1,225.10 | 1,216.55 | -0.70 |
| 1965年 | 1,216.55 | 1,417.83 | +16.55 |
| 1966年 | 1,417.83 | 1,452.10 | +2.42 |
| 1967年 | 1,452.10 | 1,283.47 | -11.61 |
| 1968年 | 1,283.47 | 1,714.89 | +33.61 |
| 1969年 | 1,714.89 | 2,358.96 | +37.56 |
| 1970年 | 2,358.96 | 1,918.14 | -18.69 |
| 1971年 | 1,918.14 | 2,713.74 | +41.48 |
| 1972年 | 2,713.74 | 5,207.94 | +91.91 |
| 1973年 | 5,207.94 | 4,306.80 | -17.30 |
| 1974年 | 4,306.80 | 3,817.22 | -11.37 |
| 1975年 | 3,817.22 | 4,358.60 | +14.18 |
| 1976年 | 4,358.60 | 4,990.85 | +14.51 |
| 1977年 | 4,990.85 | 4,865.60 | -2.51 |
| 1978年 | 4,865.60 | 6,001.85 | +23.35 |
| 1979年 | 6,001.85 | 6,569.47 | +9.46 |
| 1980年 | 6,569.47 | 7,116.38 | +8.33 |
| 1981年 | 7,116.38 | 7,681.84 | +7.95 |
| 1982年 | 7,681.84 | 8,016.67 | +4.36 |
| 1983年 | 8,016.67 | 9,893.82 | +23.42 |
| 1984年 | 9,893.82 | 11,542.60 | +16.66 |
| 1985年 | 11,542.60 | 13,113.32 | +13.61 |
| 1986年 | 13,113.32 | 18,701.30 | +42.61 |
| 1987年 | 18,701.30 | 21,564.00 | +15.31 |
| 1988年 | 21,564.00 | 30,159.00 | +39.86 |
| 1989年 | 30,159.00 | 38,915.87 | +29.04 |
| 1990年 | 38,915.87 | 23,848.71 | -38.72 |
| 1991年 | 23,848.71 | 22,983.77 | -3.63 |
| 1992年 | 22,983.77 | 16,924.95 | -26.36 |
| 1993年 | 16,924.95 | 17,417.24 | +2.91 |
| 1994年 | 17,417.24 | 19,723.06 | +13.24 |
| 1995年 | 19,723.06 | 19,868.15 | +0.74 |
| 1996年 | 19,868.15 | 19,361.35 | -2.55 |
| 1997年 | 19,361.35 | 15,258.74 | -21.19 |
| 1998年 | 15,258.74 | 13,842.17 | -9.28 |
| 1999年 | 13,842.17 | 18,934.34 | +36.79 |
| 2000年 | 18,934.34 | 13,785.69 | -27.19 |
| 2001年 | 13,785.69 | 10,542.62 | -23.52 |
| 2002年 | 10,542.62 | 8,578.95 | -18.63 |
| 2003年 | 8,578.95 | 10,676.64 | +24.45 |
| 2004年 | 10,676.64 | 11,488.76 | +7.61 |
| 2005年 | 11,488.76 | 16,111.43 | +40.24 |
| 2006年 | 16,111.43 | 17,225.83 | +6.92 |
| 2007年 | 17,225.83 | 15,307.78 | -11.13 |
| 2008年 | 15,307.78 | 8,859.56 | -42.12 |
| 2009年 | 8,859.56 | 10,546.44 | +19.04 |
| 2010年 | 10,546.44 | 10,222.92 | -3.01 |
| 2011年 | 10,228.92 | 8,455.35 | -17.34 |
| 2012年 | 8,455.35 | 10,395.18 | +22.94 |
| 2013年 | 10,395.18 | 16,291.31 | +56.72 |
| 2014年 | 16,291.31 | 17,450.77 | +7.12 |
| 2015年 | 17,450.77 | 19,033.71 | +9.07 |
| 2016年 | 19,033.71 | 19,114.37 | +0.42 |
| 2017年 | 19,114.37 | 22,764.94 | +19.10 |
| 2018年 | 22,764.94 | 20,014.77 | -12.08 |
| 2019年 | 20,014.77 | 23,656.62 | +18.20 |
| 2020年 | 23,656.62 | 27,444.17 | +16.01 |
| 2021年 | 27,444.17 | 28,791.71 | +4.91 |
| 2022年 | 28,791.71 | 26,094.50 | -9.37 |
| 2023年 | 26,094.50 | 33,464.17 | +28.24 |
| 2024年 | 33,464.17 | 39,894.54 | +19.22 |
| 2025年 | 39,894.54 | 50,339.48 | +26.18 |
| 年 | 大発会終値(円) | 年間最高値(円) | 年間最安値(円) | 大納会終値(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1986年 | 13,130.37 | 18,996.12 | 12,871.89 | 18,701.30 |
| 1987年 | 18,702.64 | 26,646.81 | 18,525.86 | 21,564.00 |
| 1988年 | 21,551.20 | 30,264.36 | 21,148.26 | 30,159.00 |
| 1989年 | 30,165.52 | 38,957.44 | 30,082.81 | 38,915.87 |
| 1990年 | 38,921.65 | 38,950.77 | 19,781.70 | 23,848.71 |
| 1991年 | 23,827.48 | 27,270.33 | 21,123.90 | 22,983.77 |
| 1992年 | 23,030.66 | 23,901.89 | 14,194.40 | 16,924.95 |
| 1993年 | 16,980.23 | 21,281.03 | 15,671.97 | 17,417.24 |
| 1994年 | 17,421.64 | 21,573.21 | 17,242.32 | 19,723.06 |
| 1995年 | 19,724.76 | 20,023.52 | 14,295.90 | 19,868.15 |
| 1996年 | 19,945.68 | 22,750.70 | 18,819.92 | 19,361.35 |
| 1997年 | 19,364.24 | 20,910.79 | 14,488.21 | 15,258.74 |
| 1998年 | 15,268.93 | 17,352.95 | 12,787.90 | 13,842.17 |
| 1999年 | 13,779.05 | 19,036.08 | 13,122.61 | 18,934.34 |
| 2000年 | 18,937.45 | 20,833.21 | 13,182.51 | 13,785.69 |
| 2001年 | 13,898.09 | 14,556.11 | 9,382.95 | 10,542.62 |
| 2002年 | 10,631.00 | 12,081.43 | 8,197.22 | 8,578.95 |
| 2003年 | 8,669.89 | 11,238.63 | 7,603.76 | 10,676.64 |
| 2004年 | 10,787.83 | 12,195.66 | 10,299.43 | 11,488.76 |
| 2005年 | 11,458.27 | 16,445.56 | 10,770.58 | 16,111.43 |
| 2006年 | 16,294.65 | 17,563.37 | 14,045.53 | 17,225.83 |
| 2007年 | 17,322.50 | 18,300.39 | 14,669.85 | 15,307.78 |
| 2008年 | 15,155.73 | 15,156.66 | 6,994.90 | 8,859.56 |
| 2009年 | 8,991.21 | 10,767.00 | 7,021.28 | 10,546.44 |
| 2010年 | 10,654.79 | 11,339.30 | 8,824.06 | 10,228.92 |
| 2011年 | 10,398.10 | 10,857.53 | 8,160.01 | 8,455.35 |
| 2012年 | 8,560.11 | 10,395.18 | 8,295.63 | 10,395.18 |
| 2013年 | 10,688.11 | 16,320.22 | 10,398.61 | 16,291.31 |
| 2014年 | 16,147.54 | 18,030.83 | 13,885.11 | 17,450.77 |
| 2015年 | 17,325.68 | 20,952.71 | 16,592.57 | 19,033.71 |
| 2016年 | 18,818.58 | 19,592.90 | 14,864.01 | 19,114.37 |
| 2017年 | 19,298.68 | 23,382.15 | 18,224.68 | 22,764.94 |
| 2018年 | 23,506.33 | 24,270.62 | 19,155.74 | 20,014.77 |
| 2019年 | 19,561.96 | 24,066.12 | 19,561.96 | 23,656.62 |
| 2020年 | 23,204.86 | 27,602.52 | 16,358.19 | 27,444.17 |
| 2021年 | 27,258.38 | 30,795.78 | 26,954.81 | 28,791.71 |
