出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/18 13:48 UTC 版)
| NICO Touches the Walls | |
|---|---|
| |
|
| 基本情報 | |
| 出身地 | |
| ジャンル | |
| 活動期間 | 2004年 - 2019年 |
| レーベル |
|
| 事務所 |
|
| 公式サイト | NICO Touches the Walls Official Web Site / MEMBER'S SITE - ウェイバックマシン(2018年6月25日アーカイブ分) |
| 旧メンバー | |
| NICO Touches the Walls | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2012年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約7.4万人 |
| 総再生回数 | 3453万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2020年12月16日時点。 |
|
NICO Touches the Walls(ニコ・タッチズ・ザ・ウォールズ)は、日本のロックバンド。2004年結成。2019年活動終了。2015年以降、アコースティック編成の名義としてACO Touches the Wallsが用いられることもある。略称は、NICO、ニコ、NTtWなど。
※詳細は各人の記事を参照。
| 発売日 | 作品名 | 規格 | 規格品番 | チャート最高位 | 収録アルバム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリコン | Billboard Japan | |||||||
| 1st | 2008年 | 2月20日 | 夜の果て | CD | KSCL-1209 | 61位 | 54位 | Who are you? |
| 2nd | 6月4日 | THE BUNGY | CD+DVD | KSCL-1246/7 (初回生産限定盤) | 73位 | 47位 | ||
| CD | KSCL-1248 (通常盤) | |||||||
| 3rd | 8月13日 | Broken Youth | CD | KSCL-1268 | 35位 | 32位 | ||
| 4th | 2009年 | 5月13日 | ビッグフット | KSCL-1383 (完全生産限定盤) | 24位 | オーロラ | ||
| 5th | 8月12日 | ホログラム | CD+DVD | KSCL-1436/7 (初回生産限定盤) | 11位 | 8位 | ||
| CD | KSCL-1438 (通常盤) | |||||||
| KSCL-1439 (期間生産限定盤) | ||||||||
| 6th | 11月4日 | かけら -総べての想いたちへ- | CD | KSCL-1469 | 26位 | 24位 | ||
| 7th | 2010年8月11日 | サドンデスゲーム | CD+DVD | KSCL-1625/6 (完全生産限定盤) | 28位 | 37位 | PASSENGER | |
| 8th | 2011年 | 1月12日 | Diver | CD+DVD | KSCL-1725/6 (初回生産限定盤) | 7位 | 10位 | |
| CD | KSCL-1727 (通常盤) | |||||||
| 9th | 8月17日 | 手をたたけ | CD+DVD | KSCL-1836/7 (初回生産限定盤) | 15位 | 13位 | HUMANIA | |
| CD | KSCL-1838 (通常盤) | |||||||
| 10th | 2012年 | 5月16日 | 夏の大三角形 | CD+2DVD | KSCL-2020~2 (完全生産限定盤) | 16位 | Shout to the Walls! | |
| CD+DVD | KSCL-2023/4 (初回生産限定盤) | |||||||
| CD | KSCL-2025 (通常盤) | |||||||
| 11th | 12月19日 | 夢1号 | CD+カレンダー | KSCL-2070/1 (初回生産限定盤) | 14位 | 11位 | ||
| CD | KSCL-2072 (通常盤) | |||||||
| 12th | 2013年 | 3月27日 | Mr.ECHO | CD+DVD | KSCL-2226/7 (初回生産限定盤) | 19位 | 16位 | |
| CD | KSCL-2228 (通常盤) | |||||||
| 13th | 7月10日 | ニワカ雨ニモ負ケズ | CD+DVD+ピック | KSCL-2261/2 (初回生産限定盤A) | 13位 | 12位 | 勇気も愛もないなんて | |
| CD+DVD+フォトブック | KSCL-2263/4 (初回生産限定盤B) | |||||||
| CD | KSCL-2265 (通常盤) | |||||||
| 14th | 2014年 | 3月5日 | ローハイド | CD+DVD | KSCL-2433/4 (初回生産限定盤) | 21位 | 20位 | |
| CD | KSCL-2435 (通常盤) | |||||||
| 15th | 6月11日 | 天地ガエシ | CD+DVD+フォトブック | KSCL-2443/4 (初回生産限定盤) | 12位 | |||
| CD | KSCL-2445 (通常盤) | |||||||
| 16th | 8月20日 | TOKYO Dreamer | CD+DVD | KSCL-2453/4 (初回生産限定盤) | 20位 | |||
| CD | KSCL-2455 (通常盤) | |||||||
| 17th | 2015年 | 6月24日 | まっすぐなうた | CD+DVD | KSCL-2593/4 (初回生産限定盤) | 16位 | 17位 | |
| CD | KSCL-2595 (通常盤) | |||||||
| 18th | 9月2日 | 渦と渦 | CD+DVD | KSCL-2623/4 (初回生産限定盤) | 11位 | |||
| CD | KSCL-2625 (通常盤) | |||||||
| CD+DVD | KSCL-2626/7 (期間生産限定盤) | |||||||
| 19th | 2016年 | 5月3日 | ストラト | CD+DVD | KSCL-2723/4 (初回生産限定盤) | 13位 | 16位 | (アルバム未収録) |
| CD | KSCL-2575 (通常盤) | |||||||
| 20th | 11月30日 | マシ・マシ | CD+DVD | KSCL-2823/4 (初回生産限定盤) | 17位 | 19位 | ||
| CD | KSCL-2825 (通常盤) | |||||||
| 発売日 | 作品名 | 規格 | 規格品番 | チャート最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オリコン | Billboard Japan | ||||
| 2017年12月6日 | OYSTER -EP- | 2CD | KSCL-3008/9 | 22位 | 19位 |
| 2018年7月25日 | TWISTER -EP- | KSCL-3125/6 | |||
| 発売日 | タイトル | 規格 | 品番 | 最高位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニアルバム | ||||||
| 1st | 2007年11月21日 | How are you? | CD | KSCL-1184 | 127位 | |
| フルアルバム | ||||||
| 1st | 2008年9月24日 | Who are you? | CD+DVD | KSCL-1291/92 (初回生産限定盤) | 11位 | |
| CD | KSCL-1293(通常盤) | |||||
| 2nd | 2009年11月25日 | オーロラ | CD+DVD | KSCL-1525/26 (初回生産限定盤) | 17位 | |
| CD | KSCL-1527(通常盤) | |||||
| 3rd | 2011年 | 4月6日 | PASSENGER | CD+DVD | KSCL-1767/68(初回生産限定盤) | 15位 |
| CD | KSCL-1769(通常盤) | |||||
| 4th | 12月7日 | HUMANIA | CD+DVD | KSCL-1884/85(初回生産限定盤) | 10位 | |
| CD | KSCL-1886(通常盤) | |||||
| 5th | 2013年4月24日 | Shout to the Walls! | CD+DVD+アートブック | KSCL-2223/24 (初回生産限定盤) | 5位 | |
| CD | KSCL-2225(通常盤) | |||||
| 6th | 2016年3月16日 | 勇気も愛もないなんて | CD+DVD | KSCL-2710/11(初回生産限定盤) | ||
| CD | KSCL-2712(通常盤) | |||||
| 7th | 2019年6月5日 | QUIZMASTER | 2CD+バンダナ | KSCL-3171~73(完全生産限定盤) | 12位 | |
| 2CD+BD | KSCL-3174~76 (初回生産限定盤) | |||||
| 2CD | KSCL-3177(通常盤) | |||||
| 発売日 | タイトル | 規格 | 品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2015年2月4日 | Howdy!! We are ACO Touches the Walls | CD+DVD | KSCL-2543/44 (初回生産限定盤) | 10位 |
| CD | KSCL-2545(通常盤) | ||||
| LP | KSJL-6178 (生産限定アナログ盤) | ||||
| 2nd | 2019年6月12日 | Howdy!! We are ACO Touches the Walls ~STAR SERIES~ | - (デジタルリリース) | - | |
| 発売日 | タイトル | 品番 | 最高位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2014年2月5日 | ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ベスト | CD+DVD | KSCL-2423/24 (初回生産限定盤) | 5位 |
| CD | KSCL-2425(通常盤) |
記載なしの場合はDVDのみ。
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 収録曲 | オリコン最高位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライブ映像 | 2009年12月17日 | NICO Touches the Walls LIVE 2009 All, Always, Walls vol.3 ~Turkeyism~ |
DVD | KSBL-5915 |
全18曲
|
91位 | |
| ビデオクリップ集 | 2010年3月10日 | Library Vol.1 | KSBL-5924 |
全12曲
|
44位 | ||
| ライブ映像 | 2011年1月12日 | NICO Touches the Walls TOUR 2010 『ミチナキミチ』 | KSBL-5929 |
全7曲
|
25位 | ||
| 2012年 | 1月11日 | NICO Touches the Walls TOUR 2011 PASSENGER 〜We are Passionate Messenger〜 | KSBL-5963 |
全15曲
|
14位 | ||
| ビデオクリップ集 | 5月16日 | Library vol.2 | KSBL-6025 |
全7曲
|
46位 | ||
| ライブ映像 | 7月25日 | Ground of HUMANIA 2012.3.20 IN MAKUHARI | KSBL-6026 |
全19曲
|
26位 | ||
| 2015年1月7日 | ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ 二ホンブドウカン | 2DVD+フォトブック | KSBL-6169~71(完全生産限定盤) |
全39曲
|
6位 | ||
| 「ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ブドウカン」 2014.8.19日本武道館 | DVD | KSBL-6172 |
全20曲
|
5位 | |||
| BD | KSXL-73 | 65位 | |||||
| 「Walls Is Auroras」 2010.3.12 日本武道館 | DVD | KSBL-6173 |
全19曲
|
- | |||
| 2015年7月15日 | Howdy!! We are ACO Touches the Walls”LIVE at BillboardLive TOKYO | KSBL-6174 |
全13曲
|
14位 | |||
| ビデオクリップ集 | 2016年5月3日 | Library Vol.3 | DVD | KSBL-6250 |
全12曲
Bonus movie
|
13位[4] | |
| ライブ映像 | 2017年3月15日 | NICO Touches the Walls LIVE SPECIAL 2016 "渦と渦 〜西の渦〜" 2016.05.06@大阪城ホール | 2DVD+フォトブック | KSBL-6263/4(完全生産限定盤[5]) |
全19曲
|
10位 | |
| DVD | KSBL-6265 | ||||||
| BD | KSXL-235 | 138位 | |||||
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年4月21日 | ソラニン songbook | KSCL-1576 |
全17曲
|
オリコン最高116位、登場回数3回 |
| 2010年7月14日 | BEST HIT NARUTO | SVWC-7697 |
全14曲
|
オリコン最高5位、登場回数14回 |
| 2010年7月28日 | 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST FINAL BEST | SVWC-7700 | オリコン最高2位、登場回数29回 | |
| 2011年8月17日 | 「C」オリジナル・サウンドトラック | KSCL-1815 |
全24曲
|
キューンミュージック |
| 2012年2月22日 | カノジョは嘘を愛しすぎてる MIX TAPE VOL,1 | BVCL-214 |
全17曲
|
オリコン最高296位 |
| 2012年2月29日 | 鋼の錬金術師 THE BEST | SVWC-7818/9 |
全23曲
DISC 1
DISC 2 |
オリコン最高2位、登場回数16回 |
| 2013年7月31日 | レッツゴー!高校軽音部! | KSCL-2266 |
全22曲
DISC1
DISC2
|
キューンミュージック |
| 2015年12月23日 | スピッツトリビュートアルバム 「JUST LIKE HONEY 〜『ハチミツ』20th Anniversary Tribute〜」 |
UPCH-2065 UPJH-9016 |
全12曲
|
スピッツの6thアルバム「ハチミツ」の発売 20年を記念したトリビュート・アルバム。 オリコン最高15位、登場回数5回 |
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2006年 | 2月2日 | Walls Is Beginning | CD | SCLX-2022 | |
| 2nd | 10月18日 | runova x handover | SCLX-2023 | オリコン最高229位 | ||
デモCD
| 発売日 | タイトル | 備考 | 収録アルバム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2005年 | 2月 | 行方 | ※ライブ会場限定発売 | Walls Is Beginning |
| 2nd | 3月 | そのTAXI、160km/h | |||
| 3rd | 4月 | 梨の花 | runova x handover | ||
| 4th | 5月 | image training | Walls Is Beginning | ||
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 備考 | 収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2007年6月13日 | Primitive-disc「エデン」 | 2CD | SCLX-2024 | オリコン最高185位 | Who are you? |
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 8月 | LIVE DVD | DVD | 無し(販売元:セーニャ・アンド・カンパニー) |
全2曲
|
※ライブ会場限定発売 |
| 9月9日 | 0605-0607 〜monthly live & recording〜 |
全2曲
|
||||
| 公開年 | 監督 | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2006年 | GOO/TAR GRAPHICS | そのTAXI,160km/h | |
| 須永秀明 | アボガド | ||
| 2007年 | 須藤カンジ | (My Sweet) Eden | |
| image training | |||
| 2008年 | 須永秀明 | 夜の果て | |
| スミス | THE BUNGY | ||
| 須永秀明 | Broken Youth | 出演:日置かや | |
| 高橋嘉幸 | (My Sweet) Eden -Summer 2008- | ||
| 2009年 | 柿本ケンサク | ビッグフット | |
| 須永秀明 | ホログラム | ||
| 風人 〜映画『蟹工船』ver.〜 | |||
| 熊坂出 | かけら−総べての想いたちへ− | 出演:向井理・中島真一 | |
| 2010年 | 竹内鉄郎 | サドンデスゲーム | |
| 関和亮 | Diver | ||
| 2011年 | 妄想隊員A | 出演:千国めぐみ | |
| 高原ヨウスケ | マトリョーシカ | ||
| 関和亮 | 手をたたけ | ||
| バイシクル | |||
| Endless roll | |||
| 2012年 | 吉江善太 | 夏の大三角形 | |
| 多田卓也 | 夢1号 | ||
| 2013年 | 鎌谷聡次郎 | Mr.ECHO | |
| 柿本ケンサク | チェインリアクション | ||
| 中村浩紀 | ニワカ雨ニモ負ケズ | ||
| 2014年 | スミス | ローハイド | |
| 飯塚健 | 天地ガエシ | 出演:大友花恋 | |
| 大谷太郎 | バケモノ | 出演:三浦春馬 | |
| 鎌谷聡次郎 | TOKYO Dreamer | ||
| 2015年 | 朝田洋介 | 口笛吹いて、こんにちは | |
| 中村浩紀 | まっすぐなうた | ||
| 斎藤渉 | 渦と渦 | ||
| 2016年 | 鎌谷聡次郎 | ストラト | |
| 松田広輝 | マシ・マシ | ||
| 2017年 | Funny Side Up! | ||
| 2018年 | VIBRIO VULNIFICUS | ||
| 2019年 | 18? |
| 使用年 | 曲名 | タイアップ | 収録作品 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | image training | 岩手めんこいテレビ『BEATNIKS』エンディングテーマ | 『How are you?』 『Who are you?』 『ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ベスト』 |
| テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2007年11月度オープニングテーマ | |||
| 江崎グリコ「ポッキーチョコレート」スペースシャワーTVバージョンCFソング | |||
| 2008年 | 夜の果て | 岩手めんこいテレビほか『Break Point!』オープニングテーマ | 「夜の果て」 『Who are you?』 |
| 北海道テレビ『夢チカ18』オープニングテーマ | |||
| THE BUNGY | 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2008年6月度エンディングテーマ | 「THE BUNGY」 『Who are you?』 『ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ベスト』 |
|
| Broken Youth | テレビ東京系アニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』エンディングテーマ(第64話 - 第77話) | 「Broken Youth」 『Who are you?』 |
|
| テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2008年8月度オープニングテーマ | |||
| 2009年 | ホログラム | MBS・TBS系アニメ『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』第2期オープニングテーマ(第15話 - 第26話)/第64話(最終話)エンディングテーマ | 「ホログラム」 『オーロラ』 『ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ベスト』 |
| tvk『saku saku』8月度エンディングテーマ | |||
| レコチョク「レコチョク」CMソング | |||
| 風人 | IMJエンタテインメント配給映画『蟹工船』主題歌 | 「ホログラム」 『オーロラ』 |
|
| ケータイ音楽ドラマ「DOR@MO」用コンテンツ『美少女☆蟹工船』主題歌 | |||
| かけら -総べての想いたちへ- | 読売テレビ・日本テレビ系 木曜ナイトドラマ『傍聴マニア09〜裁判長!ここは懲役4年でどうすか〜』主題歌 | 「かけら -総べての想いたちへ-」 『オーロラ』 『ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ベスト』 |
|
| テレビ愛知『a-ha-N Music Channel』エンディングテーマ | |||
| 2011年 | Diver | テレビ東京系アニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』オープニングテーマ(第180話 - 第205話) | 「Diver」 『PASSENGER』 『ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ベスト』 |
| テレビ東京系アニメ『NARUTO -ナルト- 少年篇』エンディングテーマ(第98話 - 第123話) | |||
| 全国音楽情報TV『MUSIC B.B.』1月度オープニングテーマ | |||
| ロデオ | 大阪デザイナー専門学校 CMソング | 『PASSENGER』 | |
| マトリョーシカ | フジテレビ系アニメ ノイタミナ『C』オープニングテーマ | 『PASSENGER』 『ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ベスト』 |
|
| 手をたたけ | KDDI「au LISMO!」CMソング | 「手をたたけ」 『HUMANIA』 『ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ベスト』 |
|
| レコチョク「レコチョク」CMソング | |||
| バイシクル | テレビ朝日系 金曜ナイトドラマ『11人もいる!』主題歌 | 『HUMANIA』 『ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ベスト』 |
|
| Endless roll | フェイス・トゥ・フェイス/リベロ配給映画『スイッチを押すとき』主題歌 | 『HUMANIA』 | |
| 2012年 | 夏の大三角形 | カルピス「カルピスウォーター」2012年度CMソング | 「夏の大三角形」 『Shout to the Walls!』 『ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ベスト』 |
| レコチョク「レコチョク」CMソング | |||
| テレビ東京系『ロック兄弟』5月度オープニングテーマ | |||
| 夢1号 | TBS系『COUNT DOWN TV』2012年12月度オープニングテーマ | 「夢1号」 『Shout to the Walls!』 |
|
| ランナー | TBS系『全日本実業団女子駅伝2012』テーマソング | 『Shout to the Walls!』 | |
| 2013年 | TBS系『ニューイヤー駅伝2013』テーマソング | ||
| チェインリアクション | new balance「一瞬で、つながれ。」CMソング | 「Mr.ECHO」 『Shout to the Walls!』 |
|
| 太陽が笑ってら | 映画『セブンデイズ リポート』主題歌 | 「ローハイド」 | |
| ニワカ雨ニモ負ケズ | テレビ東京系アニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』オープニングテーマ(第307話 - 第332話) | 「ニワカ雨ニモ負ケズ」 『ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ベスト』 『勇気も愛もないなんて』 |
|
| テレビ東京系『ロック兄弟』7月度エンディングテーマ | |||
| 2014年 | パンドーラ | アスミック・エース配給映画『ゲノムハザード ある天才科学者の5日間』日本版イメージソング | 『ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ベスト』 |
| ローハイド | テレビ朝日系『musicる TV』2014年2月度オープニングテーマ | 「ローハイド」 『ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ベスト』 『勇気も愛もないなんて』 |
|
| KBS京都『京スポ』3月度エンディングテーマ | |||
| 天地ガエシ | MBS・TBS系アニメ『ハイキュー!!』第1期第1クールエンディングテーマ | 「天地ガエシ」 『勇気も愛もないなんて』 |
|
| バケモノ | 日本テレビ系ヤングサスペンスドラマ第一弾『殺人偏差値70』主題歌 | 「TOKYO Dreamer」 | |
| TOKYO Dreamer | MBS・TOKYO MXほかアニメ『キャプテン・アース』オープニングテーマ(第14話 - 第25話) | 「TOKYO Dreamer」 『勇気も愛もないなんて』 |
|
| 2015年 | まっすぐなうた | 海外ドラマ『The 100/ハンドレッド』(ファースト・シーズン) イメージソング[6] | 「まっすぐなうた」 『勇気も愛もないなんて』 |
| 渦と渦 | MBS・TBS系アニメ『アルスラーン戦記』オープニングテーマ | 「渦と渦」 『勇気も愛もないなんて』 |
|
| 毎日放送『女の子宣言! アゲぽよTV』9月度エンディングテーマ | |||
| 2016年 | エーキューライセンス | KKBOX「K子ネイル アーティストと一緒に聴く」篇/「K子ネイル 4000曲ダウンロード」篇CMソング | 『勇気も愛もないなんて』 |
| ストラト | 東映/日活配給映画『ヒーローマニア-生活-』主題歌 | 「ストラト」 | |
| マシ・マシ | MBS・TBS系アニメ『ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』エンディングテーマ | 「マシ・マシ」 | |
| 2017年 | Funny Side Up! | MBS・TBS系ドラマイズム『目玉焼きの黄身 いつつぶす?』主題歌 | 「OYSTER -EP-」 |
| 2018年 | VIBRIO VULNIFICUS | テレビ東京系 ドラマ24『GIVER 復讐の贈与者』エンディングテーマ | 「TWISTER -EP-」 |
| 放送年 | 曲名 | ヘビーローテーション/パワープレイ |
|---|---|---|
| 2007年 | image training | スペースシャワーTV 2007年11月度POWER PUSH! |
| 開催日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| 2006年1月8日 | 初ワンマンライブ『成人前夜』 | 下北沢Club 251 |
| 2006年9月9日 | All, Always, Walls | 渋谷CLUB QUATTRO |
| 2007年6月 | 初のツアー「~目には目を 雨には雨を~」 | |
| 2008年10月15日 | We are NICO Touches the Walls. 〜A Queen of the Night〜 | SHIBUYA-AX |
| 2008年11月8日〜12月14日 | NICO Touches the Walls TOUR2008 Bon voyage , Etranger | |
| 2009年6月13日〜6月20日 | NICO Touches the Walls LIVE2009 All,Always Walls vol.3 〜Turkeyism〜 | |
| 2009年12月23日〜2010年3月12日 | NICO Touches the Walls TOUR2009〜2010『& Auroras』 | 追加公演として、日本武道館公演を3月12日に行う。 |
| 2010年5月16日〜6月12日 | NICO Touches the Walls TOUR2010 ミチナキミチ | 7大都市公演 |
| 2010年9月25日〜10月8日 | NICO Touches the Walls LIVE2010 アポロとルーナ | |
| 2010年11月25日 | 1125(イイニコ)の日ライブ | 渋谷WWW |
| 2011年4月13日〜6月10日 | PASSENGER 〜We are Passionate Messenger〜 | |
| 2011年11月25日 | 1125(イイニコ)の日ライブ | 仙台Rensa |
| 2012年1月13日〜2月25日 | NICO Touches the Walls TOUR 2012 "HUMANIA" | 追加公演に"Ground of HUMANIA"と称してホールツアーを敢行。 |
| 2012年5月16日 | NICO Touches the Walls FREE LIVE in 代々木公園 | 代々木公園 野外ステージ |
| 2012年9月27日〜12月20日 | NICO Touches the Walls TOUR2012 "ALGORHYTMIQUE" | |
| 2012年11月25日 | 1125(イイニコ)の日ライブ | w/GRAPEVINE |
| 2013年4月24日 | NICO Touches the Walls × new balance NEW ALBUM「Shout to the Walls!」リリース記念スペシャルライブ |
恵比寿LIQUIDROOM |
| 2013年5月16日〜7月11日 | new balance presents NICO Touches the Walls TOUR 2013 | |
| 2013年11月25日 | 1125(イイニコ)の日ライブ | Zepp DiverCity |
| 2014年1月14日〜1月23日 | ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ フェスト | w/BIGMAMA、[Alexandros]、クリープハイプ |
| 2014年2月1日〜3月1日 | ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ヒミツキチ「カベ ニ ミミ」 | |
| 2014年5月31日〜6月15日 | TOUR "ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ゼップ" | |
| 2014年8月19日 | ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ ブドウカン | 日本武道館公演 |
| 2014年11月25日 | 1125/2014 | CLUB CITTA'川崎 |
| 2015年2月12日〜2月14日 | Howdy!! We are ACO Touches the Walls | |
| 2015年2月24日〜3月5日 | ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ フェスト'15 | w/ストレイテナー、UNISON SQUARE GARDEN、[Alexandros] |
| 2015年5月21日〜7月19日 | TOUR 2015 "まっすぐなツアー" | |
| 2015年9月3日 | UZU-TO-UZU-TO-UZU-TO-UZU 1st Stage:光村龍哉と渦<僕だけまだ29だから> | 代官山UNIT 15:00- |
| UZU-TO-UZU-TO-UZU-TO-UZU 2nd Stage:古村大介と渦<まだまだくたばれない夏> | 代官山UNIT 17:00- | |
| UZU-TO-UZU-TO-UZU-TO-UZU 3rd Stage:坂倉心悟と渦<先生!ラーメンはおやつに入りますか?> | 代官山UNIT 19:00- | |
| UZU-TO-UZU-TO-UZU-TO-UZU 4th Stage:対馬祥太郎と渦<THE しょうたろう子 SHOW> | 代官山UNIT 21:00- | |
| 2015年11月25日 | 1125/2015 "初と初 〜東の初〜" | 下北沢Club 251 12:00- |
| 1125/2015 "初と初 〜西の初〜" | 梅田Shangri-La 20:00- | |
| 2016年1月8日 | LIVE SPECIAL 2016"渦と渦〜東の渦〜" | 日本武道館 |
| 2016年3月4日〜4月23日 | TOUR 2016 "勇気も愛もないなんて" | |
| 2016年3月11日〜4月22日 | ニコ タッチズ ザ ウォールズ ノ フェスト'16 | w/フレデリック / フジファブリック / ウルフルズ / ドレスコーズ |
| 2016年5月6日 | LIVE SPECIAL 2015"渦と渦〜西の渦〜" | 大阪城ホール |
| 2016年11月25日 | 1125/2016 | 赤坂BLITZ |
| 2017年2月12日〜3月14日 | ニコモバ会員限定LIVE my funny valentine | |
| 2017年2月21日〜5月6日 | NICO Touches the Walls TOUR 2017 “Fighting NICO” | |
| 2017年11月25日 | 1125/2017 -ニコフェスト!- |
詳細
|
| 2018年1月25日 | 「NICO Touches the Walls OYSTER -EP- [SPECIAL ACOUSTIC LIVE]」 | |
| 2018年6月6日〜10月7日 | "N X A"TOUR -Electric Side- | |
| 2018年6月12日〜10月23日 | "N X A"TOUR -Acoustic Side- | |
| 2019年3月25日〜6月9日 | NICO Touches the Walls TOUR「MACHIGAISAGASHI '19」 | 最後のツアー |
ここでは主な出演歴を掲載する。
ほか
固有名詞の分類
| 日本のバンド |
Local Sound Style DUBSENSEMANIA NICO Touches the Walls SERPENT ほぶらきん |
| ポピュラー音楽の音楽家一覧 (日本・グループ) |
COMPLEX ケツメイシ NICO Touches the Walls 少年隊 グラスバレー |