出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/06 18:43 UTC 版)
| 『NICE & EASY』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZIGGY の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック ハードロック |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | |||
| プロデュース | 日向大介 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ZIGGY アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『NICE & EASY』収録のシングル | ||||
『NICE & EASY』(ナイスン・イージー)は、日本のロックバンド・ZIGGYの3枚目のオリジナルアルバム。
| 全作詞: 森重樹一。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「GYPSY BLOODED」 | 戸城憲夫 | |
| 2. | 「WHAT CAN I DO? (UNDER CONTROL)」 | 森重樹一 | |
| 3. | 「ONE NIGHT STAND」 | 森重樹一 | |
| 4. | 「STARDUST BLUES」 | 戸城憲夫 | |
| 5. | 「NOT SO EASY」 | 森重樹一 | |
| 6. | 「SING MY SONG (I JUST WANT TO SING MY SONG)」 | 戸城憲夫 | |
| 7. | 「SHOUT IT OUT LOUD」 | 戸城憲夫 | |
| 8. | 「SWEET SURRENDER」 | 戸城憲夫 | |
| 9. | 「DEEP INSIDE」 | 森重樹一 | |
| 10. | 「TAKE THE CHAIN AWAY FROM MY HEART」 | 森重樹一 | |
| 11. | 「SWEET SOUND OF R&R」 | 戸城憲夫 | |
| 12. | 「CLOSE YOUR EYES」 | 森重樹一 | |
|
合計時間:
|
|||