出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/14 14:35 UTC 版)
| 『NEWOLD』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DOES の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | キューンレコード | |||
| プロデュース | DOES | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| DOES アルバム 年表 | ||||
|
||||
NEWOLD (ニューオールド)は、日本のロックバンド、DOESのアルバム。2006年11月8日、キューンレコードより発売。
CDジャーナルは「竹を割ったような豪快なロックだが、隠し味的に忍び込まれたキーボードが案外ポイントだったりするのが面白い」と評した[1]。
| 全作詞・作曲: 氏原ワタル、全編曲: DOES。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「ウォークマン」 | |
| 2. | 「明日は来るのか」 | |
| 3. | 「田舎のライダー」 | |
| 4. | 「愛がみえた」 | |
| 5. | 「赤いサンデー (ALBUM MIX)」 | |
| 6. | 「ダンス・イン・ザ・ムーンライト」 | |
| 7. | 「ロストワールド」 | |
| 8. | 「地下鉄曲」 | |
| 9. | 「君は僕の好み」 | |
| 10. | 「都会のスキル」 | |
| 11. | 「雨の日曜日」 | |
|
合計時間:
|
||
| 全作詞・作曲: 氏原ワタル、全編曲: DOES。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「ウォークマン」 | |
| 2. | 「明日は来るのか」 | |
| 3. | 「田舎のライダー」 | |
| 4. | 「愛がみえた」 | |
| 5. | 「赤いサンデー (ALBUM MIX)」 | |
| 6. | 「ダンス・イン・ザ・ムーンライト」 | |
|
合計時間:
|
||
| 全作詞・作曲: 氏原ワタル、全編曲: DOES。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「ロストワールド」 | |
| 2. | 「地下鉄曲」 | |
| 3. | 「君は僕の好み」 | |
| 4. | 「都会のスキル」 | |
| 5. | 「雨の日曜日」 | |
|
合計時間:
|
||
| # | 楽曲 | タイアップ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2 | 「明日は来るのか」 | テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』9月度エンディングテーマ | [2] |
固有名詞の分類