出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/20 13:24 UTC 版)
| 「NEVER-END TALE」 | |
|---|---|
| 小林竜之&鈴木このみ の シングル | |
| B面 | Endless NOVA |
| リリース | |
| 規格 | マキシシングル |
| ジャンル | J-POP、アニメソング |
| レーベル | avex pictures |
| 作詞 | 松井洋平 |
| 作曲 | 矢鴇つかさ |
| チャート最高順位 | |
「NEVER-END TALE」(ネヴァー・エンド・テイル)は、小林竜之&鈴木このみによる楽曲。
単独のシングル、また石田燿子の「FOREVER HERE」との両A面シングル「NEVER-END TALE/FOREVER HERE 〜FAIRY TAIL EDITION〜」として2015年8月19日にavex picturesから発売された。
小林竜之にとって2枚目のシングルであり、初のコラボレーション・シングルである。
「NEVER-END TALE」は、テレビアニメ『FAIRY TAIL』のオープニングテーマに起用された。
カップリング曲は小林のソロ曲となっている。
| 「NEVER-END TALE/FOREVER HERE 〜FAIRY TAIL EDITION〜」 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林竜之&鈴木このみ/石田燿子 の シングル | ||||||||||||||||||||
| A面 | NEVER-END TALE(#1) FOREVER HERE(#2) |
|||||||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP、アニメソング | |||||||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||||||
| レーベル | avex pictures (EYCA-10541) |
|||||||||||||||||||
| 作詞 | 松井洋平 | |||||||||||||||||||
| 作曲 | 矢鴇つかさ | |||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
「NEVER-END TALE/FOREVER HERE 〜FAIRY TAIL EDITION〜」(ネヴァー・エンド・テイル/フォレヴァー・ヒア フェアリーテイル・エディション)は、小林竜之&鈴木このみによるコラボレーション・シングル、及び石田燿子の23枚目のシングル。
石田のシングルとしては、前作「COLORFUL BOX」以来8か月半ぶりのリリースとなる。
「FOREVER HERE」は、テレビアニメ『FAIRY TAIL』のエンディングテーマに起用された。
| 全作詞: 松井洋平、全作曲: 矢鴇つかさ。 | ||||
| # | タイトル | 編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「NEVER-END TALE」 | 桑原聖 | 小林竜之&鈴木このみ | |
| 2. | 「FOREVER HERE」 | 矢鴇つかさ | 石田燿子 | |
| 3. | 「NEVER-END TALE」(Instrumental) | |||
| 4. | 「FOREVER HERE」(Instrumental) | |||
|
合計時間:
|
||||