出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/31 01:51 UTC 版)
| 『NANNO Singles』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 南野陽子 の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | アイドル歌謡 | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | CBS・ソニー | |||
| プロデュース | 吉田格 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 南野陽子 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988009441221(LP) EAN 4988009572062(CD) |
||||
| 『NANNO Singles』収録のシングル | ||||
|
||||
『NANNO Singles』(ナンノ・シングルズ)は、南野陽子の初のベスト・アルバム。
1988年3月21日にCBS・ソニーから発売された。
規格品番は、28AH-5021(LP)、28KH-5021(CT)、 32DH-5021(CD)。
上述の通り南野初となるベスト・アルバムで同時にシングル・コレクション。メジャー・デビュー楽曲「恥ずかしすぎて」から当時の最新・11枚目のシングル「吐息でネット。」までの表題曲をリリース順に収録。更に書き下ろしの新曲「微笑みカプセル〜Don't worry my friend〜」が最後に収録。「風のマドリガル」「楽園のDoor」「パンドラの恋人」「秋のIndication」「はいからさんが通る」「吐息でネット。」シングル6曲が本作でアルバム初収録。CDは、初回プレス盤のみピクチャー・レーベル仕様となっている。
「秋のIndication」は一部の歌詞が異なるテイクが収録されている。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「恥ずかしすぎて」 | 康珍化 | 都倉俊一 | 大村雅朗 | |
| 2. | 「さよならのめまい」 | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 | |
| 3. | 「悲しみモニュメント」 | 来生えつこ | 鈴木キサブロー | 新川博 | |
| 4. | 「風のマドリガル」 | 湯川れい子 | 井上大輔 | 萩田光雄 | |
| 5. | 「接近(アプローチ)」 | 森田記 | 亀井登志夫 | 萩田光雄 | |
| 6. | 「楽園のDoor」 | 小倉めぐみ | 来生たかお | 萩田光雄 | |
|
合計時間:
|
|||||
| 全編曲: 萩田光雄。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「話しかけたかった」 | 戸沢暢美 | 岸正之 | |
| 2. | 「パンドラの恋人」 | 田口俊 | 亀井登志夫 | |
| 3. | 「秋のIndication[1]」 | 許瑛子 | 萩田光雄 | |
| 4. | 「はいからさんが通る」 | 小倉めぐみ | 国安わたる | |
| 5. | 「吐息でネット。」 | 田口俊 | 柴矢俊彦 | |
| 6. | 「微笑みカプセル〜Don't worry my friend〜」 | 田口俊 | 岸正之 | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「恥ずかしすぎて」 | 康珍化 | 都倉俊一 | 大村雅朗 | |
| 2. | 「さよならのめまい」 | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 | |
| 3. | 「悲しみモニュメント」 | 来生えつこ | 鈴木キサブロー | 新川博 | |
| 4. | 「風のマドリガル」 | 湯川れい子 | 井上大輔 | 萩田光雄 | |
| 5. | 「接近(アプローチ)」 | 森田記 | 亀井登志夫 | 萩田光雄 | |
| 6. | 「楽園のDoor」 | 小倉めぐみ | 来生たかお | 萩田光雄 | |
| 7. | 「話しかけたかった」 | 戸沢暢美 | 岸正之 | 萩田光雄 | |
| 8. | 「パンドラの恋人」 | 田口俊 | 亀井登志夫 | 萩田光雄 | |
| 9. | 「秋のIndication」 | 許瑛子 | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |
| 10. | 「はいからさんが通る」 | 小倉めぐみ | 国安わたる | 萩田光雄 | |
| 11. | 「吐息でネット。」 | 田口俊 | 柴矢俊彦 | 萩田光雄 | |
| 12. | 「微笑みカプセル〜Don't worry my friend〜」 | 田口俊 | 岸正之 | 萩田光雄 | |
|
合計時間:
|
|||||