(NANA_CLIPS_4 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/04 11:09 UTC 版)
『NANA CLIPS』(ナナ・クリップス)は、声優・歌手 水樹奈々のPVを収録した映像作品のタイトル。2026年1月21日までに計9作が発売されている。
主な収録内容は、発表した各楽曲のミュージッククリップ(PV)やそのメイキング映像、シングル・アルバム・DVDなどの音楽作品のプロモーション用映像などである。
| 『NANA CLIPS 1』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 水樹奈々 の ミュージック・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2001年 - 2002年 |
|||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | キングレコード | |||
| プロデュース | 矢吹俊郎 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 水樹奈々 映像作品 年表 | ||||
|
||||
| 『NANA CLIPS 2』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 水樹奈々 の ミュージック・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | キングレコード | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 水樹奈々 映像作品 年表 | ||||
|
||||
| 『NANA CLIPS 3』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 水樹奈々 の ミュージック・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | キングレコード | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 水樹奈々 映像作品 年表 | ||||
|
||||
| 『NANA CLIPS 4』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 水樹奈々 の ミュージック・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | キングレコード | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 水樹奈々 映像作品 年表 | ||||
|
||||
ミュージッククリップ集としては4作目(映像作品では通算10作目)。2年半ぶりのリリースであるため、前作の後にリリースされた13thシングル『SUPER GENERATION』以降のシングル作品、アルバム『HYBRID UNIVERSE』、『GREAT ACTIVITY』、ベストアルバム『THE MUSEUM』、さらに発売時点での最新シングル『STARCAMP EP』収録曲の映像などを収録。これにより、ミュージッククリップだけでも全10曲(ボーナストラック含め全11曲)収録と、過去3作に比べて収録内容が大幅に増加している。
初回盤は特製スリーブジャケット仕様。
| 『NANA CLIPS 5』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 水樹奈々 の ミュージック・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2008年 - 2010年 |
|||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | キングレコード | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 水樹奈々 映像作品 年表 | ||||
|
||||
| 『NANA CLIPS 6』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 水樹奈々 の ミュージック・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2010年 - 2013年 |
|||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | キングレコード | |||
| 水樹奈々 映像作品 年表 | ||||
|
||||
ミュージッククリップ集としては6作目(映像作品では通算18作目)。3年ぶりのリリースであるため、前作の後にリリースされた23枚目のシングル『SCARLET KNIGHT』以降のシングル作品、ベストアルバム『THE MUSEUM II』、アルバム『ROCKBOUND NEIGHBORS』、さらに発売時点での最新シングル『革命デュアリズム』収録曲の映像などを収録。
| 『NANA CLIPS 7』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 水樹奈々 の ミュージック・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2007年 - 2016年 |
|||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | キングレコード | |||
| 水樹奈々 映像作品 年表 | ||||
|
||||
ミュージッククリップ集としては7作目(映像作品では通算23作目)。10thアルバム『SUPERNAL LIBERTY』以降のシングル作品、さらに発売時点での最新アルバム『SMASHING ANTHEMS』収録曲の映像などを収録。通算7作目のクリップ集かつミュージッククリップ制作本数が50本に達したことを記念して、ファンによる人気投票で1位となった未ミュージッククリップ化楽曲の新規ミュージッククリップを制作して収録する。この他、TV-CM集には本人出演の愛媛銀行となか卯のCMも収録する。
| 『NANA CLIPS 8』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 水樹奈々 の ミュージック・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2016年 - 2018年 |
|||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | キングレコード | |||
| 水樹奈々 映像作品 年表 | ||||
|
||||
ミュージッククリップ集としては8作目(映像作品では通算29作目)。34枚目のシングル『STARTING NOW!』から38枚目のシングル『NEVER SURRENDER』までの5作、ベストアルバム『THE MUSEUM III』、アルバム『NEOGENE CREATION』収録曲の映像に加え、「絶対的幸福論(another ver.)」を収録。この他、TV-CM集には本人出演の愛媛銀行となか卯のCMも収録する。
| 『NANA CLIPS 9』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 水樹奈々 の ミュージック・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2019年 - 2025年 |
|||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | キングレコード | |||
| 水樹奈々 映像作品 年表 | ||||
|
||||
ミュージッククリップ集としては9作目(映像作品では通算35作目)。ベストアルバム『THE MUSEUM IV』の初回限定盤に収録。39枚目のシングル『METANOIA』から42枚目のシングル『ADRENALIZED』までの4作、アルバム『CANNONBALL RUNNING』、アルバム収録曲『DELIGHTED REVIVER』、アルバム収録曲『CONTEMPORARY EMOTION』の映像を収録する。
MUSIC CLIP
MAKING
TV-CM
SPECIAL FEATURE