出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/09/09 08:46 UTC 版)
| 『Music Pool 2002』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 矢井田瞳 の ライブ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | 青空レコード | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 矢井田瞳 アルバム 年表 | ||||
|
||||
『Music Pool 2002』(ミュージック・プール・にせんに)は、矢井田瞳の初のライブ盤で、アルバムとしては5枚目となる。2003年2月19日発売。発売元は青空レコード。
2002年7月27日、大阪万博公園もみじ川芝生広場・特設ステージで行われたAOZORA RECORDSのイベント「Music Pool 2002」の模様を収録したライブ・アルバム。
イベントには矢井田が敬愛するイモージェン・ヒープやレーベルメイトで当時の音楽プロデューサーでもあった片岡大志もゲスト参加した。
ライブ音源と映像を収録したCD+DVDの2枚組限定盤で、DVDにはボーナス映像として片岡大志とイモージェン・ヒープのMVも収録している。
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「B'coz I Love You」 | |
| 2. | 「Dizzy dive」 | |
| 3. | 「Ring my bell」 | |
| 4. | 「贅沢な世界」 | |
| 5. | 「Over the distance」 | |
| 6. | 「i can fly」 | |
| 7. | 「I'm here saying nothing」 | |
| 8. | 「ねえ」 | |
| 9. | 「もしもの唄」 | |
| 10. | 「Look back again」 | |
| 11. | 「手と涙」 | |
| 12. | 「Angry Angel (Imogen Heap)」 | |
| 13. | 「Life goes on 2002 (片岡大志)」 |
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Angry Angel (Imogen Heap)」 |
| 2. | 「Candlelight (Imogen Heap)」 |
| 3. | 「B'coz I Love You」 |
| 4. | 「Dizzy dive」 |
| 5. | 「Ring my bell」 |
| 6. | 「贅沢な世界」 |
| 7. | 「Not Still Over」 |
| 8. | 「Over the distance」 |
| 9. | 「i can fly」 |
| 10. | 「Life goes on 2002 (片岡大志)」 |
| 11. | 「I'm here saying nothing」 |
| 12. | 「ねえ」 |
| 13. | 「もしもの唄」 |
| 14. | 「Look back again」 |
| 15. | 「手と涙」 |
| 16. | 「I’m not afraid,I Like (Session)」 |
| 17. | 「Life's Like A Love Song」 |
| 18. | 「B-Love (片岡大志)」(Bonus映像/PV) |
| 19. | 「Aeroplane (Imogen Heap)」(Bonus映像/PV) |
固有名詞の分類