出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/05 19:31 UTC 版)
| 「moyamoya/guruguru」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ケツメイシ の シングル | ||||
| 初出アルバム『KETSUNOPOLIS 8』 | ||||
| A面 | moyamoya guruguru |
|||
| B面 | 負の街 guruguru(THE COMPANY "Flip Side" Remix) |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| 作詞・作曲 | ケツメイシ | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ケツメイシ シングル 年表 | ||||
|
||||
「moyamoya/guruguru」(モヤモヤ/グルグル)は、ケツメイシのメジャー24作目・通算27枚目のシングル。
CD・CD+DVDの2形態で発売。
「バラード/君とつくる未来」以来2年ぶりの両A面。
全作詞:ケツメイシ
| 曲名 | タイアップ |
| guruguru | NATURAL BEAUTY BASIC コマーシャルソング |