出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/04 07:17 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2018年8月)
|
| 「Mosquito Bite」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ALEXANDROS] の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『Sleepless in Brooklyn』 | ||||||||
| B面 | MILK(BLEACH version) | |||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル デジタル・ダウンロード |
|||||||
| ジャンル | ロック | |||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | UNIVERSAL J / RX-RECORDS | |||||||
| 作詞・作曲 | 川上洋平 | |||||||
| プロデュース | [ALEXANDROS] | |||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
|
||||||||
| [ALEXANDROS] シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
『Mosquito Bite』(モスキート バイト)は、[ALEXANDROS]の楽曲。通算17枚目のシングルとして、2018年7月18日にユニバーサルミュージックから発売された。
前作『KABUTO』から約2ヶ月ぶりのシングル。CDは完全生産限定盤、通常盤の2形態で発売され、完全生産限定盤にはMosquito Aroma Bandが付属する[1]。
映画『BLEACH 死神代行篇』の主題歌に表題曲「Mosquito Bite」が、挿入歌にカップリング曲「MILK (BLEACH version)」が起用されている。
| 全作詞・作曲: 川上洋平、全編曲: [ALEXANDROS]。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Mosquito Bite」 | |
| 2. | 「MILK (BLEACH version)」 | |
| 3. | 「Stimulator ("Premium V.I.P. Party 2017" live at Nippon Gaishi Hall)」 | |
| 4. | 「Grand Daddy~Dance With the Alien~Onion Killing Party ("Premium V.I.P. Party 2017" live at Nippon Gaishi Hall)」 | |
| 5. | 「ムーンソング ("Premium V.I.P. Party 2017" live at Nippon Gaishi Hall)」 | |
|
合計時間:
|
||