出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/23 04:20 UTC 版)
| 「moon gate」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| day after tomorrow の シングル | ||||
| 初出アルバム『primary colors』 | ||||
| A面 | Starry Heavens ネバーランド These Days |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP ポップ |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| 作詞 | misono | |||
| 作曲 | 鈴木大輔(#1,3) 北野正人(#2) |
|||
| プロデュース | day after tomorrow(プロデュース) 五十嵐充(サウンドプロデュース) |
|||
| ゴールドディスク | ||||
| チャート最高順位 | ||||
| |
||||
| day after tomorrow シングル 年表 | ||||
|
||||
「moon gate」(ムーン・ゲート)は、日本の音楽ユニット・day after tomorrowの6作目のシングル。
| 全作詞: misono、全編曲: 五十嵐充、day after tomorrow。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Starry Heavens」 | 鈴木大輔 | |
| 2. | 「ネバーランド」 | 北野正人 | |
| 3. | 「These Days」 | 鈴木大輔 | |
|
合計時間:
|
|||
固有名詞の分類