出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/21 16:21 UTC 版)
| Mighty Jam Rock | |
|---|---|
| レーベル | ビクターエンタテインメント MJR RECORDS |
| メンバー |
|
| MIGHTY JAM ROCK | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2012年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約1.7万人 |
| 総再生回数 | 約966.2万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2024年2月22日時点。 |
|
Mighty Jam Rock(マイティ・ジャム・ロック)は、日本のレゲエグループである。
1998年結成。大阪出身。2003年、ビクターエンタテインメントよりメジャーデビュー。
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 2000年08月20日 | Mighty Jam Rock Vol.4 | MJR-004 |
| 2nd | 2001年08月28日 | Mighty Jam Rock Vol.5 | MJR-005 |
| 3rd | 2003年12月31日 | Mighty Jam Rock Vol.7 | MJR-007 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年4月5日 | 音速BIG WAVE | VICL-35976 |
全4曲
|
BOXER KIDのソロ。オリコン125位 | |
| 2006年5月3日 | BIG & TUFF | VICL-35994 |
全4曲
|
JUMBO MAATCHのソロ。オリコン120位 | |
| 2006年6月7日 | BURN IT UP | VICL-36066 |
全4曲
|
TAKAFINのソロ。オリコン109位 | |
| 1st | 2008年4月23日 | U.P. STAR | VICL-36291 |
全5曲
|
オリコン112位 |
| 2nd | 2009年4月22日 | BIG GUN SHOT | VICL-36499 |
全8曲
CD
DVD
|
オリコン62位 |
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2009年10月21日 | BIG GUN / 炎 〜"Outer Works" Special Online〜 |
| 2010年4月21日 | NO WOMAN NO LIFE feat. BIG BEAR |
| 2011年4月20日 | CONCRETE JUNGLE -怒りの反抗- |
| 2015年7月8日 | エガキカナデル -mural10th anniv. (feat. HOMEGROWN, JTB, PUSHIM, RYO the SKYWALKER, ラガラボMUSIQ, SHINGO★西成, EXPRESS, 寿君, RAY & NEO HERO) |
| 2017年1月4日 | オトのブローカー (feat. BOOGIE MAN) |
| 2018年8月1日 | Respect for my... |
| 2019年7月17日 | BONITA |
| 2022年10月29日 | 新時代 |
| 2022年11月5日 | Ganja Fi Legal |
| 2023年7月12日 | OSAKA TOWN (REMIX) / MIGHTY JAM ROCK, EXPRESS, RAY, PUSHIM, CHEHON |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2002年4月30日 | TRIPLE LOADED | KCCD-066 |
全4曲
|
KSR/オリコン74位 |
| 2nd | 2004年6月9日 2007年12月19日 |
Lv.5 | VICL-61428 VICL-62724 |
全5曲
|
オリコン54位 |
| 3rd | 2005年6月8日 | BACK YAAD MAN | VICL-61655 |
全8曲
|
オリコン53位 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2001年10月25日 | 3 THE HARDWAY | KCCD-049 |
全15曲
|
KSR/オリコン85位 |
| 2nd | 2002年8月23日 | 3 THE HARDWAY II(Second) | KCCD-067 |
全14曲
|
KSR/オリコン81位 |
| 3rd | 2003年8月21日 | 3 THE HARDWAY III | VICL-61193 |
全15曲
|
オリコン53位 |
| 4th | 2004年8月4日 | TO ALL OVER | VICL-61442 |
全14曲
|
オリコン59位 |
| 5th | 2005年7月27日 | BRAND NEW STYLE Hi-Fi | VICL-61697 |
全14曲
|
オリコン44位 |
| 6th | 2006年9月21日 | WE RUN TINGS TINGS NUH RUN WE | VICL-62012:期間限定特別価格盤 VICL-62013:通常価格盤 |
全16曲
|
オリコン37位 |
| 7th | 2007年7月18日 | CATCH DE VIBES | VICL-62453 |
全14曲
|
オリコン25位 |
| 8th | 2008年7月16日 | BIG TIMERS | VICL-62874 |
全16曲
|
オリコン44位 |
| 9th | 2009年7月22日 | THE THREE MUSKETEERS | VICL-63364 |
全14曲
|
オリコン66位 |
| 10th | 2010年7月 | 3 THE HARDWAY Ⅹ | VIZL-385:初回生産限定盤 VICL-63640:通常盤 |
全16曲
|
オリコン57位 |
| 11th | 2011年7月20日 | KINGSTONE 11 | MJRS-002 |
全16曲
|
オリコン最高58位、登場回数3回 |
| 12th | 2012年07月25日 | HARD MAN FI DEAD | MJRS-003 |
全16曲
|
オリコン最高97位、登場回数2回 |
| 13th | 2013年08月02日 | XIII | MJRS-004 |
全13曲
|
オリコン最高158位、登場回数2回 |
| 14th | 2014年07月23日 | No Retreat No Surrender | MJRS-005 |
全12曲
|
オリコン最高179位、登場回数2回 |
| 15th | 2015年07月29日 | CATCH A FIRE | MJRS-006 |
全13曲
|
オリコン最高185位、登場回数1回 |
| 16th | 2016年8月31日 | Good to be good | MJRS-007 |
全12曲
|
MJR RECORDS |
| 17th | 2017年12月27日 | THE WARRIORS | MJRS-008 |
全12曲
|
|
| 18th | 2018年12月19日 | RESPECT | MJRS-009 | 全10曲 | |
| 19th | 2019年12月18日 | SOLIDARITY | MJRS-010 | 全10曲 | |
| 20th | 2020年12月16日 | 3 THE HARDWAY XX | MJRS-011 | 全13曲 | |
| 21st | 2021年12月22日 | BLACKJACK | MJRS-012 | 全10曲 | |
| 22nd | 2022年12月30日 | REBORN | MJRS-013 | 全9曲 | |
| 23rd | 2023年12月29日 | MORE LIFE | MJRS-014 |
全10曲
|
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2005年8月15日 | MIGHTY JAM ROCK THE BEST | MJRCD-B1 |
|
|
| 2nd | 2006年10月24日 | MIGHTY JAM ROCK THE BEST2 | MJRCD-B2 |
|
オリコン130位 |
| 3rd | 2008年11月1日 | MIGHTY JAM ROCK THE BEST3 | MJRCD-B3 |
|
オリコン122位 |
| works | 2009年10月28日 | OUTER WORKS | VICL-63412 |
|
オリコン127位 |
| 4th | 2011年10月26日 | THE BEST 2001-2010 | VICL-63797/9 | DISC1
DISC2
DISC3
|
オリコン最高110位、登場回数2回 |
| 5th | 2013年07月10日 | SOUND BACTERIA MIGHTY JAM ROCK THE BEST 4 | MJRCD-B4 |
|
オリコン最高261位、登場回数1回 |
| 6th | 2014年12月31日 | SOUND BACTERIA MIGHTY JAM ROCK THE BEST 5 | MJRCD-B05 |
|
オリコン圏外 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2005年01月15日 | MIGHTY JAM ROCK #8 | MJR-008 | オリコン211位 |
| 2nd | 2006年4月21日 | MIGHTY JAM ROCK:#9.5 | MJRCD-009 | オリコン283位 |
| 3rd | 2007年10月1日 | SOUND BACTERIA MIGHTY JAM ROCK:#10 | MJRCD-10 | |
| 4th | 2010年02月03日 | SOUND BACTERIA 11 | MJRCD-011 | オリコン76位 |
| 5th | 2010年12月20日 | Sound Bacteria Japanese Dub Mix vol.1 | MJRCD-N01 | オリコン90位、登場回数7回 |
| 6th | 2012年01月18日 | SOUND BACTERIA #12 | MJRCD-012 | オリコン74位、登場回数5回 |
| 7th | 2013年01月11日 | Sound Bacteria Japanese Dub Mix vol.2 | MJRCD-N02 | オリコン109位、登場回数4回 |
| 8th | 2013年07月10日 | SOUND BACTERIA MIGHTY JAM ROCK ALL DUB 99 MIX | MJRCD-S1 | オリコン158位、登場回数2回 |
| 9th | 2014年02月05日 | SOUND BACTERIA MIGHTY JAM ROCK #13 | MJRCD-013 | オリコン99位、登場回数3回 |
| 10th | 2014年04月30日 | JTB MIX VOL.1 | MJRCD-S2 | オリコン280位、登場回数1回 |
| 11th | 2015年12月02日 | SOUND BACTERIA JAPANESE DUB MIX VOL.3 | MJRCD-N03 | オリコン159位、登場回数2回 |
| 12th | 2016年4月6日 | SOUND BACTERIA “LOVE & CULTURE DUB MIX” | MJRCD-S3 | |
| 13th | 2016年10月26日 | SOUND BACTERIA“LOVE & CULTURE DUB MIX vol.2” | MJRCD-S4 | |
| 14th | 2022年12月7日 | JOINT WORKS MIX | MJRCD-S13 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2004年10月27日 | MIGHTY JAM ROCK presents “Highest Mountain 2004” | VIBL-180 | |
| 2nd | 2005年11月23日 | MIGHTY JAM ROCK LIVE 2K5 | VIBL-306 | オリコン129位 |
| 3rd | 2006年11月22日 | MIGHTY JAM ROCK presents “HIGHEST MOUNTAIN 2006” | VIBL-363 | オリコン24位、登場回数9回 |
| 4th | 2007年2月21日 | MIGHTY JAM ROCK LIVE WE RUN TINGS TINGS NUH RUN WE | VIBL-375 | オリコン117位 |
| 5th | 2008年3月5日 | MIGHTY JAM ROCK LIVE CATCH DE VIBES | VIBL-420 | オリコン95位 |
| 6th | 2008年11月12日 | MIGHTY JAM ROCK presents HIGHEST MOUNTAIN 2008-10TH ANNIVERSARY- | VIBL-436/7 | オリコン9位、登場回数8回 |
| 7th | 2010年07月21日 | MIGHTY JAM ROCK presents DANCEHALL ROCK 2K10-10th Anniversary- | VIBL-484 | |
| 8th | 2010年12月08日 | MIGHTY JAM ROCK presents HIGHEST MOUNTAIN 2010 | VIBL-491/2 | オリコン16位、登場回数5回 |
| 9th | 2012年08月01日 | MIGHTY JAM ROCK presents DANCEHALL ROCK 2K12 LIVE | MJRDVD-002 | オリコン172位 |
| 監督 | 曲名 |
| ISSEI | 「No Retreat No Surrender」 |
| UDAI YABUTA | 「キノモチヨウ」 |
| KEISHI UNNO | 「BACK TO THE HARDCORE」「サイテハチル」 |
| KUROFIN | 「Di Flames of Passion」 |
| KUROFIN & NARA MAChine | 「HARD MAN FI DEAD」 |
| 泰太郎 | 「BACK YAAD MAN」「BRAND NEW STYLE Hi-Fi」「TO ALL OVER (Move It Again)」「3 THE HARDWAY III」 |
| tatsuaki | 「AH MURDER!!!〜The Three Musketeers〜」「BIG GUN SHOT」 |
| tatsuaki&natori | 「Catch De Vibes」「U.P. STAR」 |
| hbk1977 | 「NO WOMAN NO LIFE feat.BIG BEAR」「RUB A DUB WESTERN feat.BOOGIE MAN, VADER, ARM STRONG from ラガラボMUSIQ」 |
| modea | 「WE RUN TINGS TINGS NUH RUN WE」 |
| 山本沙代 | 「BIG & TUFF」「BURN IT UP」「音速BIG WAVE」 |
| 不明 | 「BIG PARADISE」「CONCRETE JUNGLE〜怒りの反抗〜」「OVER NIGHT」「SHIN-KO-KYU」「エガキカナデル 〜mural10th anniversary song〜」「LOVE SO NICE」「STEPPIN' ALWAYS」「ボンボクラッ!!」「いきなりダイナマイト」「CATCH ME IF YOU CAN」 |
固有名詞の分類
| 日本の歌手グループ |
COSA NOSTRA 修二と彰 Mighty Jam Rock BROWN SUGAR スーパーナビゲッティーズ |