(Meg_rock から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/29 02:09 UTC 版)
| 日向 めぐみ | |
|---|---|
| 別名 | meg rock グミ g.e.m. |
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP アニメソング |
| 職業 | シンガーソングライター 作詞家 作曲家 |
| 担当楽器 | ボーカル |
| 活動期間 | 1998年 - |
| レーベル | honeyboot records |
| 共同作業者 | メロキュア |
| 公式サイト | オフィシャルサイト |
日向 めぐみ(ひなた めぐみ)は、日本の女性シンガーソングライター、作詞家、作曲家。
現在は主に「meg rock」(メグ・ロック)名義で活動している[1]。
中学時代までをアメリカ合衆国で過ごした帰国子女である。4歳でピアノを始めるなど幼少時から音楽に触れ[2]、最初は「グミ」の名前で、広瀬香美プロデュースにより、「カードキャプターさくら」1期のOP「Catch You Catch Me」でデビュー。以降の活動でもアニソンの仕事が多く、楽曲提供、歌詞の翻訳も多数手がける。
本間昭光とのプロジェクト「g.e.m.」や、岡崎律子とのユニット「メロキュア」での作品のほか、現在はセルフプロデュースによるソロ名義「meg rock(メグ・ロック)」でのリリースを中心に活動中。他にもラジオパーソナリティなど、その活動は多岐に亘る。2011年には自身のレーベル「honeyboot records」を設立し、レーベル第一弾として、マイクロアルバム「slight fever」をリリースしている。
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | オリコン最高位 |
|---|---|---|---|---|
| グミ名義 | ||||
| 1st | 1998年4月22日 | Catch You Catch Me | VIDL-30200 | 92位 |
| g.e.m.名義 | ||||
| 1st | 2000年7月26日 | c/w you. | BVCS-29030 | 位 |
| meg rock名義 | ||||
| 1st | 2005年2月23日 | ベビーローテンション | LHCM-1005 | 176位 |
| 2nd | 2005年11月9日 | clover | LHCM-1015 | 74位 |
| 3rd | 2006年5月10日 | incl. | LHCM-1022 | 63位 |
| 4th | 2008年10月22日 | 君のこと | LHCM-1045 | 164位 |
| 5th | 2009年1月21日 | 笑顔の理由 | LHCM-1049 | 67位 |
| # | 配信日 | タイトル | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| meg rock名義 | ||||
| 1st | 2013年12月28日 | star | 先行配信曲 | |
| 2nd | 2014年12月26日 | heart | 先行配信曲 | |
| 3rd | 2015年12月25日 | twinkle,sparkle | 配信限定曲 | |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | オリコン最高位 |
|---|---|---|---|---|
| g.e.m.名義 | ||||
| 1st | 2000年10月25日 | g.e.m. | BVCS-21018. | 位 |
| meg rock名義 | ||||
| 1st | 2008年2月27日 | mighty roller coaster | LHCA-5085 | 位 |
| マイクロ | 2011年7月13日 | slight fever | HBTR-6000 | 297位 |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | オリコン最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2004年9月29日 | ラブボ | PWCP-1012 | 位 |
| LECD-1003(再発) | 位 |
グミ名義
日向めぐみ名義
『〈物語〉シリーズ』